MMA-db record
Youth
8-12
Each country is its own events, fighters and videos. Language stays as it is.
MMA-db record: Youth: 8-12
| Date | Result | Opponent | Event | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | Win | Michelle Becker | 2025 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2025-07-20 | Win | Albina Demidova | 2025 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2025-07-20 |
Loss |
Liubov Khmilevska | 2025 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2025-06-22 | Win | Michelle Becker | IMMAA Youth MMA Irish Open 2025 | Atomweight |
| 2025-06-22 | Win | Anastasia Tabacaru | IMMAA Youth MMA Irish Open 2025 | Atomweight |
| 2025-02-14 | Loss | Maria Vorobei | 2025 IMMAF European Championships | Strawweight |
| 2025-02-14 |
Win |
Myroslava Boichuk | 2025 IMMAF European Championships | Strawweight |
| 2024-08-06 | Win | Albina Demidova | 2024 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2024-08-06 | Loss | Aliia Saalyeva | 2024 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2024-03-29 | Loss | Atia Oflynn | 2024 IMMAF European Championships | Atomweight |
| 2024-03-29 | Loss | Myroslava Boichuk | 2024 IMMAF European Championships | Atomweight |
| 2024-03-29 |
Loss |
Liubov Khmilevska | 2024 IMMAF European Championships | Atomweight |
| 2024-02-18 | Loss | Atia Oflynn | IMMAA Youth Championships 2024 | Atomweight |
| 2024-02-18 | Loss | Kayden Dalton | IMMAA Youth Championships 2024 | Atomweight |
| 2023-12-09 | Loss | Atia Oflynn | Irish Open Youth MMA 2023 | Atomweight |
| 2023-08-02 | Loss | Myroslava Boichuk | 2023 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2023-08-02 | Loss | Albina Demidova | 2023 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2023-08-02 | Win | Aurora Lazzaroni | 2023 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2023-08-02 |
Win |
Tanupriya Dutta | 2023 IMMAF Youth World Championships | Atomweight |
| 2022-12-11 | Loss | Saoirse Hammond | Irish Open Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |