Ireland
2024 IMMAF European Championships
Team Ireland bouts only from Smoothcomp matchlist (583 total event bouts). Medal fields set from Smoothcomp results page (28/28 Irish medalists).
Irish medallists
Gold medal
Cadhla GilhooleyYouth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs)
Cameron GeraghtyYouth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs)
Conor KellyYouth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs)
Flobater FaresJuniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs)
Jordan ScullyJuniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs)
Kaillum LeechYouth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs)
Kayden DaltonYouth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs)
Olivia BabiarzYouth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs)
Roman VerhoevenYouth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs)
Silver medal
Alex HarrisYouth / Men / Youth B / 40 kg (88 lbs)
Atia OflynnYouth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs)
Constantin TabacaruYouth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs)
Kevin WalshJuniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs)
Kian MccartonSeniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs)
Luke FitzpatrickYouth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs)
Sam LynchYouth / Men / Youth B / 48 kg (106 lbs)
Bronze medal
Alex FlanaganYouth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs)
Amy ScullyJuniors / Women / F: Atomweight 47.6 kg (105 lbs)
Andrzej O RiordanYouth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs)
Benas WhelanYouth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs)
Charli ConnollyYouth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs)
Dara OSullivanSeniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs)
Jack BrowneYouth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs)
Katie PowerYouth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs)
Kyle HeeryYouth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs)
Paul PhillipsYouth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs)
Roko AralicaYouth / Men / Youth A / Light Heavyweight 93 kg (205 lbs)
Sean BishopYouth / Men / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs)
Bout summary
119 bouts ยท 74 won ยท 45 lost ยท 62% win rate
Fight card
Decision
R1
Submission
R2
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชAlex Flanagan
def.
Loser
๐บ๐ฆAndrii Taran
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชAlex Flanagan
def.
Loser
๐ง๐ฌGeorgi Rusev
Submission
R2
Winner
๐บ๐ฆOleksandr Vitvitskyi
def.
Loser
๐ฎ๐ชAlex Flanagan
Submission
R3
Winner
๐ฎ๐นNathan Bellotti
def.
Loser
๐ฎ๐ชAlex Harris
Decision
R1
Winner
๐บ๐ฆZakhar Honcharuk
def.
Loser
๐ฎ๐ชAllen Kaczor
Decision
R1
Winner
๐ฎ๐ชAllen Kaczor
def.
Loser
๐ง๐ฌMihail Ubchev
Decision
R2
Winner
๐บ๐ฆArtom Oliinyk
def.
Loser
๐ฎ๐ชAllen Kaczor
Decision
R3
Submission
R1
Winner
๐บ๐ฆRoman Hrabchak
def.
Loser
๐ฎ๐ชAndrzej O Riordan
Decision
R1
Winner
๐บ๐ฆDanylo Havryshchuk
def.
Loser
๐ฎ๐ชAndrzej O Riordan
Decision
R2
Winner
๐ฎ๐ชAtia Oflynn
def.
Loser
๐ฎ๐ชCharli Connolly
Submission
R1
Winner
๐บ๐ฆLiubov Khmilevska
def.
Loser
๐ฎ๐ชAtia Oflynn
KO/TKO
R2
Winner
๐ฎ๐ชAtia Oflynn
def.
Loser
๐บ๐ฆMyroslava Boichuk
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R2
Winner
๐ฎ๐ชCadhla Gilhooley
def.
Loser
๐บ๐ฆKristina Horodivska
Decision
R1
Winner
๐ฎ๐ชCameron Geraghty
def.
Loser
๐ง๐ฌKaan Erkan
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชCameron Geraghty
def.
Loser
๐ต๐ฑAntoni Bawor
Decision
R2
Winner
๐ฎ๐ชCameron Geraghty
def.
Loser
๐บ๐ฆRoman Sierohodskyi
Submission
R3
Winner
๐ฎ๐ชCameron Geraghty
def.
Loser
๐บ๐ฆDenys Milkevych
Decision
R4
Winner
๐บ๐ฆMyroslava Boichuk
def.
Loser
๐ฎ๐ชCharli Connolly
Submission
R1
Winner
๐บ๐ฆLiubov Khmilevska
def.
Loser
๐ฎ๐ชCharli Connolly
forfeit
R2
Decision
R1
Submission
R2
Submission
R3
Decision
R4
Submission
R5
Winner
๐บ๐ฆNikyta Popinko
def.
Loser
๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru
def.
Loser
๐ฌ๐ชNikolozi Kakhetelidze
Decision
R2
Winner
๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru
def.
Loser
๐ท๐ดRares Mihai Nitu
Submission
R3
Winner
๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru
def.
Loser
๐ฎ๐ชTimur Vovk
Decision
R4
Winner
๐ฉ๐ชMarc-Philippe Ngatchou
def.
Loser
๐ฎ๐ชDara OSullivan
Decision
R1
Winner
๐ฎ๐ชDara OSullivan
def.
Loser
๐จ๐พNikolas Mavrommatis
KO/TKO
R2
Winner
๐ฎ๐ชDara OSullivan
def.
Loser
๐ต๐นRivaldo Pereira
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R2
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R1
Decision
R2
Decision
R3
Decision
R4
Decision
R1
Winner
๐ฎ๐ชIvano Mihajlovic
def.
Loser
๐ช๐ชHenri Mathias Lepik
Submission
R1
Winner
๐บ๐ฆYaroslav Khlystov
def.
Loser
๐ฎ๐ชIvano Mihajlovic
Submission
R2
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R3
Decision
R4
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R3
Submission
R1
Decision
R2
forfeit
R3
Decision
R1
Submission
R2
Submission
R3
Submission
R4
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R3
Submission
R4
Winner
๐ฎ๐ชKayden Dalton
def.
Loser
๐ฎ๐ฑYasmin Makhti
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชKayden Dalton
def.
Loser
๐บ๐ฆAnhelina Kovinova
Decision
R2
Winner
๐ฎ๐ชKayden Dalton
def.
Loser
๐ช๐ธLola Rae
Decision
R3
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R3
Decision
R1
Decision
R2
Decision
R3
Winner
๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick
def.
Loser
๐ท๐ธViktor Pantic
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick
def.
Loser
๐ฌ๐ชNikolozi Abashidze
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick
def.
Loser
๐บ๐ฆVladyslav Khlystov
Decision
R3
Winner
๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick
def.
Loser
๐บ๐ฆYaroslav Khlystov
Decision
R4
Winner
๐ง๐ฌLazar Rackov
def.
Loser
๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick
Decision
R5
Winner
๐ฎ๐ชMakarios Michailidis
def.
Loser
๐ฎ๐ชMikey OReilly
Decision
R1
Winner
๐ฆ๐ฒDavit Gasparyan
def.
Loser
๐ฎ๐ชMakarios Michailidis
Decision
R2
Winner
๐บ๐ฆYaroslav Shcherban
def.
Loser
๐ฎ๐ชMason Long
Decision
R1
Winner
๐บ๐ฆDamir Pasternak
def.
Loser
๐ฎ๐ชMason Long
Submission
R2
Decision
R1
Winner
๐ฆ๐ฒDavit Gasparyan
def.
Loser
๐ฎ๐ชMikey OReilly
Decision
R1
Winner
๐ฎ๐ชOlivia Babiarz
def.
Loser
๐ฎ๐ฑJulia Schlesinger
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชOlivia Babiarz
def.
Loser
๐ฎ๐นAlice Crepaldi
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชOlivia Babiarz
def.
Loser
๐บ๐ฆMariia Shmyhun
Submission
R3
Winner
๐ฎ๐ชOlivia Babiarz
def.
Loser
๐บ๐ฆKira Voliashchenko
Decision
R4
Winner
๐ฎ๐ชPaul Phillips
def.
Loser
๐ฌ๐ชSuat Alazovi
Submission
R1
Winner
๐บ๐ฆDaniil Besarab
def.
Loser
๐ฎ๐ชPaul Phillips
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชPaul Phillips
def.
Loser
๐บ๐ฆDanylo Afonchenko
Decision
R3
Winner
๐ฎ๐ชPaul Phillips
def.
Loser
๐ง๐ฌDanail Milchev
Decision
R4
Winner
๐ฎ๐ชRoko Aralica
def.
Loser
๐ท๐ธDavid Magda
forfeit
R1
Winner
๐ง๐ฌOmar Yusein
def.
Loser
๐ฎ๐ชRoko Aralica
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชRoman Verhoeven
def.
Loser
๐บ๐ฆDanylo Havryshchuk
Disqualification (disqualification)
R1
Winner
๐ฎ๐ชRoman Verhoeven
def.
Loser
๐บ๐ฆRoman Hrabchak
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชRoman Verhoeven
def.
Loser
๐ฎ๐ชAndrzej O Riordan
Submission
R3
Decision
R1
forfeit
R2
forfeit
R3
forfeit
R4
Winner
๐ต๐ฑKsawery Mosing
def.
Loser
๐ฎ๐ชSam Lynch
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชSam Lynch
def.
Loser
๐ฎ๐ชSenan Horgan
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชSam Lynch
def.
Loser
Peter Szego
Decision
R3
Winner
๐ฎ๐ชSam Lynch
def.
Loser
๐ฆ๐ฒEdik Vardanyan
Decision
R4
Winner
๐ฎ๐ชSam Lynch
def.
Loser
๐ฑ๐นDeividas Barzdaitis
Submission
R5
Submission
R1
Submission
R2
Winner
๐ฎ๐ชSenan Horgan
def.
Loser
Peter Szego
Decision
R1
Winner
๐ฑ๐นDeividas Barzdaitis
def.
Loser
๐ฎ๐ชSenan Horgan
Submission
R2
Winner
๐ฆ๐ฒEdik Vardanyan
def.
Loser
๐ฎ๐ชSenan Horgan
KO/TKO
R3
Winner
๐ท๐ดRares Mihai Nitu
def.
Loser
๐ฎ๐ชTimur Vovk
Submission
R1
Winner
๐ฎ๐ชTimur Vovk
def.
Loser
๐ฌ๐ชNikolozi Kakhetelidze
Decision
R2
| # | Winner | Loser | Method | Division | Weight Class | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ฌYordan Ivanov | ๐ฎ๐ชAJ Whitehouse | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | โ | Youth |
| 2 | ๐ฎ๐ชAJ Whitehouse | ๐ท๐ดMihai Vataselu | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | โ | Youth |
| 3 | ๐ง๐ฌKostadin Hristov | ๐ฎ๐ชAidan Fegan | Submission R1 | Seniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 4 | ๐ฎ๐ชAlex Flanagan | ๐บ๐ฆAndrii Taran | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 5 | ๐ฎ๐ชAlex Flanagan | ๐ง๐ฌGeorgi Rusev | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 6 | ๐บ๐ฆOleksandr Vitvitskyi | ๐ฎ๐ชAlex Flanagan |
Submission R3 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 7 | ๐ฎ๐นNathan Bellotti | ๐ฎ๐ชAlex Harris |
Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 40 kg (88 lbs) | โ | Youth |
| 8 | ๐บ๐ฆZakhar Honcharuk | ๐ฎ๐ชAllen Kaczor | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | โ | Youth |
| 9 | ๐ฎ๐ชAllen Kaczor | ๐ง๐ฌMihail Ubchev | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | โ | Youth |
| 10 | ๐บ๐ฆArtom Oliinyk | ๐ฎ๐ชAllen Kaczor | Decision R3 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | โ | Youth |
| 11 | ๐ต๐ฑJulia Glaz | ๐ฎ๐ชAmy Scully |
Submission R1 | Juniors / Women / F: Atomweight 47.6 kg (105 lbs) | Atomweight | Amateur |
| 12 | ๐บ๐ฆRoman Hrabchak | ๐ฎ๐ชAndrzej O Riordan | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | โ | Youth |
| 13 | ๐บ๐ฆDanylo Havryshchuk | ๐ฎ๐ชAndrzej O Riordan | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | โ | Youth |
| 14 | ๐ฎ๐ชAtia Oflynn | ๐ฎ๐ชCharli Connolly | Submission R1 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | โ | Youth |
| 15 | ๐บ๐ฆLiubov Khmilevska | ๐ฎ๐ชAtia Oflynn | KO/TKO R2 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | โ | Youth |
| 16 | ๐ฎ๐ชAtia Oflynn |
๐บ๐ฆMyroslava Boichuk | Decision R3 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | โ | Youth |
| 17 | ๐ฎ๐ชBenas Whelan | ๐ฌ๐ชMikheil Jimshitashvili | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | โ | Youth |
| 18 | ๐ฎ๐ชBenas Whelan | ๐ฒ๐ฐMarko Trajanovski | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | โ | Youth |
| 19 | ๐ฎ๐ชCadhla Gilhooley |
๐บ๐ฆKristina Horodivska | Decision R1 | Youth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 20 | ๐ฎ๐ชCameron Geraghty | ๐ง๐ฌKaan Erkan | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | โ | Youth |
| 21 | ๐ฎ๐ชCameron Geraghty | ๐ต๐ฑAntoni Bawor | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | โ | Youth |
| 22 | ๐ฎ๐ชCameron Geraghty | ๐บ๐ฆRoman Sierohodskyi | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | โ | Youth |
| 23 | ๐ฎ๐ชCameron Geraghty |
๐บ๐ฆDenys Milkevych | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | โ | Youth |
| 24 | ๐บ๐ฆMyroslava Boichuk | ๐ฎ๐ชCharli Connolly | Submission R1 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | โ | Youth |
| 25 | ๐บ๐ฆLiubov Khmilevska | ๐ฎ๐ชCharli Connolly |
forfeit R2 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | โ | Youth |
| 26 | ๐ฎ๐ชConor Kelly | ๐บ๐ฆNikita Muratov | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 27 | ๐ฎ๐ชConor Kelly | ๐ฑ๐นDeimantas Vabalas | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 28 | ๐ฎ๐ชConor Kelly | ๐ท๐ธVuk Petrovic | Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 29 | ๐ฎ๐ชConor Kelly | ๐บ๐ฆDmytro Petrishchev | Decision R4 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 30 | ๐ฎ๐ชConor Kelly |
๐ฎ๐ฑRaul Sbitty | Submission R5 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 31 | ๐บ๐ฆNikyta Popinko | ๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 32 | ๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru | ๐ฌ๐ชNikolozi Kakhetelidze | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 33 | ๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru | ๐ท๐ดRares Mihai Nitu | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 34 | ๐ฎ๐ชConstantin Tabacaru |
๐ฎ๐ชTimur Vovk | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 35 | ๐ฉ๐ชMarc-Philippe Ngatchou | ๐ฎ๐ชDara OSullivan | Decision R1 | Seniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs) | Welterweight | Amateur |
| 36 | ๐ฎ๐ชDara OSullivan | ๐จ๐พNikolas Mavrommatis | KO/TKO R2 | Seniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs) | Welterweight | Amateur |
| 37 | ๐ฎ๐ชDara OSullivan |
๐ต๐นRivaldo Pereira | Decision R3 | Seniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs) | Welterweight | Amateur |
| 38 | ๐ฎ๐ชDeividas Martinkus | ๐ฆ๐ฒMartin Khachatryan | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 39 | ๐ฌ๐ชNikoloz Papashvili | ๐ฎ๐ชDeividas Martinkus | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 40 | ๐ฎ๐ชDeividas Martinkus | ๐ฎ๐ฑElay Azulay | Decision R3 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 41 | ๐ซ๐ทMathilde ASCHENBRENNER | ๐ฎ๐ชEabha Cruise | Decision R1 | Seniors / Women / F: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 42 | ๐ฎ๐ชFlobater Fares | ๐ฌ๐ชOtar Khutchua | Decision R1 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 43 | ๐ฎ๐ชFlobater Fares | ๐บ๐ฆTymur Kirahosiants | Decision R2 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 44 | ๐ฎ๐ชFlobater Fares | ๐บ๐ฆIllia Sviatun | Decision R3 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 45 | ๐ฎ๐ชFlobater Fares |
๐ง๐ฌIvelin Minev | Decision R4 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 46 | ๐ต๐ฑNikodem Miastkowski | ๐ฎ๐ชGerard Ryan | Decision R1 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur |
| 47 | ๐ฎ๐ชIvano Mihajlovic | ๐ช๐ชHenri Mathias Lepik | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 48 | ๐บ๐ฆYaroslav Khlystov | ๐ฎ๐ชIvano Mihajlovic | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 49 | ๐ฎ๐ชJack Browne | ๐ฆ๐ฒArmen Kostanyan | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 50 | ๐ฎ๐ชJack Browne | ๐ท๐ธLuka Cekic | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 51 | ๐ฎ๐ชJack Browne | ๐ฑ๐นMilan Bagdonovic | Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 52 | ๐ฌ๐ชNikoloz Papashvili | ๐ฎ๐ชJack Browne |
Decision R4 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | โ | Youth |
| 53 | ๐ฎ๐ชJordan Scully | ๐บ๐ฆVladyslav Iovenko | Submission R1 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 54 | ๐ฎ๐ชJordan Scully | ๐บ๐ฆMilan Nikolenko | Decision R2 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 55 | ๐ฎ๐ชJordan Scully |
๐ฉ๐ชAltin Zenuni | Decision R3 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 56 | ๐บ๐ฆDmytro Petrishchev | ๐ฎ๐ชKRISTIAN Cheptene | Submission R1 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 57 | ๐ฑ๐นDaigar Kosporovic | ๐ฎ๐ชKRISTIAN Cheptene | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 58 | ๐ฎ๐ชKRISTIAN Cheptene | ๐ท๐ธFilip Tasic | forfeit R3 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | โ | Youth |
| 59 | ๐ฒ๐ฐMarko Trajanovski | ๐ฎ๐ชKaillum Leech | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | โ | Youth |
| 60 | ๐ฎ๐ชKaillum Leech | ๐ฌ๐ชMikheil Jimshitashvili | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | โ | Youth |
| 61 | ๐ฎ๐ชKaillum Leech | ๐ฎ๐ชBenas Whelan |
Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | โ | Youth |
| 62 | ๐ฎ๐ชKaillum Leech |
๐ง๐ฌAlexander Borisov | Submission R4 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | โ | Youth |
| 63 | ๐ฎ๐ชKarl Mcconway | ๐ฎ๐ฑOri Azulay | Decision R1 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur |
| 64 | ๐ฆ๐นElias Erber | ๐ฎ๐ชKarl Mcconway | Decision R2 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur |
| 65 | ๐ฎ๐ชKatie Power | ๐ต๐ฑSara Dembinska | Submission R1 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | โ | Youth |
| 66 | ๐ฎ๐ชKatie Power | ๐ฉ๐ชMeryem Karatorak | Decision R2 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | โ | Youth |
| 67 | ๐ท๐ดMirela Elisa Cojocaru | ๐ฎ๐ชKatie Power | Decision R3 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | โ | Youth |
| 68 | ๐บ๐ฆMariia Klein | ๐ฎ๐ชKatie Power |
Submission R4 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | โ | Youth |
| 69 | ๐ฎ๐ชKayden Dalton | ๐ฎ๐ฑYasmin Makhti | Submission R1 | Youth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs) | โ | Youth |
| 70 | ๐ฎ๐ชKayden Dalton | ๐บ๐ฆAnhelina Kovinova | Decision R2 | Youth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs) | โ | Youth |
| 71 | ๐ฎ๐ชKayden Dalton |
๐ช๐ธLola Rae | Decision R3 | Youth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs) | โ | Youth |
| 72 | ๐ฎ๐ชKevin Walsh | ๐ง๐ฌAngel Aliev | Submission R1 | Juniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | Strawweight | Amateur |
| 73 | ๐บ๐ฆBohdan Chornei | ๐ฎ๐ชKevin Walsh |
Decision R2 | Juniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | Strawweight | Amateur |
| 74 | ๐บ๐ฆDmytro Makarov | ๐ฎ๐ชKian Mccarton | Decision R1 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 75 | ๐ฎ๐ชKian Mccarton | ๐ธ๐ชArsen Tuganov | Decision R2 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 76 | ๐ฎ๐ชKian Mccarton |
๐ฆ๐ฒGor Arakelyan | Submission R3 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 77 | ๐ฎ๐ชKyle Heery | ๐ช๐ชTaisto Teivil Kangsepp | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) | โ | Youth |
| 78 | ๐ฎ๐ชKyle Heery | ๐ฎ๐ฑShayel Vardi | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) | โ | Youth |
| 79 | ๐ฆ๐ฒArayik Sahakyan | ๐ฎ๐ชKyle Heery |
Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) | โ | Youth |
| 80 | ๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick | ๐ท๐ธViktor Pantic | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 81 | ๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick | ๐ฌ๐ชNikolozi Abashidze | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 82 | ๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick | ๐บ๐ฆVladyslav Khlystov | Decision R3 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 83 | ๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick | ๐บ๐ฆYaroslav Khlystov | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 84 | ๐ง๐ฌLazar Rackov | ๐ฎ๐ชLuke Fitzpatrick |
Decision R5 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | โ | Youth |
| 85 | ๐ฎ๐ชMakarios Michailidis | ๐ฎ๐ชMikey OReilly | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | โ | Youth |
| 86 | ๐ฆ๐ฒDavit Gasparyan | ๐ฎ๐ชMakarios Michailidis | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | โ | Youth |
| 87 | ๐บ๐ฆYaroslav Shcherban | ๐ฎ๐ชMason Long | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | โ | Youth |
| 88 | ๐บ๐ฆDamir Pasternak | ๐ฎ๐ชMason Long | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | โ | Youth |
| 89 | ๐บ๐ฆIllya Mariash | ๐ฎ๐ชMichael Cronnelly | Decision R1 | Seniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 90 | ๐ฆ๐ฒDavit Gasparyan | ๐ฎ๐ชMikey OReilly | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | โ | Youth |
| 91 | ๐ฎ๐ชOlivia Babiarz | ๐ฎ๐ฑJulia Schlesinger | Submission R1 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 92 | ๐ฎ๐ชOlivia Babiarz | ๐ฎ๐นAlice Crepaldi | Submission R2 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 93 | ๐ฎ๐ชOlivia Babiarz | ๐บ๐ฆMariia Shmyhun | Submission R3 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 94 | ๐ฎ๐ชOlivia Babiarz |
๐บ๐ฆKira Voliashchenko | Decision R4 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | โ | Youth |
| 95 | ๐ฎ๐ชPaul Phillips | ๐ฌ๐ชSuat Alazovi | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | โ | Youth |
| 96 | ๐บ๐ฆDaniil Besarab | ๐ฎ๐ชPaul Phillips | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | โ | Youth |
| 97 | ๐ฎ๐ชPaul Phillips | ๐บ๐ฆDanylo Afonchenko | Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | โ | Youth |
| 98 | ๐ฎ๐ชPaul Phillips |
