Kedudukan profesional
Kedudukan MMA profesional lelaki untuk pasaran Ireland
Kedudukan MMA profesional lelaki untuk pasaran Ireland. Lima petarung teratas setiap kelas berat standard, dipautkan ke profil MMA-db.
Flyweight
| # | Petarung | Rekod (Flyweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Flyweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ger Harris | 7-4 | 7-4 | 2026-06-19 |
| 2 | Gerard Burns | 6-2 | 7-2 | 2025-11-07 |
| 3 | Andy Young | 6-10 | 11-15 | 2025-10-11 |
| 4 | Gary Rooney | 4-1 | 4-1 | 2025-09-27 |
| 5 | Ronan Deegan | 2-0 | 4-0 | 2026-07-18 |
Bantamweight
| # | Petarung | Rekod (Bantamweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Bantamweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Philpott | 13-7 | 21-18 | 2025-05-10 |
| 2 | Jack Corr | 4-0 | 4-0 | 2025-12-07 |
| 3 | Ciaran Brady | 4-1 | 4-1 | 2025-11-15 |
| 4 | Andy Young | 4-5 | 11-15 | 2015-07-03 |
| 5 | Shea Cleland | 2-0 | 2-0 | 2026-06-20 |
Featherweight
| # | Petarung | Rekod (Featherweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Featherweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richie Smullen | 12-3 | 15-5 | 2026-06-20 |
| 2 | Nathan Kelly | 10-3 | 11-5 | 2025-08-01 |
| 3 | Conor McGregor | 9-0 | 22-7 | 2015-12-12 |
| 4 | Ciaran Clarke | 8-0 | 10-1 | 2023-09-23 |
| 5 | Nik Bagley | 8-1 | 10-1 | 2026-06-27 |
Lightweight
| # | Petarung | Rekod (Lightweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Lightweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stapleton | 14-6 | 22-9 | 2026-03-07 |
| 2 | Chris Stringer | 8-6 | 16-14 | 2026-03-07 |
| 3 | Darragh Kelly | 7-1 | 9-1 | 2026-04-16 |
| 4 | Leon Hill | 6-0 | 10-2 | 2024-05-25 |
| 5 | Conor McCarthy | 6-1 | 8-1 | 2026-06-20 |
Welterweight
| # | Petarung | Rekod (Welterweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Welterweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreeas Binder | 11-3 | 13-3 | 2026-06-19 |
| 2 | James Sheehan | 8-4 | 8-4 | 2025-04-26 |
| 3 | Henry Fadipe | 7-4 | 15-13 | 2025-02-21 |
| 4 | Adam Darby | 6-1 | 8-1 | 2026-09-01 |
| 5 | Leon Hill | 4-1 | 10-2 | 2026-02-21 |
Middleweight
| # | Petarung | Rekod (Middleweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Middleweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddy McCorry | 8-2 | 9-2 | 2026-02-21 |
| 2 | Shaun Lomas | 8-25 | 29-88 | 2024-11-30 |
| 3 | Henry Fadipe | 7-5 | 15-13 | 2026-01-17 |
| 4 | Brian Manning | 4-1 | 6-1 | 2026-06-06 |
| 5 | Marek Jakimowicz | 3-1 | 7-3 | 2026-05-30 |
Light Heavyweight
| # | Petarung | Rekod (Light Heavyweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Light Heavyweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Moore | 12-3 | 12-4 | 2025-05-01 |
| 2 | Brian Manning | 2-0 | 6-1 | 2025-10-11 |
| 3 | Cathal Moore | 1-0 | 1-0 | 2026-04-26 |
| 4 | Shaun Lomas | 1-6 | 29-88 | 2026-04-26 |
Heavyweight
| # | Petarung | Rekod (Heavyweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Heavyweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Lomas | 1-0 | 29-88 | 2016-03-19 |
Cara kedudukan berfungsi
- MMA profesional sahaja — perlawanan amatur, novis, remaja dan wanita dikecualikan.
- Petarung perlu sekurang-kurangnya satu perlawanan profesional yang layak dalam pasaran ini di MMA-db, dan sama ada 3+ perlawanan pro gabungan dalam pasaran ini atau sekurang-kurangnya 50% daripada perlawanan pro gabungan mereka dalam pasaran ini.
- 5 teratas setiap kelas berat: minimum satu perlawanan gabungan pada berat itu (perlawanan Catchweight tidak dikira untuk divisyen).
- Petarung perlu sekurang-kurangnya satu kemenangan pada berat itu untuk berkedudukan.
- Dikedudukan mengikut kemenangan terbanyak pada berat. Apabila kemenangan seri, pemenang perlawanan bersemuka terkini pada berat itu berkedudukan di atas yang kalah (cth. 7-2 di atas 7-3 jika mereka bertarung dan petarung 7-2 menang). Kemudian peratusan menang pada berat, kemudian perlawanan terkini pada berat.
- Petarung mesti pernah bertarung dalam 18 bulan lepas (tetingkap yang sama dengan penapis Aktif dalam direktori petarung). Kiraan perlawanan sepanjang masa digunakan untuk statistik kedudukan dalam kalangan petarung yang layak.
Kedudukan dijana 2026-09-23.