Flyweight

# Petarung Rekod (Flyweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Flyweight)
1 Ricky De Araujo 7-2 7-3 2026-07-04
2 Thomas Corrigan 4-2 6-2 2026-07-04
3 Breen Woods 3-0 4-0 2026-08-22
4 Sean Carmody 3-1 3-2 2026-08-22
5 Alex Murray 3-1 3-1 2026-07-18

Bantamweight

# Petarung Rekod (Bantamweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Bantamweight)
1 Jake Ngai 9-2 14-3 2025-10-18
2 Ethan Lewis 8-5 9-5 2026-05-31
3 Henry Leka 5-0 6-2 2025-11-22
4 Eoghan Gorrell 5-1 7-1 2026-05-16
5 Dale Sheridan 5-2 9-4 2026-03-14

Featherweight

# Petarung Rekod (Featherweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Featherweight)
1 Toby McNerlin 8-4 13-6 2026-04-28
2 Michael Cartmill 6-1 7-1 2026-03-01
3 Nathan Chambers 6-2 9-3 2025-10-26
4 Logan Peters 5-0 5-1 2026-09-19
5 Jake Ngai 5-1 14-3 2026-07-18

Lightweight

# Petarung Rekod (Lightweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Lightweight)
1 Oisin Daly 5-3 7-3 2026-03-01
2 Abdurrahman Bouhadja 4-0 4-0 2026-07-18
3 Nathan Mulligan 4-0 7-0 2026-04-04
4 Jordan Scully 4-0 14-5 2024-05-26
5 Tadgh O'Connor 4-1 5-1 2026-05-23

Welterweight

# Petarung Rekod (Welterweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Welterweight)
1 Nik Rebreanu 8-2 8-4 2026-07-18
2 Jamie McCaugherty 7-3 7-3 2026-02-28
3 Rus Gheorghe 5-2 8-5 2025-05-25
4 Bradley Rice 5-3 5-5 2026-03-07
5 Jordan Scully 5-3 14-5 2025-04-27

Middleweight

# Petarung Rekod (Middleweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Middleweight)
1 Louis Teyssedre 6-0 6-1 2026-04-18
2 Eric Marku 6-2 6-2 2026-02-05
3 Matthew O'Rourke 4-0 8-2 2025-09-14
4 Daniel Negru 3-0 5-2 2023-12-01
5 Peter Halpenny 3-3 6-5 2025-10-26

Light Heavyweight

# Petarung Rekod (Light Heavyweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Light Heavyweight)
1 Destiny Ezeobi 4-0 5-0 2026-08-22
2 Colm Dennehy 3-0 3-0 2026-05-09
3 Daniel Arra 3-0 4-3 2026-05-09
4 Matthew O'Rourke 3-1 8-2 2024-06-29
5 Ciaran Smullen 2-1 2-1 2026-08-22

Heavyweight

# Petarung Rekod (Heavyweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Heavyweight)
1 Mahdi Zoodashna 4-1 4-1 2026-07-04
2 Matthew Poor 3-0 3-0 2025-10-18
3 John McLaughlin 2-1 2-1 2026-05-09
4 Simon Sackey 2-2 2-2 2026-03-21
5 Kristian Kvaal 2-2 2-3 2026-02-01

Cara kedudukan berfungsi

  • MMA amatur sahaja — perlawanan novis, pro, remaja dan wanita dikecualikan.
  • Petarung perlu sekurang-kurangnya satu perlawanan amatur yang layak dalam pasaran ini di MMA-db untuk masuk ke kumpulan.
  • 5 teratas setiap kelas berat: minimum satu perlawanan gabungan pada berat itu (perlawanan Catchweight tidak dikira untuk divisyen).
  • Petarung perlu sekurang-kurangnya satu kemenangan pada berat itu untuk berkedudukan.
  • Dikedudukan mengikut kemenangan terbanyak pada berat. Apabila kemenangan seri, pemenang perlawanan bersemuka terkini pada berat itu berkedudukan di atas yang kalah (cth. 7-2 di atas 7-3 jika mereka bertarung dan petarung 7-2 menang). Kemudian peratusan menang pada berat, kemudian perlawanan terkini pada berat.
  • Petarung mesti pernah bertarung dalam 18 bulan lepas (tetingkap yang sama dengan penapis Aktif dalam direktori petarung). Kiraan perlawanan sepanjang masa digunakan untuk statistik kedudukan dalam kalangan petarung yang layak.

Kedudukan dijana 2026-09-23.