Flyweight

# Petarung Rekod (Flyweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Flyweight)
1 Jack Smyth 1-0 3-1 2025-10-25
2 Shane Smith 1-0 2-1 2025-08-23
3 Paddy Lawrence 1-0 1-0 2025-05-11
4 Alex Murray 1-2 2-4 2023-12-03

Bantamweight

# Petarung Rekod (Bantamweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Bantamweight)
1 Adam McDonagh 4-0 4-0 2026-01-31
2 Daniel Rigney 4-3 4-3 2025-11-29
3 Ryan Farrell 3-0 3-0 2026-04-25
4 Shane Luiz 2-0 2-0 2026-08-29
5 Szymon Pszczola 2-0 2-0 2026-04-25

Featherweight

# Petarung Rekod (Featherweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Featherweight)
1 Finn Roberts 4-1 4-1 2026-08-29
2 Tiernan Mulholland 3-0 3-0 2026-06-07
3 Liam Burns 3-0 3-0 2026-04-25
4 Micheal Collins 3-0 3-0 2025-10-25
5 Connor O’Brien 3-0 3-0 2025-08-23

Lightweight

# Petarung Rekod (Lightweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Lightweight)
1 Jamal Nasiri 7-0 7-0 2025-05-11
2 Cathal Tisdall 5-0 5-0 2026-04-25
3 Vasile Gorea 5-2 5-2 2025-10-25
4 Ion Capita 4-0 4-0 2026-08-29
5 Kristian Krutsan 4-0 4-0 2026-04-25

Welterweight

# Petarung Rekod (Welterweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Welterweight)
1 Christian Ó 4-0 5-0 2026-04-25
2 Igor Humerski 4-1 4-1 2025-10-25
3 Brian Mcevoy 4-2 4-2 2025-05-11
4 Evan McArdle 3-0 3-0 2025-08-23
5 Jack Ryan 3-0 5-3 2025-08-23

Middleweight

# Petarung Rekod (Middleweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Middleweight)
1 Alexandru Biro 5-0 5-1 2025-11-29
2 Fionn Calvert 5-1 5-1 2026-04-25
3 Sebastiaan Tanis Atta 3-1 3-1 2026-04-25
4 Arjen Altundal 2-0 2-0 2026-04-25
5 Cathal Murphy 2-0 2-0 2025-04-26

Light Heavyweight

# Petarung Rekod (Light Heavyweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Light Heavyweight)
1 Charlie Boles 4-1 5-1 2026-04-25
2 Fabien Healy 1-0 1-0 2026-08-22
3 Flavio Marku 1-0 1-0 2026-01-31
4 Luke Grennan 1-0 1-1 2025-08-23
5 Kj Oyewole 1-0 1-0 2025-05-11

Heavyweight

# Petarung Rekod (Heavyweight) Rekod (semua berat) Perlawanan terakhir (Heavyweight)
1 Shane Fryday 1-0 1-0 2026-08-29
2 Charles Van 1-0 1-1 2025-05-11

Cara kedudukan berfungsi

  • MMA novis sahaja (termasuk Pemula dan Pertengahan) — perlawanan amatur penuh, pro, remaja dan wanita dikecualikan.
  • Petarung perlu sekurang-kurangnya satu perlawanan novis yang layak dalam pasaran ini di MMA-db untuk masuk ke kumpulan.
  • 5 teratas setiap kelas berat: minimum satu perlawanan gabungan pada berat itu (perlawanan Catchweight tidak dikira untuk divisyen).
  • Petarung perlu sekurang-kurangnya satu kemenangan pada berat itu untuk berkedudukan.
  • Dikedudukan mengikut kemenangan terbanyak pada berat. Apabila kemenangan seri, pemenang perlawanan bersemuka terkini pada berat itu berkedudukan di atas yang kalah (cth. 7-2 di atas 7-3 jika mereka bertarung dan petarung 7-2 menang). Kemudian peratusan menang pada berat, kemudian perlawanan terkini pada berat.
  • Petarung mesti pernah bertarung dalam 18 bulan lepas (tetingkap yang sama dengan penapis Aktif dalam direktori petarung). Kiraan perlawanan sepanjang masa digunakan untuk statistik kedudukan dalam kalangan petarung yang layak.

Kedudukan dijana 2026-09-23.