Kedudukan amatur
Kedudukan MMA amatur lelaki untuk pasaran Thailand
Kedudukan MMA amatur lelaki untuk pasaran Thailand. Lima petarung teratas setiap kelas berat standard, dipautkan ke profil MMA-db.
Flyweight
| # | Petarung | Rekod (Flyweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Flyweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibai White | 3-0 | 3-0 | 2026-06-20 |
| 2 | Wachararat Changbarn | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
| 3 | A. Montenegro | 1-0 | 1-1 | 2025-08-02 |
| 4 | Poong | 1-0 | 2-0 | 2025-04-12 |
| 5 | Chonlatee Satjatthanasakul | 1-1 | 3-1 | 2025-05-16 |
Bantamweight
| # | Petarung | Rekod (Bantamweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Bantamweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby McNerlin | 5-2 | 13-6 | 2026-01-31 |
| 2 | Chonlatee Satjatthanasakul | 2-0 | 3-1 | 2026-05-24 |
| 3 | Gage Gomez | 1-0 | 1-0 | 2026-09-04 |
| 4 | Deniel Tsukanov | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
| 5 | Ivan Suchkov | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
Featherweight
| # | Petarung | Rekod (Featherweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Featherweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby McNerlin | 8-4 | 13-6 | 2026-04-28 |
| 2 | Guillot Gautier | 3-1 | 4-4 | 2026-07-04 |
| 3 | Aziz Elamin | 2-0 | 2-0 | 2025-08-23 |
| 4 | Kittikhun Tepa | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
| 5 | A-Po Valhalla | 1-0 | 1-1 | 2025-05-16 |
Lightweight
| # | Petarung | Rekod (Lightweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Lightweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napat Yongsanguanchai | 2-0 | 2-0 | 2026-08-21 |
| 2 | Kongpop Thongrat | 1-0 | 1-0 | 2026-09-04 |
| 3 | Alexander Shavirkin | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
| 4 | Chetsada Chandi | 1-1 | 1-1 | 2026-08-21 |
| 5 | Ponlawat Traiukos | 1-1 | 1-2 | 2025-09-20 |
Welterweight
| # | Petarung | Rekod (Welterweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Welterweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachata Banluewong | 2-0 | 2-0 | 2026-08-21 |
| 2 | Kornpongkrai Petchruangkul | 2-1 | 2-1 | 2026-08-21 |
| 3 | Dante Lookman | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
| 4 | Menelik Rowe | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
| 5 | คุณพัฒน์ เต็มบุญศักดิ์ (Kunaphat Tembunsak) | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
Middleweight
| # | Petarung | Rekod (Middleweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Middleweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phiriyakorn Sahadate | 2-1 | 2-2 | 2026-09-04 |
| 2 | Not Chayanon | 1-0 | 1-0 | 2026-09-04 |
| 3 | Steve Lai | 1-1 | 1-2 | 2026-08-21 |
Light Heavyweight
| # | Petarung | Rekod (Light Heavyweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Light Heavyweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Nathan Thongsong | 2-2 | 2-2 | 2026-07-29 |
| 2 | Konstantine Nifontov | 1-0 | 1-0 | 2026-09-04 |
| 3 | ยศภวัต บุญสมัย (Yodsawat Boonsamai) | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
Super Heavyweight
| # | Petarung | Rekod (Super Heavyweight) | Rekod (semua berat) | Perlawanan terakhir (Super Heavyweight) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
Cara kedudukan berfungsi
- MMA amatur sahaja — perlawanan novis, pro, remaja dan wanita dikecualikan.
- Petarung perlu sekurang-kurangnya satu perlawanan amatur yang layak dalam pasaran ini di MMA-db untuk masuk ke kumpulan.
- 5 teratas setiap kelas berat: minimum satu perlawanan gabungan pada berat itu (perlawanan Catchweight tidak dikira untuk divisyen).
- Petarung perlu sekurang-kurangnya satu kemenangan pada berat itu untuk berkedudukan.
- Dikedudukan mengikut kemenangan terbanyak pada berat. Apabila kemenangan seri, pemenang perlawanan bersemuka terkini pada berat itu berkedudukan di atas yang kalah (cth. 7-2 di atas 7-3 jika mereka bertarung dan petarung 7-2 menang). Kemudian peratusan menang pada berat, kemudian perlawanan terkini pada berat.
- Petarung mesti pernah bertarung dalam 18 bulan lepas (tetingkap yang sama dengan penapis Aktif dalam direktori petarung). Kiraan perlawanan sepanjang masa digunakan untuk statistik kedudukan dalam kalangan petarung yang layak.
Kedudukan dijana 2026-09-23.