Nathan Kelly
Rekod MMA-db: Pro: 11-5 · Amatur: 11-4 · Remaja: 3-2
Nathan Kelly
Diikuti
Juga di
Profil oleh Cage Éire
@cage.eire
Profil
- Nama
- Nathan Kelly
- Umur
- 29
- Tarikh lahir
- 1997 May 24
- Tempat lahir
- Ireland
- Berlawan dari
- Ireland
- Tinggi
- 5'8" (173cm)
- Jangkauan
- 68
- Timbang masuk terakhir
- 145.6 lbs
- Gaya asas
- Brazilian Jiu Jitsu
- Gabungan
- SBG Ireland
- Kelas berat
- Flyweight: 1-1 · Bantamweight: 3-4 · Featherweight: 16-4 · Lightweight: 2-0
Pro
11-5
Amatur
11-4
Remaja
3-2
Kedudukan dan anugerah
Video perlawanan 4
Berita & media 16
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
Kalah
Frederik Dupras
Kalah
Tae Kyun Kim
Kalah
Akhmed Magomedov
Menang
Damion Nelson
Menang
Zachary Hicks
Menang
Shem Rock
Menang
Ben Ellis
Menang
Aridane Romero Rodriguez
Menang
Scott Pedersen
Menang
Mark Andrew
Kalah
Paweł Polityło
Kalah
Ivan Zidar
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Kalah | Frederik Dupras | PFL World Tournament 8 | Featherweight | |
| 2025-04-03 | Kalah | Tae Kyun Kim | PFL World Tournament 1 | Featherweight | |
| 2025-01-25 | Kalah | Akhmed Magomedov | PFL Champions Series 1 | Featherweight | |
| 2024-06-22 | Menang | Jose Sanchez | Bellator Champions Series: Dublin | Featherweight | |
| 2024-03-22 | Menang | Vikas Singh Ruhil | Bellator Champions Series: Belfast | Lightweight | |
| 2023-12-08 | Menang | Dimitry Solimeis | PFL Europe 4: 2023 Championships | Featherweight | |
| 2023-08-18 | Menang | Damion Nelson | PFL 8: 2023 Playoffs | Featherweight | |
| 2023-03-03 | Menang | Zachary Hicks | PFL Challenger Series 2023 | Featherweight | |
| 2022-11-12 | Menang | Shem Rock | Clan Wars 42 | Featherweight | |
| 2022-09-24 | Menang | Rogger Lopez | Clan Wars 41 | Featherweight | |
| 2022-08-13 | Menang | Ben Ellis | PFL 8: 2022 Playoffs | Featherweight | |
| 2022-07-02 | Menang | Aridane Romero Rodriguez | Centurion Fight Championship | Featherweight | |
| 2022-02-25 | Menang | Scott Pedersen | Bellator 275 | Featherweight | |
| 2018-10-07 | Menang | Mark Andrew | Akuma Fighting Championship 12 | Featherweight | |
| 2018-05-12 | Kalah | Paweł Polityło | BAMMA 35: Lohore Vs. Pascu | Bantamweight | |
| 2017-07-22 | Kalah | Ivan Zidar | Cage Legacy Fighting Championship 3: Cork | Bantamweight |
Perlawanan amatur
Menang
Jose Alexis Diaz Montserrat
Kalah
Jeovanni Rivadeneyra
Menang
Jack Maguire
Menang
Ciaran Clarke
Menang
Eoghan Drumgoole
Menang
Reece Van Der Merwe
Menang
Ben Fehr
Menang
Daniel Schalander
Kalah
Shoaib Yousof
Kalah
Arann Maguire
Menang
Ian Cleary
Menang
Matty Rutkowski
Kalah
Richie Smullen
Menang
Alex Budoiu
Menang
Conor Magowan
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | Menang | Jose Alexis Diaz Montserrat | 2024 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2024-11-04 | Kalah | Jeovanni Rivadeneyra | 2024 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2017-02-11 | Menang | Jack Maguire | Cage Legacy Fight Night: Drogheda | Featherweight |
| 2016-11-12 | Menang | Ciaran Clarke | Chaos FC 16 | Featherweight |
| 2016-07-07 | Menang | Eoghan Drumgoole | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | Menang | Reece Van Der Merwe | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | Menang | Ben Fehr | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | Menang | Daniel Schalander | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 |
Kalah |
Shoaib Yousof | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-04-02 | Kalah | Arann Maguire | Battle Zone FC 15 | Bantamweight |
| 2015-11-28 | Menang | Ian Cleary | Battle Zone FC 14 | Bantamweight |
| 2015-08-08 | Menang | Matty Rutkowski | Evolution Fighting Championship 4 | Lightweight |
| 2014-12-13 | Kalah | Richie Smullen | The Fight Before Christmas | Bantamweight |
| 2014-09-21 | Menang | Alex Budoiu | Nemeses 3 | Bantamweight |
| 2014-08-30 | Menang | Conor Magowan | Kumite MMA Fight Night | Bantamweight |
Perlawanan remaja
Menang
Mukhammadrizo Ubaydullaev
Menang
Emmanuel Guadagno
Kalah
Chingiz Zhussupov
Kalah
Eoghan Masoliver
Menang
Joshua Carton
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | Menang | Mukhammadrizo Ubaydullaev | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-08-17 | Menang | Emmanuel Guadagno | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-08-17 | Kalah | Chingiz Zhussupov | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-05-08 | Kalah | Eoghan Masoliver | IMMAA National Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |
| 2022-05-08 | Menang | Joshua Carton | IMMAA National Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |