Conor McCarthy
"The Hotstepper"
កំណត់ត្រា MMA-db៖ គាំទ្រ: 8-1 · Amateur: 9-2 · Youth: 1-1
Conor McCarthy
Followed
មាននៅលើ
Profile by Cage Éire
@cage.eire
ប្រវត្តិរូប
- ឈ្មោះហៅក្រៅ
- The Hotstepper
- ឈ្មោះ
- Conor McCarthy
- កើត
- Ireland
- ការប្រយុទ្ធចេញពី
- Ireland
- កម្ពស់
- 6'0" (183cm)
- ការថ្លឹងថ្លែងចុងក្រោយ
- 155.8 lbs
- សម្ព័ន្ធភាព
- SBG Naas
- ថ្នាក់ទម្ងន់
- Lightweight: 6-1 · Welterweight: 9-2 · Middleweight: 1-0
គាំទ្រ
8-1
Amateur
9-2
Youth
1-1
វីដេអូការប្រកួត 15
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 65
កំណត់ត្រាការប្រកួត
ការប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រ
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | ឈ្នះ | Dumitru Girlean | Cage Warriors 210 | Lightweight | |
| 2026-06-20 | ការបាត់បង់ | George Staines | Cage Warriors 207 | Lightweight | |
| 2026-02-21 | ឈ្នះ | Edilson Silva | Cage Warriors 200: Simon vs. Bagley | Lightweight | |
| 2025-09-27 | ឈ្នះ | Diego Visanzay | Cage Warriors 194: Hill vs. Blasco | Lightweight | |
| 2025-04-26 | ឈ្នះ | Joshua Onwordi | Cage Warriors 188: Sheehan vs. Burlinson | Welterweight | |
| 2024-11-02 | ឈ្នះ | Gianluca Rocca | Cage Warriors 179 | Lightweight | |
| 2024-07-27 | ឈ្នះ | Gabriel Claudio Lanza | Cage Legacy 23 | Lightweight | |
| 2024-02-17 | ឈ្នះ | Rafael Gomes | Cage Legacy 20 | Lightweight | |
| 2022-11-27 | ឈ្នះ | Roman David | IUR Fighting Championships - IUR 5 | Catchweight |
Amateur ប្រយុទ្ធ
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | ឈ្នះ | Sam Simon | IUR Fighting Championships - IUR 8 | Welterweight | |
| 2023-02-26 | ឈ្នះ | Conor Nolan | IUR Fighting Championships - IUR 6 | Welterweight | |
| 2022-12-04 | ឈ្នះ | Shea Leathem | Cage Legacy 18 | Welterweight | |
| 2022-09-28 | ការបាត់បង់ | Alex Aston | IMMAF | Welterweight | |
| 2022-09-26 | ការបាត់បង់ | Alex Gill | 2022 IMMAF European Championships | Welterweight | |
| 2022-06-04 | ឈ្នះ | Jess Paulo | IUR Fighting Championships - IUR 4 | Welterweight | |
| 2022-04-03 | ឈ្នះ | Gerald Echefu | IUR Fighting Championships - IUR 3 | Welterweight | |
| 2022-03-10 | ឈ្នះ | Cruz Garcia | MMA SuperCup | Middleweight | |
| 2021-12-12 | ឈ្នះ | Matthew O'Rourke | Cage Legacy 14 | Welterweight | |
| 2021-10-16 | ឈ្នះ | Alex Connolly | Cage Legacy 13: Halloween Havoc | Welterweight | |
| 2021-09-05 | ឈ្នះ | Ethan Guerin | IUR Fighting Championships - IUR 1 | Welterweight |
Youth ប្រយុទ្ធ
ឈ្នះ
Nathan Mcgillian
ការបាត់បង់
Colin Meagher
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | ឈ្នះ | Nathan Mcgillian | IMMAA National Championships 2023 | Welterweight |
| 2022-02-19 | ការបាត់បង់ | Colin Meagher | Irish Junior & Senior National Championships | Welterweight |