Cage Legacy Fighting Championship
Cage Legacy 23
Cage Legacy 23
Followed
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 17
ចូលរួមសហគមន៍
អ្នកប្រកួតអាចទាមទារ និងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។ អ្នកគាំទ្រអាចមើលវីដេអូការប្រកួត។ បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលរួម។
កាតប្រយុទ្ធ
លទ្ធផល
Decision Unanimous R3 3:00
TKO Punch R1 1:53
TKO Punches and Elbows R1 0:00
Decision Unanimous R3 3:00
Submission Armbar R3 0:00
Decision Unanimous R3 3:00
KO Punch R1 0:49
Decision Unanimous R3 3:00
Decision Split R3 3:00
Submission Rear-Naked Choke R3 2:50
Decision Split R3 3:00
KO Head Kick R2 2:20
Submission Brabo Choke R1 0:00
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 TITLE FIGHT | Kian McCarton | Ben Mahon | Decision Unanimous R3 3:00 | Flyweight | Flyweight | Pro | |
| 12 | Conor McCarthy | Gabriel Claudio Lanza | TKO Punch R1 1:53 | Lightweight | Lightweight | Pro | |
| 13 MAIN EVENT TITLE FIGHT | Maximus Lally | Weverton dos Santos | TKO Punches and Elbows R1 0:00 | Featherweight | Featherweight | Pro | |
| 1 | Yurii Malenkov | Senan Dwyer | Decision Unanimous R3 3:00 | 165lb Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 2 | Fionn O'Rourke | Daniel Arra | Submission Armbar R3 0:00 | 194lb Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 3 | Jamal Nasiri | Altesse Mukonkole | Decision Unanimous R3 3:00 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 4 | Jason McCourtney | Brian Damian | KO Punch R1 0:49 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 5 | Lisa Murtagh | Daniela Dobella | Decision Unanimous R3 3:00 | Strawweight | Strawweight | Amateur | |
| 6 | Barry Kennedy | Nikolae Schiopu | Decision Split R3 3:00 | 165lb Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 7 | Daniel Kampfer | Tristan Barnett | Submission Rear-Naked Choke R3 2:50 | Welterweight | Welterweight | Amateur | |
| 8 TITLE FIGHT | Nik Rebreanu | Rian O'Flaherty | Decision Split R3 3:00 | Welterweight | Welterweight | Amateur | |
| 9 TITLE FIGHT | Kiya O'Sullivan | Karolina Arm | KO Head Kick R2 2:20 | Flyweight | Flyweight | Amateur | |
| 11 TITLE FIGHT | Alex Keogh | Robert Barrett | Submission Brabo Choke R1 0:00 | 165lb Catchweight | Catchweight | Amateur |
ការប្រកួត
| # | អ្នកប្រយុទ្ធ ១ | អ្នកប្រយុទ្ធ ២ | ការបែងចែក | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Rosa Walsh | Jaquie Almeida | Bantamweight | Youth |