John Mitchell
"The Cork Horse"
Rekod MMA-db: Pro: 11-3 · Amatur: 11-3
John Mitchell
Diikuti
Juga di
Profil oleh Cage Éire
@cage.eire
Profil
- Nama panggilan
- The Cork Horse
- Nama
- John Herbert Mitchell
- Umur
- 31
- Tarikh lahir
- 1995 Jul 21
- Tempat lahir
- Ireland
- Berlawan dari
- Cork, Ireland
- Tinggi
- 6'1" (185cm)
- Jangkauan
- 75
- Timbang masuk terakhir
- 155.8 lbs
- Gabungan
- FAI · Tapology: Fight Academy Ireland
- Kelas berat
- Lightweight: 11-2 · Welterweight: 8-3
Pro
11-3
Amatur
11-3
Video perlawanan 5
Berita & media 53
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
Kalah
Makkasharip Zaynukov
Menang
Souhil Tairi
Menang
Adham Mohamed
Menang
Geisym Derouiche
Menang
Geisym Derouiche
Menang
Srikant Sekhar
Menang
Basel Shalaan
Kalah
Mariusz Mazur
Menang
Konstantinos Ntelis
Menang
Arbi Emiev
Menang
Alan Brykalski
Menang
Eric Nolan
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Menang | Kallew dos Santos | Cage Conflict XVIII | Lightweight | |
| 2026-06-19 | Keputusan tidak diketahui | Nadri Nesarahmad | N1 Hype Fighting — Bangkok | Lightweight | |
| 2025-10-03 | Kalah | Makkasharip Zaynukov | PFL Champions Series 2 | Lightweight | |
| 2025-01-25 | Menang | Souhil Tairi | PFL Champions Series 1 | Lightweight | |
| 2024-05-04 | Menang | Adham Mohamed | 971 FC 1 | Catchweight | |
| 2023-12-08 | Kalah | Jakub Kaszuba | PFL Europe 4: 2023 Championships | Lightweight | |
| 2023-09-30 | Menang | Geisym Derouiche | PFL Europe 3 | Lightweight | |
| 2023-07-08 | Menang | Geisym Derouiche | PFL Europe 2 | Lightweight | |
| 2023-03-31 | Menang | Srikant Sekhar | Matrix Fight Night 11 | Lightweight | |
| 2022-11-26 | Menang | Basel Shalaan | Sangai MMA - Fight Night 2 | Catchweight | |
| 2022-03-26 | Kalah | Mariusz Mazur | UAE Warriors 28 | Catchweight | |
| 2021-10-29 | Menang | Konstantinos Ntelis | UAE Warriors 24 | Lightweight | |
| 2021-06-19 | Menang | Arbi Emiev | UAE Warriors 20 | Lightweight | |
| 2020-09-24 | Menang | Alan Brykalski | Cage Warriors 114 | Lightweight | |
| 2019-11-09 | Menang | Eric Nolan | Cage Warriors 110 | Lightweight |
Perlawanan amatur
Menang
Kenny Mokhonoana
Menang
Kenny Mokhonoana
Kalah
Josh Hudson
Kalah
Isakov Issa
Menang
Tadhg Linnane
Menang
Ivan Blanita
Kalah
Martin Chester
Menang
Elliot Levy
Menang
Jonny Martin
Menang
Niyi Behan
Menang
Nathan O'Neill