Kenny Mokhonoana
"Black Diamond"
Rekod MMA-db: Pro: 8-3 · Amatur: 12-6
Kenny Mokhonoana
Diikuti
Juga di
Profil oleh Cage Éire
@cage.eire
Profil
- Nama panggilan
- Black Diamond
- Nama
- Kenny Mokhonoana
- Umur
- 29
- Tarikh lahir
- 1997 Jan 20
- Tempat lahir
- Ireland
- Berlawan dari
- Ireland
- Tinggi
- 6'0" (183cm)
- Jangkauan
- 73
- Timbang masuk terakhir
- 156.7 lbs
- Gabungan
- SBG Ireland
- Kelas berat
- Featherweight: 7-2 · Lightweight: 9-2 · Welterweight: 4-3
Pro
8-3
Amatur
12-6
Video perlawanan 11
Berita & media 27
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
Kalah
Ibragim Ibragimov
Menang
Craig McIntosh
Menang
Alex Bodnar
Menang
Adam Shelley
Menang
Alphonse Viny Bessala
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Menang | Solomon Simon | Cage Warriors 210 | Lightweight | |
| 2026-02-21 | Menang | Grant Ogborne | Cage Warriors 200: Simon vs. Bagley | Lightweight | |
| 2025-09-27 | Menang | Damon Donald | Cage Warriors 194: Hill vs. Blasco | Featherweight | |
| 2025-04-26 | Kalah | Matthew Elliott | Cage Warriors 188: Sheehan vs. Burlinson | Featherweight | |
| 2025-01-25 | Kalah | Ibragim Ibragimov | PFL Champions Series 1 | Catchweight | |
| 2023-09-23 | Kalah | Josh O'Connor | Bellator 299: Eblen vs. Edwards | Featherweight | |
| 2023-02-25 | Menang | Craig McIntosh | Bellator 291 | Featherweight | |
| 2022-09-23 | Menang | Alex Bodnar | Bellator 285 | Featherweight | |
| 2022-07-02 | Menang | Adam Shelley | Clan Wars 40 | Lightweight | |
| 2022-03-25 | Menang | Alphonse Viny Bessala | UAE Warriors 27 | Featherweight | |
| 2021-08-12 | Menang | Matvei Zara | Cage Conflict 4 - The Resurrection | Lightweight |
Perlawanan amatur
Kalah
John Mitchell
Menang
Leon Hill
Kalah
John Mitchell
Menang
Jack Hamill
Kalah
Tyrone Quinn
Menang
Adam Nowak
Menang
Adam Nowak
Kalah
Steven Moore
Kalah
John Byrne
Menang
David McCarthy
Menang
Vladislaw Hvoscinskis
Menang
Daniel Cairns
Menang
Stephen O'Driscoll