Tom Buckley
កំណត់ត្រា MMA-db៖ Amateur: 8-3 · Novice: 3-0
Tom Buckley
Followed
មាននៅលើ
ប្រវត្តិរូប
- ឈ្មោះ
- Tom Buckley
- សម្ព័ន្ធភាព
- Samson Martial Arts
- ថ្នាក់ទម្ងន់
- Featherweight: 5-2 · Lightweight: 5-1
Amateur
8-3
Novice
3-0
ចំណាត់ថ្នាក់ និងពានរង្វាន់
Ireland amateur featherweight rank 5
វីដេអូការប្រកួត 8
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 12
កំណត់ត្រាការប្រកួត
Amateur ប្រយុទ្ធ
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ការបាត់បង់ | Daniel Clooney | Virtus VI | Featherweight | |
| 2026-05-09 | ឈ្នះ | Luka Nadirashvili | Elite Fighting Championships 8 | Featherweight | |
| 2026-02-07 | ឈ្នះ | Ruairi Burke | Elite Fighting Championships 7 | Lightweight | |
| 2025-11-22 | ឈ្នះ | James Wallace | Wrath Combat Champions 3 | Featherweight | |
| 2025-11-22 | ការបាត់បង់ | Oisin Daly | Wrath Combat Champions 3 | Lightweight | |
| 2025-05-04 | ឈ្នះ | Tomas McVeigh | Akuma Fighting Championship 18 | Featherweight | |
| 2025-02-23 | ឈ្នះ | Robert Lorencs | IUR Fighting Championships - IUR 14 | Featherweight | |
| 2024-08-24 | ការបាត់បង់ | James Wallace | Akuma Fighting Championship 17 | Featherweight | |
| 2024-05-04 | ឈ្នះ | Eoin O`Connell | Elite Fighting Championships 1 | Lightweight | |
| 2024-02-24 | ឈ្នះ | Carter Russell | Cage Conflict 12 - Anarchy | Featherweight | |
| 2023-11-04 | ឈ្នះ | Josh Hoey | Cage Conflict 11 - Immortality | Catchweight |
Novice ប្រយុទ្ធ
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | ឈ្នះ | Lloyd Heyneman | National MMA Round League 14 | Lightweight |
| 2023-05-21 | ឈ្នះ | Vytautas Cernauskas | National MMA League Round 13 | Lightweight |
| 2023-05-21 | ឈ្នះ | Sean Connor | National MMA League Round 13 | Lightweight |
From interviews 1 mentions
-
Tom Buckley beat Rory Burke by split decision to go 7–1 as an amateur at Elite Fighting Championships 7.
Episode 99: Solomon Simon & Paddy McCorry Ready for Gold on Historic Cage Warriors 200 Card