Robbie Brown
កំណត់ត្រា MMA-db៖ គាំទ្រ: 1-3 · Amateur: 10-18
Robbie Brown
Followed
មាននៅលើ
ប្រវត្តិរូប
- ឈ្មោះ
- Robbie Brown
- អាយុ
- 31
- ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
- 1995 Mar 23
- កើត
- Hartlepool, England
- ការប្រយុទ្ធចេញពី
- Hartlepool, England
- កម្ពស់
- 5'6" (168cm)
- ការថ្លឹងថ្លែងចុងក្រោយ
- 140.8 lbs
- សម្ព័ន្ធភាព
- TFT MMA 'Team Fish Tank'
- ថ្នាក់ទម្ងន់
- Flyweight: 1-9 · Bantamweight: 5-7 · Featherweight: 3-1
គាំទ្រ
1-3
Amateur
10-18
វីដេអូការប្រកួត 2
កំណត់ត្រាការប្រកួត
ការប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រ
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | ការបាត់បង់ | Jun Byun | Yatcha Club | Featherweight | |
| 2022-03-05 | ការបាត់បង់ | Gerard Burns | Cage Conflict 6 - Revive | Flyweight | |
| 2021-12-04 | ការបាត់បង់ | Ciaran Mulholland | Cage Conflict 5 - Resistance | Flyweight | |
| 2021-04-10 | ឈ្នះ | Warren Mason | Caged Steel 25 | Flyweight |
Amateur ប្រយុទ្ធ
ការបាត់បង់
Jack Holt
ឈ្នះ
James Oliver
ការបាត់បង់
Kai Richmond
ការបាត់បង់
Henry Corrigan
ឈ្នះ
Tony Stewart
ការបាត់បង់
Jack Temple
ការបាត់បង់
Sam Bird
ការបាត់បង់
Ben Miles
ឈ្នះ
Liam Thomas
ឈ្នះ
Craig Skelton
ការបាត់បង់
Josh Neale
ការបាត់បង់
Sam Robinson
ឈ្នះ
James Hazell
ការបាត់បង់
Khalid Patel
ការបាត់បង់
Farid Basharat
ការបាត់បង់
Anders Rønningen
ឈ្នះ
Sam Kaye
ឈ្នះ
Julio Calcina
ការបាត់បង់
Andy Cameron
ការបាត់បង់
Wojciech Granoszewski
ការបាត់បង់
Wojciech Granoszewski
ឈ្នះ
Michael Bates
ការបាត់បង់
Jake Bond
ឈ្នះ
Christopher Edgar
ឈ្នះ
Craig Devine
ការបាត់បង់
David Hampton
ការបាត់បង់
Kieran Brown
ការបាត់បង់
Joe McNally
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-22 | ការបាត់បង់ | Jack Holt | CG 28 - Celtic Gladiator 28: Lockdown Throwdown | Bantamweight |
| 2020-02-29 | ឈ្នះ | James Oliver | On Top 23 | Featherweight |
| 2019-11-24 | ការបាត់បង់ | Kai Richmond | Rise and Conquer 8 | Catchweight |
| 2019-07-13 | ការបាត់បង់ | Henry Corrigan | Shogun MMA 2 | Flyweight |
| 2019-06-08 | ឈ្នះ | Tony Stewart | Machine MMA 25 | Catchweight |
| 2019-04-28 | ការបាត់បង់ | Jack Temple | Rise and Conquer 7 | Bantamweight |
| 2018-04-15 | ការបាត់បង់ | Sam Bird | Rise and Conquer 5 | Catchweight |
| 2018-04-07 | ការបាត់បង់ | Ben Miles | British Challenge MMA 21 | Flyweight |
| 2017-12-02 | ឈ្នះ | Liam Thomas | Olympus Fighting Championships 2 | Featherweight |
| 2017-09-09 | ឈ្នះ | Craig Skelton | Almighty Fighting Championship 6 | Featherweight |
| 2017-03-11 | ការបាត់បង់ | Josh Neale | Combat Challenge North East 7 | Flyweight |
| 2017-02-25 | ការបាត់បង់ | Sam Robinson | M4TC 23: Carnage | Flyweight |
| 2016-09-25 | ឈ្នះ | James Hazell | Rise and Conquer 2 | Bantamweight |
| 2016-07-23 | ការបាត់បង់ | Khalid Patel | Almighty Fighting Championship 2 | Flyweight |
| 2016-04-23 | ការបាត់បង់ | Farid Basharat | Rise of Champions 2 | Bantamweight |
| 2016-04-09 | ការបាត់បង់ | Anders Rønningen | Combat Challenge North East 5 | Flyweight |
| 2016-03-26 | ឈ្នះ | Sam Kaye | Machine MMA 15 | Bantamweight |
| 2015-12-05 | ឈ្នះ | Julio Calcina | ICE FC 10: Clamp vs. Klinger | Bantamweight |
| 2015-10-24 | ការបាត់បង់ | Andy Cameron | Combat Challenge North East 3 | Bantamweight |
| 2015-06-27 | ការបាត់បង់ | Wojciech Granoszewski | MMA Total Combat 64 | Bantamweight |
| 2015-04-25 | ការបាត់បង់ | Wojciech Granoszewski | MMA Total Combat 63 | Bantamweight |
| 2015-04-04 | ឈ្នះ | Michael Bates | Combat Challenge North East 2 | Bantamweight |
| 2015-03-08 | ការបាត់បង់ | Jake Bond | Budo Fighting Championships 7 | Flyweight |
| 2014-06-07 | ឈ្នះ | Christopher Edgar | Senshi MMA: The Warrior Spirit | Bantamweight |
| 2013-11-22 | ឈ្នះ | Craig Devine | First Fighting Championship 4 | Catchweight |
| 2012-11-10 | ការបាត់បង់ | David Hampton | First Fighting Championship | — |
| 2012-07-21 | ការបាត់បង់ | Kieran Brown | MMA Total Combat 48 | Bantamweight |
| 2012-02-11 | ការបាត់បង់ | Joe McNally | MMA Total Combat | — |
From interviews 1 mentions
-
Jared Burns won his pro debut at Cage Conflict 6 - Revive by rear-naked choke against Robbie Brown.
The Auld Triangle Irish MMA Podcast: Episode 4 with Darragh Kelly & Cameron Clements