Nathan Kelly
កំណត់ត្រា MMA-db៖ គាំទ្រ: 11-5 · Amateur: 11-4 · Youth: 3-2
Nathan Kelly
Followed
មាននៅលើ
Profile by Cage Éire
@cage.eire
ប្រវត្តិរូប
- ឈ្មោះ
- Nathan Kelly
- អាយុ
- 29
- ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
- 1997 May 24
- កើត
- Ireland
- ការប្រយុទ្ធចេញពី
- Ireland
- កម្ពស់
- 5'8" (173cm)
- ឈានដល់
- 68
- ការថ្លឹងថ្លែងចុងក្រោយ
- 145.6 lbs
- រចនាប័ទ្មគ្រឹះ
- Brazilian Jiu Jitsu
- សម្ព័ន្ធភាព
- SBG Ireland
- ថ្នាក់ទម្ងន់
- Flyweight: 1-1 · Bantamweight: 3-4 · Featherweight: 16-4 · Lightweight: 2-0
គាំទ្រ
11-5
Amateur
11-4
Youth
3-2
ចំណាត់ថ្នាក់ និងពានរង្វាន់
វីដេអូការប្រកួត 4
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 16
កំណត់ត្រាការប្រកួត
ការប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រ
ការបាត់បង់
Frederik Dupras
ការបាត់បង់
Tae Kyun Kim
ការបាត់បង់
Akhmed Magomedov
ឈ្នះ
Damion Nelson
ឈ្នះ
Zachary Hicks
ឈ្នះ
Shem Rock
ឈ្នះ
Ben Ellis
ឈ្នះ
Aridane Romero Rodriguez
ឈ្នះ
Scott Pedersen
ឈ្នះ
Mark Andrew
ការបាត់បង់
Paweł Polityło
ការបាត់បង់
Ivan Zidar
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | ការបាត់បង់ | Frederik Dupras | PFL World Tournament 8 | Featherweight | |
| 2025-04-03 | ការបាត់បង់ | Tae Kyun Kim | PFL World Tournament 1 | Featherweight | |
| 2025-01-25 | ការបាត់បង់ | Akhmed Magomedov | PFL Champions Series 1 | Featherweight | |
| 2024-06-22 | ឈ្នះ | Jose Sanchez | Bellator Champions Series: Dublin | Featherweight | |
| 2024-03-22 | ឈ្នះ | Vikas Singh Ruhil | Bellator Champions Series: Belfast | Lightweight | |
| 2023-12-08 | ឈ្នះ | Dimitry Solimeis | PFL Europe 4: 2023 Championships | Featherweight | |
| 2023-08-18 | ឈ្នះ | Damion Nelson | PFL 8: 2023 Playoffs | Featherweight | |
| 2023-03-03 | ឈ្នះ | Zachary Hicks | PFL Challenger Series 2023 | Featherweight | |
| 2022-11-12 | ឈ្នះ | Shem Rock | Clan Wars 42 | Featherweight | |
| 2022-09-24 | ឈ្នះ | Rogger Lopez | Clan Wars 41 | Featherweight | |
| 2022-08-13 | ឈ្នះ | Ben Ellis | PFL 8: 2022 Playoffs | Featherweight | |
| 2022-07-02 | ឈ្នះ | Aridane Romero Rodriguez | Centurion Fight Championship | Featherweight | |
| 2022-02-25 | ឈ្នះ | Scott Pedersen | Bellator 275 | Featherweight | |
| 2018-10-07 | ឈ្នះ | Mark Andrew | Akuma Fighting Championship 12 | Featherweight | |
| 2018-05-12 | ការបាត់បង់ | Paweł Polityło | BAMMA 35: Lohore Vs. Pascu | Bantamweight | |
| 2017-07-22 | ការបាត់បង់ | Ivan Zidar | Cage Legacy Fighting Championship 3: Cork | Bantamweight |
Amateur ប្រយុទ្ធ
ឈ្នះ
Jose Alexis Diaz Montserrat
ការបាត់បង់
Jeovanni Rivadeneyra
ឈ្នះ
Jack Maguire
ឈ្នះ
Ciaran Clarke
ឈ្នះ
Eoghan Drumgoole
ឈ្នះ
Reece Van Der Merwe
ឈ្នះ
Ben Fehr
ឈ្នះ
Daniel Schalander
ការបាត់បង់
Shoaib Yousof
ការបាត់បង់
Arann Maguire
ឈ្នះ
Ian Cleary
ឈ្នះ
Matty Rutkowski
ការបាត់បង់
Richie Smullen
ឈ្នះ
Alex Budoiu
ឈ្នះ
Conor Magowan
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | ឈ្នះ | Jose Alexis Diaz Montserrat | 2024 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2024-11-04 | ការបាត់បង់ | Jeovanni Rivadeneyra | 2024 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2017-02-11 | ឈ្នះ | Jack Maguire | Cage Legacy Fight Night: Drogheda | Featherweight |
| 2016-11-12 | ឈ្នះ | Ciaran Clarke | Chaos FC 16 | Featherweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Eoghan Drumgoole | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Reece Van Der Merwe | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Ben Fehr | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Daniel Schalander | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 |
ការបាត់បង់ |
Shoaib Yousof | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-04-02 | ការបាត់បង់ | Arann Maguire | Battle Zone FC 15 | Bantamweight |
| 2015-11-28 | ឈ្នះ | Ian Cleary | Battle Zone FC 14 | Bantamweight |
| 2015-08-08 | ឈ្នះ | Matty Rutkowski | Evolution Fighting Championship 4 | Lightweight |
| 2014-12-13 | ការបាត់បង់ | Richie Smullen | The Fight Before Christmas | Bantamweight |
| 2014-09-21 | ឈ្នះ | Alex Budoiu | Nemeses 3 | Bantamweight |
| 2014-08-30 | ឈ្នះ | Conor Magowan | Kumite MMA Fight Night | Bantamweight |
Youth ប្រយុទ្ធ
ឈ្នះ
Mukhammadrizo Ubaydullaev
ឈ្នះ
Emmanuel Guadagno
ការបាត់បង់
Chingiz Zhussupov
ការបាត់បង់
Eoghan Masoliver
ឈ្នះ
Joshua Carton
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | ឈ្នះ | Mukhammadrizo Ubaydullaev | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-08-17 | ឈ្នះ | Emmanuel Guadagno | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-08-17 | ការបាត់បង់ | Chingiz Zhussupov | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-05-08 | ការបាត់បង់ | Eoghan Masoliver | IMMAA National Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |
| 2022-05-08 | ឈ្នះ | Joshua Carton | IMMAA National Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |