កំណត់ត្រា MMA-db
Amateur
5-3
ប្រទេសនីមួយៗមានព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកប្រកួត និងវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួន។ ភាសាមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។
កំណត់ត្រា MMA-db៖ Amateur: 5-3
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-29 | ការបាត់បង់ | Hussain Abdulla | 2017 IMMAF European Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | ឈ្នះ | Markus Haegland | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | ឈ្នះ | Berik Shinaliyev | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | ការបាត់បង់ | Serdar Altas | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Hussain Abdulla | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Satoshi Miyokawa | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | ឈ្នះ | Fahad Abdulrazaq | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 |
ការបាត់បង់ |
Brayden Graham | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |