Alex Lohoré
"Da Killa King"
កំណត់ត្រា MMA-db៖ គាំទ្រ: 26-13 · Amateur: 3-1
Alex Lohoré
Followed
មាននៅលើ
ប្រវត្តិរូប
- ឈ្មោះហៅក្រៅ
- Da Killa King
- ឈ្មោះ
- Alex Lohoré
- អាយុ
- 36
- ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
- 1989 Dec 19
- កើត
- Paris, France
- ការប្រយុទ្ធចេញពី
- France
- កម្ពស់
- 6'1" (185cm)
- ឈានដល់
- 76
- ការថ្លឹងថ្លែងចុងក្រោយ
- 175.0 lbs
- រចនាប័ទ្មគ្រឹះ
- MMA
- សម្ព័ន្ធភាព
- Allrounders MMA
- ថ្នាក់ទម្ងន់
- Welterweight: 21-9 · Middleweight: 2-4
គាំទ្រ
26-13
Amateur
3-1
វីដេអូការប្រកួត 1
កំណត់ត្រាការប្រកួត
ការប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រ
ការបាត់បង់
Ilyas Khamzin
ឈ្នះ
Mansur Abdurzakov
ការបាត់បង់
Artur Szczepaniak
ឈ្នះ
Jivko Stoimenov
ឈ្នះ
Marcin Bandel
ការបាត់បង់
Ion Surdu
ការបាត់បង់
David Kozma
ឈ្នះ
Samuel Krištofič
ឈ្នះ
Matúš Juráček
ការបាត់បង់
Patrik Kincl
ឈ្នះ
Zdenek Polivka
ឈ្នះ
Tato Primera
ការបាត់បង់
Leandro Silva
ការបាត់បង់
Karlos Vémola
ឈ្នះ
Anderson Gonçalves
ការបាត់បង់
Joilton Lutterbach
ឈ្នះ
Aaron Khalid
ការបាត់បង់
Nicolas Dalby
ឈ្នះ
Tim Barnett
ឈ្នះ
Sam Boult
ឈ្នះ
Olli Santalahti
ការបាត់បង់
Ion Pascu
ការបាត់បង់
Terry Brazier
ឈ្នះ
Richard Kiely
ឈ្នះ
Nathan Jones
ឈ្នះ
Dan Vinni
ឈ្នះ
Colin Fletcher
ឈ្នះ
Harry Marple
ឈ្នះ
Josh Collins
ឈ្នះ
Tom Wincott
ឈ្នះ
Martyn Harris
ឈ្នះ
Martin Hudson
ឈ្នះ
Tommy Gunn
ការបាត់បង់
Carl Booth
ឈ្នះ
Darrel Feild
ឈ្នះ
Brendan Morgan
ឈ្នះ
Aaron Brett
ឈ្នះ
Andrew Thalic
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | ការបាត់បង់ | Rhys McKee | PFL Belfast: Kelly vs. Wilson | Middleweight | |
| 2026-03-27 | ការបាត់បង់ | Ilyas Khamzin | Karate Combat 60 | Middleweight | |
| 2025-05-17 | ឈ្នះ | Mansur Abdurzakov | BRAVE CF 94 | Catchweight | |
| 2024-12-20 | ការបាត់បង់ | Artur Szczepaniak | KSW 101: Le Classique | Catchweight | |
| 2024-08-24 | ឈ្នះ | Jivko Stoimenov | BRAVE CF 86 | Welterweight | |
| 2024-05-25 | ឈ្នះ | Marcin Bandel | BRAVE CF 83 | Welterweight | |
| 2023-11-04 | ការបាត់បង់ | Ion Surdu | OKTAGON 48: Aby vs Garcia | Welterweight | |
| 2023-05-20 | ការបាត់បង់ | David Kozma | OKTAGON 43: Kincl vs Vemola 2 | Welterweight | |
| 2023-03-04 | ឈ្នះ | Samuel Krištofič | OKTAGON 40 | Welterweight | |
| 2022-12-30 | ឈ្នះ | Matúš Juráček | OKTAGON 38: Macek vs. Lopez | Welterweight | |
| 2022-09-17 | ការបាត់បង់ | Patrik Kincl | OKTAGON 35: Kincl vs. Lohore | Middleweight | |
| 2022-02-26 | ឈ្នះ | Zdenek Polivka | OKTAGON 31 | Middleweight | |
| 2021-03-27 | ឈ្នះ | Tato Primera | OKTAGON 22 | Welterweight | |
| 2021-01-30 | ការបាត់បង់ | Leandro Silva | OKTAGON 21 | Welterweight | |
| 2020-12-30 | ការបាត់បង់ | Karlos Vémola | Oktagon 20 | Middleweight | |
| 2020-02-07 | ឈ្នះ | Anderson Gonçalves | Probellum: Dubai - Lazzez vs. Murati | Middleweight | |
| 2019-11-22 | ការបាត់បង់ | Joilton Lutterbach | Cage Warriors 111 | Welterweight | |
| 2019-06-29 | ឈ្នះ | Aaron Khalid | Cage Warriors 106 | Welterweight | |
| 2019-03-09 | ការបាត់បង់ | Nicolas Dalby | Cage Warriors 103 | Welterweight | |
| 2018-12-08 | ឈ្នះ | Tim Barnett | Cage Warriors 100 | Welterweight | |
| 2018-10-20 | ឈ្នះ | Sam Boult | Cage Warriors 98 | Welterweight | |
| 2018-09-08 | ឈ្នះ | Olli Santalahti | CAGE 44 | Welterweight | |
| 2018-05-12 | ការបាត់បង់ | Ion Pascu | BAMMA 35: Lohore Vs. Pascu | Welterweight | |
| 2018-03-09 | ការបាត់បង់ | Terry Brazier | BAMMA 34: Lohore vs. Brazier | Welterweight | |
| 2017-11-10 | ឈ្នះ | Richard Kiely | BAMMA 32: Dublin | Welterweight | |
| 2017-09-15 | ឈ្នះ | Nathan Jones | BAMMA 31: Jones Vs. Lohore | Welterweight | |
| 2017-05-19 | ឈ្នះ | Dan Vinni | Bellator 179 | Welterweight | |
| 2017-02-24 | ឈ្នះ | Colin Fletcher | Bellator 173 | Welterweight | |
| 2016-12-10 | ឈ្នះ | Harry Marple | FightStar Championship 8 | Welterweight | |
| 2016-09-03 | ឈ្នះ | Josh Collins | UCMMA 48 | Welterweight | |
| 2016-05-07 | ឈ្នះ | Tom Wincott | UCMMA 47 | Welterweight | |
| 2016-02-06 | ឈ្នះ | Martyn Harris | UCMMA 46 | Welterweight | |
| 2015-11-28 | ឈ្នះ | Martin Hudson | Too Much Talent MMA 6 | Welterweight | |
| 2015-11-07 | ឈ្នះ | Tommy Gunn | UCMMA 45 | Welterweight | |
| 2015-10-17 | ការបាត់បង់ | Carl Booth | Rise of Champions 1 | Welterweight | |
| 2015-09-05 | ឈ្នះ | Darrel Feild | UCMMA 44 | Welterweight | |
| 2015-03-08 | ឈ្នះ | Brendan Morgan | Fury MMA | — | |
| 2015-02-07 | ឈ្នះ | Aaron Brett | UCMMA 42 | Welterweight | |
| 2014-12-08 | ឈ្នះ | Andrew Thalic | Fury MMA | — |
Amateur ប្រយុទ្ធ
ការបាត់បង់
Martyn Harris
ឈ្នះ
Barry Ryan
ឈ្នះ
Martin van Wyk
ឈ្នះ
Jay Thomas Tovee
| កាលបរិច្ឆេទ | លទ្ធផល | អ្នកប្រឆាំង | ព្រឹត្តិការណ៍ | ទម្ងន់ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-06 | ការបាត់បង់ | Martyn Harris | UCMMA 40 | Welterweight |
| 2014-03-22 | ឈ្នះ | Barry Ryan | Killacam Promotions | — |
| 2013-09-14 | ឈ្នះ | Martin van Wyk | Fury MMA | — |
| 2013-06-15 | ឈ្នះ | Jay Thomas Tovee | Fury MMA | — |
From interviews 2 mentions
-
Rhys McKee beat Alex Lohore by unanimous decision over 15 minutes in his PFL debut at PFL Belfast.
-
Rhys McKee was added to PFL Belfast and faces Alex Lohore in the co-main event after Paul Hughes withdrew.
Episode 103: Darragh Kelly & Eoin Sheridan | PFL Belfast Preview