New Era MMA Club Show
New Era MMA Club Show
Followed
មាននៅលើ
Instagram
ចូលរួមសហគមន៍
អ្នកប្រកួតអាចទាមទារ និងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។ អ្នកគាំទ្រអាចមើលវីដេអូការប្រកួត។ បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលរួម។
កាតប្រយុទ្ធ
លទ្ធផល
Decision
Decision
Submission R1
Decision
KO R1
KO R1
No contest after injury
Submission (rear naked choke)
Decision
TKO R1
TKO R2
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Keenan(Regenerate) | Rafael Pereira(New Era) | Decision | 50kg | Flyweight | Amateur | |
| 3 | Stephen Chisango(New Era) | Marc McCague(MFMA) | Decision | 60kg | Bantamweight | Amateur | |
| 4 | Sean Irvine(New Era) | Sean Woods(MFMA) | Submission R1 | 61kg | Bantamweight | Amateur | |
| 6 | Lee Smith(New Era) | Paulius Semeleivicius(MFMA) | 63kg | Featherweight | Amateur | ||
| 7 | Jackson Lorimer(TCSI) | Declan Martin(New Era) | Decision | 66kg | Lightweight | Amateur | |
| 9 | Joe Buckley(New Era) | Keelan Campbell(TCSI) | KO R1 | 69kg | Lightweight | Amateur | |
| 11 | Martin McFadden(MFMA) | Jeff Killcawley(Team Evolve) | KO R1 | 72kg | Welterweight | Amateur | |
| 12 | David Kowalski(New Era) | Stuart Dawson(TCSI) | 95kg | Heavyweight | Amateur | ||
| 13 | Adam Foster(New Era) | Conor Mahoney(Regenerate) | No contest after injury | 77kg | Welterweight | Amateur | |
| 14 | Max Preston(Regenerate) | Hudson McNally(New Era) | Submission (rear naked choke) | 80kg | Middleweight | Amateur | |
| 16 | Shane Norfolk(New Era) | Danny Lawlor(Regenerate) | Decision | 83kg | Middleweight | Amateur | |
| 17 | Gareth McAuley(MFMA) | James Lavery(New Era) | TKO R1 | 84kg | Middleweight | Amateur | |
| 18 | Shane Martin(MFMA) | Dylan McCaugherty(New Era) | TKO R2 | 68kg | Lightweight | Amateur | |
| 19 | Morgan Magee(New Era) | Ronan McCann(MFMA) | 74kg | Welterweight | Amateur |
ការប្រកួត
| # | អ្នកប្រយុទ្ធ ១ | អ្នកប្រយុទ្ធ ២ | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Martin(New Era) | Regan Crozier(Regenerate) | 50kg | Flyweight | Amateur | |
| 5 | Jake McAteer(New Era) | Jonny Armstrong(New Era) | 62kg | Featherweight | Exhibition | |
| 8 | Shane Johnston(New Era) | Caoimhin Wilkinson(AMMA) | 85kg | Light Heavyweight | Exhibition | |
| 10 | Finn Lemon(New Era) | Jamie Boyd(TCSI) | 70kg | Lightweight | Amateur | |
| 15 | Liam Quinn(New Era) | Joe Salisbury(Team Torres) | 80kg | Middleweight | Amateur |