Ireland
2024 IMMAF European Championships
Team Ireland bouts only from Smoothcomp matchlist (583 total event bouts). Medal fields set from Smoothcomp results page (28/28 Irish medalists).
ម្ចាស់មេដាយអៀរឡង់
មេដាយមាស
Cadhla GilhooleyYouth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs)
Cameron GeraghtyYouth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs)
Conor KellyYouth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs)
Flobater FaresJuniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs)
Jordan ScullyJuniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs)
Kaillum LeechYouth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs)
Kayden DaltonYouth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs)
Olivia BabiarzYouth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs)
Roman VerhoevenYouth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs)
មេដាយប្រាក់
Alex HarrisYouth / Men / Youth B / 40 kg (88 lbs)
Atia OflynnYouth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs)
Constantin TabacaruYouth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs)
Kevin WalshJuniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs)
Kian MccartonSeniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs)
Luke FitzpatrickYouth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs)
Sam LynchYouth / Men / Youth B / 48 kg (106 lbs)
មេដាយសំរឹទ្ធ
Alex FlanaganYouth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs)
Amy ScullyJuniors / Women / F: Atomweight 47.6 kg (105 lbs)
Andrzej O RiordanYouth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs)
Benas WhelanYouth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs)
Charli ConnollyYouth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs)
Dara OSullivanSeniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs)
Jack BrowneYouth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs)
Katie PowerYouth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs)
Kyle HeeryYouth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs)
Paul PhillipsYouth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs)
Roko AralicaYouth / Men / Youth A / Light Heavyweight 93 kg (205 lbs)
Sean BishopYouth / Men / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs)
សង្ខេបអំពីការប្រកួត
119 ប្រកួត · 74 ឈ្នះ · 45 ចាញ់ · 62% អត្រាឈ្នះ
កាតប្រយុទ្ធ
Decision
R1
Submission
R2
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Alex Flanagan
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Andrii Taran
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Alex Flanagan
def.
អ្នកចាញ់
🇧🇬Georgi Rusev
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Oleksandr Vitvitskyi
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Alex Flanagan
Submission
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇹Nathan Bellotti
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Alex Harris
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Zakhar Honcharuk
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Allen Kaczor
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Allen Kaczor
def.
អ្នកចាញ់
🇧🇬Mihail Ubchev
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Artom Oliinyk
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Allen Kaczor
Decision
R3
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Roman Hrabchak
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Andrzej O Riordan
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Danylo Havryshchuk
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Andrzej O Riordan
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Atia Oflynn
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Charli Connolly
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Liubov Khmilevska
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Atia Oflynn
KO/TKO
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Atia Oflynn
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Myroslava Boichuk
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Cadhla Gilhooley
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Kristina Horodivska
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Cameron Geraghty
def.
អ្នកចាញ់
🇧🇬Kaan Erkan
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Cameron Geraghty
def.
អ្នកចាញ់
🇵🇱Antoni Bawor
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Cameron Geraghty
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Roman Sierohodskyi
Submission
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Cameron Geraghty
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Denys Milkevych
Decision
R4
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Myroslava Boichuk
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Charli Connolly
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Liubov Khmilevska
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Charli Connolly
forfeit
R2
Decision
R1
Submission
R2
Submission
R3
Decision
R4
Submission
R5
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Nikyta Popinko
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Constantin Tabacaru
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Constantin Tabacaru
def.
អ្នកចាញ់
🇬🇪Nikolozi Kakhetelidze
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Constantin Tabacaru
def.
អ្នកចាញ់
🇷🇴Rares Mihai Nitu
Submission
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Constantin Tabacaru
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Timur Vovk
Decision
R4
អ្នកឈ្នះ
🇩🇪Marc-Philippe Ngatchou
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Dara OSullivan
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Dara OSullivan
def.
អ្នកចាញ់
🇨🇾Nikolas Mavrommatis
KO/TKO
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Dara OSullivan
def.
អ្នកចាញ់
🇵🇹Rivaldo Pereira
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R2
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R1
Decision
R2
Decision
R3
Decision
R4
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Ivano Mihajlovic
def.
អ្នកចាញ់
🇪🇪Henri Mathias Lepik
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Yaroslav Khlystov
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Ivano Mihajlovic
Submission
R2
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R3
Decision
R4
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R3
Submission
R1
Decision
R2
forfeit
R3
Decision
R1
Submission
R2
Submission
R3
Submission
R4
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R3
Submission
R4
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Kayden Dalton
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇱Yasmin Makhti
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Kayden Dalton
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Anhelina Kovinova
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Kayden Dalton
def.
អ្នកចាញ់
🇪🇸Lola Rae
Decision
R3
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R3
Decision
R1
Decision
R2
Decision
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Luke Fitzpatrick
def.
អ្នកចាញ់
🇷🇸Viktor Pantic
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Luke Fitzpatrick
def.
អ្នកចាញ់
🇬🇪Nikolozi Abashidze
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Luke Fitzpatrick
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Vladyslav Khlystov
Decision
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Luke Fitzpatrick
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Yaroslav Khlystov
Decision
R4
អ្នកឈ្នះ
🇧🇬Lazar Rackov
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Luke Fitzpatrick
Decision
R5
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Makarios Michailidis
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Mikey OReilly
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇦🇲Davit Gasparyan
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Makarios Michailidis
Decision
R2
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Yaroslav Shcherban
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Mason Long
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Damir Pasternak
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Mason Long
Submission
R2
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇦🇲Davit Gasparyan
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Mikey OReilly
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Olivia Babiarz
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇱Julia Schlesinger
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Olivia Babiarz
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇹Alice Crepaldi
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Olivia Babiarz
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Mariia Shmyhun
Submission
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Olivia Babiarz
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Kira Voliashchenko
Decision
R4
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Paul Phillips
def.
អ្នកចាញ់
🇬🇪Suat Alazovi
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇺🇦Daniil Besarab
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Paul Phillips
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Paul Phillips
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Danylo Afonchenko
Decision
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Paul Phillips
def.
អ្នកចាញ់
🇧🇬Danail Milchev
Decision
R4
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Roko Aralica
def.
អ្នកចាញ់
🇷🇸David Magda
forfeit
R1
អ្នកឈ្នះ
🇧🇬Omar Yusein
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Roko Aralica
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Roman Verhoeven
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Danylo Havryshchuk
Disqualification (disqualification)
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Roman Verhoeven
def.
អ្នកចាញ់
🇺🇦Roman Hrabchak
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Roman Verhoeven
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Andrzej O Riordan
Submission
R3
Decision
R1
forfeit
R2
forfeit
R3
forfeit
R4
អ្នកឈ្នះ
🇵🇱Ksawery Mosing
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Sam Lynch
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Sam Lynch
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Senan Horgan
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Sam Lynch
def.
អ្នកចាញ់
Peter Szego
Decision
R3
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Sam Lynch
def.
អ្នកចាញ់
🇦🇲Edik Vardanyan
Decision
R4
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Sam Lynch
def.
អ្នកចាញ់
🇱🇹Deividas Barzdaitis
Submission
R5
Submission
R1
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Senan Horgan
def.
អ្នកចាញ់
Peter Szego
Decision
R1
អ្នកឈ្នះ
🇱🇹Deividas Barzdaitis
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Senan Horgan
Submission
R2
អ្នកឈ្នះ
🇦🇲Edik Vardanyan
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Senan Horgan
KO/TKO
R3
អ្នកឈ្នះ
🇷🇴Rares Mihai Nitu
def.
អ្នកចាញ់
🇮🇪Timur Vovk
Submission
R1
អ្នកឈ្នះ
🇮🇪Timur Vovk
def.
អ្នកចាញ់
🇬🇪Nikolozi Kakhetelidze
Decision
R2
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇬Yordan Ivanov | 🇮🇪AJ Whitehouse | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | — | Youth |
| 2 | 🇮🇪AJ Whitehouse | 🇷🇴Mihai Vataselu | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | — | Youth |
| 3 | 🇧🇬Kostadin Hristov | 🇮🇪Aidan Fegan | Submission R1 | Seniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 4 | 🇮🇪Alex Flanagan | 🇺🇦Andrii Taran | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 5 | 🇮🇪Alex Flanagan | 🇧🇬Georgi Rusev | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 6 | 🇺🇦Oleksandr Vitvitskyi | 🇮🇪Alex Flanagan |
Submission R3 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 7 | 🇮🇹Nathan Bellotti | 🇮🇪Alex Harris |
Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 40 kg (88 lbs) | — | Youth |
| 8 | 🇺🇦Zakhar Honcharuk | 🇮🇪Allen Kaczor | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth |
| 9 | 🇮🇪Allen Kaczor | 🇧🇬Mihail Ubchev | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth |
| 10 | 🇺🇦Artom Oliinyk | 🇮🇪Allen Kaczor | Decision R3 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth |
| 11 | 🇵🇱Julia Glaz | 🇮🇪Amy Scully |
Submission R1 | Juniors / Women / F: Atomweight 47.6 kg (105 lbs) | Atomweight | Amateur |
| 12 | 🇺🇦Roman Hrabchak | 🇮🇪Andrzej O Riordan | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | — | Youth |
| 13 | 🇺🇦Danylo Havryshchuk | 🇮🇪Andrzej O Riordan | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | — | Youth |
| 14 | 🇮🇪Atia Oflynn | 🇮🇪Charli Connolly | Submission R1 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | — | Youth |
| 15 | 🇺🇦Liubov Khmilevska | 🇮🇪Atia Oflynn | KO/TKO R2 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | — | Youth |
| 16 | 🇮🇪Atia Oflynn |
🇺🇦Myroslava Boichuk | Decision R3 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | — | Youth |
| 17 | 🇮🇪Benas Whelan | 🇬🇪Mikheil Jimshitashvili | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth |
| 18 | 🇮🇪Benas Whelan | 🇲🇰Marko Trajanovski | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth |
| 19 | 🇮🇪Cadhla Gilhooley |
🇺🇦Kristina Horodivska | Decision R1 | Youth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 20 | 🇮🇪Cameron Geraghty | 🇧🇬Kaan Erkan | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth |
| 21 | 🇮🇪Cameron Geraghty | 🇵🇱Antoni Bawor | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth |
| 22 | 🇮🇪Cameron Geraghty | 🇺🇦Roman Sierohodskyi | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth |
| 23 | 🇮🇪Cameron Geraghty |
🇺🇦Denys Milkevych | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth |
| 24 | 🇺🇦Myroslava Boichuk | 🇮🇪Charli Connolly | Submission R1 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | — | Youth |
| 25 | 🇺🇦Liubov Khmilevska | 🇮🇪Charli Connolly |
forfeit R2 | Youth / Women / Youth A / Atomweight 47.7 kg (105 lbs) | — | Youth |
| 26 | 🇮🇪Conor Kelly | 🇺🇦Nikita Muratov | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 27 | 🇮🇪Conor Kelly | 🇱🇹Deimantas Vabalas | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 28 | 🇮🇪Conor Kelly | 🇷🇸Vuk Petrovic | Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 29 | 🇮🇪Conor Kelly | 🇺🇦Dmytro Petrishchev | Decision R4 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 30 | 🇮🇪Conor Kelly |
🇮🇱Raul Sbitty | Submission R5 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 31 | 🇺🇦Nikyta Popinko | 🇮🇪Constantin Tabacaru | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 32 | 🇮🇪Constantin Tabacaru | 🇬🇪Nikolozi Kakhetelidze | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 33 | 🇮🇪Constantin Tabacaru | 🇷🇴Rares Mihai Nitu | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 34 | 🇮🇪Constantin Tabacaru |
🇮🇪Timur Vovk | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 35 | 🇩🇪Marc-Philippe Ngatchou | 🇮🇪Dara OSullivan | Decision R1 | Seniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs) | Welterweight | Amateur |
| 36 | 🇮🇪Dara OSullivan | 🇨🇾Nikolas Mavrommatis | KO/TKO R2 | Seniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs) | Welterweight | Amateur |
| 37 | 🇮🇪Dara OSullivan |
🇵🇹Rivaldo Pereira | Decision R3 | Seniors / Men / M: Welterweight 77.1 Kg (170 Lbs) | Welterweight | Amateur |
| 38 | 🇮🇪Deividas Martinkus | 🇦🇲Martin Khachatryan | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 39 | 🇬🇪Nikoloz Papashvili | 🇮🇪Deividas Martinkus | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 40 | 🇮🇪Deividas Martinkus | 🇮🇱Elay Azulay | Decision R3 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 41 | 🇫🇷Mathilde ASCHENBRENNER | 🇮🇪Eabha Cruise | Decision R1 | Seniors / Women / F: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 42 | 🇮🇪Flobater Fares | 🇬🇪Otar Khutchua | Decision R1 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 43 | 🇮🇪Flobater Fares | 🇺🇦Tymur Kirahosiants | Decision R2 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 44 | 🇮🇪Flobater Fares | 🇺🇦Illia Sviatun | Decision R3 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 45 | 🇮🇪Flobater Fares |
🇧🇬Ivelin Minev | Decision R4 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur |
| 46 | 🇵🇱Nikodem Miastkowski | 🇮🇪Gerard Ryan | Decision R1 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur |
| 47 | 🇮🇪Ivano Mihajlovic | 🇪🇪Henri Mathias Lepik | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 48 | 🇺🇦Yaroslav Khlystov | 🇮🇪Ivano Mihajlovic | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 49 | 🇮🇪Jack Browne | 🇦🇲Armen Kostanyan | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 50 | 🇮🇪Jack Browne | 🇷🇸Luka Cekic | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 51 | 🇮🇪Jack Browne | 🇱🇹Milan Bagdonovic | Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 52 | 🇬🇪Nikoloz Papashvili | 🇮🇪Jack Browne |
Decision R4 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth |
| 53 | 🇮🇪Jordan Scully | 🇺🇦Vladyslav Iovenko | Submission R1 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 54 | 🇮🇪Jordan Scully | 🇺🇦Milan Nikolenko | Decision R2 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 55 | 🇮🇪Jordan Scully |
🇩🇪Altin Zenuni | Decision R3 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 56 | 🇺🇦Dmytro Petrishchev | 🇮🇪KRISTIAN Cheptene | Submission R1 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 57 | 🇱🇹Daigar Kosporovic | 🇮🇪KRISTIAN Cheptene | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 58 | 🇮🇪KRISTIAN Cheptene | 🇷🇸Filip Tasic | forfeit R3 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth |
| 59 | 🇲🇰Marko Trajanovski | 🇮🇪Kaillum Leech | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth |
| 60 | 🇮🇪Kaillum Leech | 🇬🇪Mikheil Jimshitashvili | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth |
| 61 | 🇮🇪Kaillum Leech | 🇮🇪Benas Whelan |
Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth |
| 62 | 🇮🇪Kaillum Leech |
🇧🇬Alexander Borisov | Submission R4 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth |
| 63 | 🇮🇪Karl Mcconway | 🇮🇱Ori Azulay | Decision R1 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur |
| 64 | 🇦🇹Elias Erber | 🇮🇪Karl Mcconway | Decision R2 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur |
| 65 | 🇮🇪Katie Power | 🇵🇱Sara Dembinska | Submission R1 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | — | Youth |
| 66 | 🇮🇪Katie Power | 🇩🇪Meryem Karatorak | Decision R2 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | — | Youth |
| 67 | 🇷🇴Mirela Elisa Cojocaru | 🇮🇪Katie Power | Decision R3 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | — | Youth |
| 68 | 🇺🇦Mariia Klein | 🇮🇪Katie Power |
Submission R4 | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | — | Youth |
| 69 | 🇮🇪Kayden Dalton | 🇮🇱Yasmin Makhti | Submission R1 | Youth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth |
| 70 | 🇮🇪Kayden Dalton | 🇺🇦Anhelina Kovinova | Decision R2 | Youth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth |
| 71 | 🇮🇪Kayden Dalton |
🇪🇸Lola Rae | Decision R3 | Youth / Women / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth |
| 72 | 🇮🇪Kevin Walsh | 🇧🇬Angel Aliev | Submission R1 | Juniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | Strawweight | Amateur |
| 73 | 🇺🇦Bohdan Chornei | 🇮🇪Kevin Walsh |
Decision R2 | Juniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | Strawweight | Amateur |
| 74 | 🇺🇦Dmytro Makarov | 🇮🇪Kian Mccarton | Decision R1 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 75 | 🇮🇪Kian Mccarton | 🇸🇪Arsen Tuganov | Decision R2 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 76 | 🇮🇪Kian Mccarton |
🇦🇲Gor Arakelyan | Submission R3 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur |
| 77 | 🇮🇪Kyle Heery | 🇪🇪Taisto Teivil Kangsepp | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) | — | Youth |
| 78 | 🇮🇪Kyle Heery | 🇮🇱Shayel Vardi | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) | — | Youth |
| 79 | 🇦🇲Arayik Sahakyan | 🇮🇪Kyle Heery |
Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) | — | Youth |
| 80 | 🇮🇪Luke Fitzpatrick | 🇷🇸Viktor Pantic | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 81 | 🇮🇪Luke Fitzpatrick | 🇬🇪Nikolozi Abashidze | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 82 | 🇮🇪Luke Fitzpatrick | 🇺🇦Vladyslav Khlystov | Decision R3 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 83 | 🇮🇪Luke Fitzpatrick | 🇺🇦Yaroslav Khlystov | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 84 | 🇧🇬Lazar Rackov | 🇮🇪Luke Fitzpatrick |
Decision R5 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth |
| 85 | 🇮🇪Makarios Michailidis | 🇮🇪Mikey OReilly | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth |
| 86 | 🇦🇲Davit Gasparyan | 🇮🇪Makarios Michailidis | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth |
| 87 | 🇺🇦Yaroslav Shcherban | 🇮🇪Mason Long | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth |
| 88 | 🇺🇦Damir Pasternak | 🇮🇪Mason Long | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth |
| 89 | 🇺🇦Illya Mariash | 🇮🇪Michael Cronnelly | Decision R1 | Seniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur |
| 90 | 🇦🇲Davit Gasparyan | 🇮🇪Mikey OReilly | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth |
| 91 | 🇮🇪Olivia Babiarz | 🇮🇱Julia Schlesinger | Submission R1 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 92 | 🇮🇪Olivia Babiarz | 🇮🇹Alice Crepaldi | Submission R2 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 93 | 🇮🇪Olivia Babiarz | 🇺🇦Mariia Shmyhun | Submission R3 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
| 94 | 🇮🇪Olivia Babiarz |
🇺🇦Kira Voliashchenko | Decision R4 | Youth / Women / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
