MMA-db record
Amateur
5-3
Each country is its own events, fighters and videos. Language stays as it is.
MMA-db record: Amateur: 5-3
| Date | Result | Opponent | Event | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-29 | Loss | Hussain Abdulla | 2017 IMMAF European Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | Win | Markus Haegland | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | Win | Berik Shinaliyev | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | Loss | Serdar Altas | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | Win | Hussain Abdulla | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | Win | Satoshi Miyokawa | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | Win | Fahad Abdulrazaq | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 |
Loss |
Brayden Graham | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |