Magdalena Czaban
"The Powerpuff Girl"
Rekod MMA-db: Pro: 5-0 · Amatur: 15-3 · Remaja: 6-0
Magdalena Czaban
Diikuti
Juga di
Profil
- Nama panggilan
- The Powerpuff Girl
- Nama
- Magdalena Czaban
- Umur
- 27
- Tarikh lahir
- 1999 Aug 28
- Tempat lahir
- Kraków, Poland
- Berlawan dari
- Kraków, Poland
- Tinggi
- 5'1" (155cm)
- Timbang masuk terakhir
- 115.1 lbs
- Gabungan
- CTRL+FIGHT
- Kelas berat
- Atomweight: 8-1 · Strawweight: 9-0 · Flyweight: 3-2
Pro
5-0
Amatur
15-3
Remaja
6-0
Video perlawanan 1
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Menang | Natalie Salcedo | ONE Fight Night 46: Hemetsberger vs. Diachkova | Atomweight | |
| 2026-04-18 | Menang | Dede Dina Mariyana | Canggu Fight Night 38 | Strawweight | |
| 2025-10-11 | Menang | Selene Murga | Game Changer MMA 4 | Strawweight | |
| 2024-11-06 | Menang | Hope Holmes | Invicta FC 58 | Atomweight | |
| 2024-03-01 | Menang | Camila Curutchet | CAVEMMA 4: Blood Circle | Flyweight |
Perlawanan amatur
Menang
Nora Ochoa
Menang
Victoria Anthony
Menang
Khushboo Nishad
Menang
Songül Karatorak
Menang
Josefine Modig
Menang
Dominika Madej
Menang
Sandra Michno
Menang
Sandra Michno
Menang
Martina Corradi
Kalah
Bezan Mahmudi
Menang
Courtney Gray
Kalah
Kamila Kwiatkowska
Menang
Nadine Abbott Bissett
Menang
Edyta Jędrzejczyk
Menang
Aleksandra Mielczarek
Menang
Weronika Pietruszka
Kalah
Natalia Jędrysiak
Menang
Weronika Pietruszka
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | Menang | Nora Ochoa | 2022 IMMAF World Championships | Atomweight |
| 2023-02-15 | Menang | Victoria Anthony | 2022 IMMAF World Championships | Atomweight |
| 2023-02-14 | Menang | Khushboo Nishad | 2022 IMMAF World Championships | Atomweight |
| 2022-10-01 | Menang | Songül Karatorak | IMMAF | Strawweight |
| 2022-09-28 | Menang | Josefine Modig | IMMAF | Strawweight |
| 2022-04-09 | Menang | Dominika Madej | MMA Polska 3 | Strawweight |
| 2022-04-09 | Menang | Sandra Michno | MMA Polska 3 | Strawweight |
| 2021-06-12 | Menang | Sandra Michno | MMA Polska 1 | Flyweight |
| 2020-10-02 | Menang | Martina Corradi | Wieczór Walk 7 | Strawweight |
| 2020-03-08 | Kalah | Bezan Mahmudi | IMMAF-WMMAA | Atomweight |
| 2020-03-07 | Menang | Courtney Gray | IMMAF-WMMAA | Atomweight |
| 2019-12-14 | Kalah | Kamila Kwiatkowska | Wieczór Walk 5 | Flyweight |
| 2019-11-11 | Menang | Nadine Abbott Bissett | 2019 IMMAF World Championships | Atomweight |
| 2019-05-25 | Menang | Edyta Jędrzejczyk | Wieczór Walk SWD 4 | Atomweight |
| 2018-11-10 | Menang | Aleksandra Mielczarek | Wieczór Walk SWD 3 | Strawweight |
| 2018-06-16 | Menang | Weronika Pietruszka | Thunderstrike Fight League 14 | Strawweight |
| 2017-11-19 | Kalah | Natalia Jędrysiak | ALMMA 140 | Flyweight |
| 2017-11-19 | Menang | Weronika Pietruszka | ALMMA 140 | Flyweight |
Perlawanan remaja
Menang
Delphine Benouaich
Menang
Jenna Horto
Menang
Inas Ashirbek
Menang
Nadine Abbott-Bissett
Menang
Aeilish O'Hanlon
Menang
Valentina Semal
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | Menang | Delphine Benouaich | IMMAF | Strawweight |
| 2021-08-20 | Menang | Jenna Horto | IMMAF | Atomweight |
| 2021-08-19 | Menang | Inas Ashirbek | IMMAF | Atomweight |
| 2019-06-23 | Menang | Nadine Abbott-Bissett | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Atomweight |
| 2019-06-22 | Menang | Aeilish O'Hanlon | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Atomweight |
| 2019-06-21 | Menang | Valentina Semal | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Atomweight |