Rekod MMA-db
Pro
5-3
Amatur
3-1
Setiap negara mempunyai acara, petarung dan video sendiri. Bahasa tidak berubah.
Rekod MMA-db: Pro: 5-3 · Amatur: 3-1
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Kalah | Viet Anh Do | ONE Friday Fights 140 | Flyweight | |
| 2025-10-03 | Menang | Juan Trujillo | ONE Friday Fights 127 | Flyweight | |
| 2025-05-23 | Kalah | Shazada Ataev | ONE Friday Fights 109 | Flyweight | |
| 2025-01-17 | Menang | Fajar | ONE Friday Fights 94 | Flyweight | |
| 2024-09-06 | Menang | Lee Jun Young | ONE Friday Fights 78 | Flyweight | |
| 2024-03-30 | Menang | Gemil Elizur Clarino | Team Lakay Championship 19: Eric Go Yap Tournament | Bantamweight | |
| 2023-12-09 | Menang | Ronald Regalado | Team Lakay Championship 18: Benguet Explosion | Bantamweight | |
| 2019-05-06 | Kalah | Ryo Okada | Shooto 30th Anniversary Tour at Korakuen Hall | Bantamweight |
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Menang | Saud Fawaz T Almolhem | Asian Games Aichi-Nagoya 2026 | Featherweight |
| 2026-09-20 | Menang | Daisuke Murayama | Asian Games Aichi-Nagoya 2026 | Featherweight |
| 2026-09-20 |
Kalah |
Otabek Rajabov | Asian Games Aichi-Nagoya 2026 | Featherweight |
| 2025-12-10 | Menang | Sikaret Thongsaluay | SEA Games 2025 | Featherweight |