Evgenii Morozov
"The General"
Rekod MMA-db: Pro: 12-2 · Amatur: 17-3 · Remaja: 6-2
Evgenii Morozov
Diikuti
Juga di
Profil
- Nama panggilan
- The General
- Nama
- Евгений Морозов
- Umur
- 29
- Tarikh lahir
- 1997 Sep 13
- Tempat lahir
- Tver, Russia
- Berlawan dari
- Belgrade, Serbia
- Tinggi
- 5'9" (175cm)
- Timbang masuk terakhir
- 170.0 lbs
- Gaya asas
- MMA
- Gabungan
- Barracuda Fight Club
- Kelas berat
- Featherweight: 1-0 · Lightweight: 4-1 · Welterweight: 20-4 · Middleweight: 1-0
Pro
12-2
Amatur
17-3
Remaja
6-2
Video perlawanan 1
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
Menang
Shamidkhan Magomedov
Menang
Magomedkhabib Ramazanov
Menang
James Llontop
Kalah
Basir Saraliev
Menang
Evgeny Tabarovsky
Menang
Fabrício Azevedo
Menang
Samandar Ruzmatov
Menang
Arsen Nersesyan
Menang
Alim Saidov
Menang
Naibkhan Gaydarov
Menang
Shamil Magomedov
Menang
Chingiz Anarbek
Menang
Ivan Orlov
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Menang | Shamidkhan Magomedov | UAE Warriors 72 | Catchweight | |
| 2026-05-08 | Menang | Magomedkhabib Ramazanov | UAE Warriors 70 | Welterweight | |
| 2025-12-11 | Menang | James Llontop | Core FC 2: Dincer vs. Tifiev | Welterweight | |
| 2025-09-10 | Kalah | Basir Saraliev | UAE Warriors 63 | Welterweight | |
| 2025-07-23 | Menang | Evgeny Tabarovsky | UAE Warriors 61 | Catchweight | |
| 2025-04-26 | Menang | Fabrício Azevedo | Core FC 1: Figueiredo vs. Aliev | Welterweight | |
| 2024-12-21 | Menang | Samandar Ruzmatov | Naiza FC 70 | Welterweight | |
| 2024-05-10 | Kalah | Matheus Pereira | ONE Friday Fights 62 | Lightweight | |
| 2023-10-14 | Menang | Arsen Nersesyan | Storm on the Neva | Welterweight | |
| 2023-07-21 | Menang | Alim Saidov | SFC 8 | Featherweight | |
| 2023-04-14 | Menang | Naibkhan Gaydarov | Shlemenko FC 7 | Welterweight | |
| 2023-03-17 | Menang | Shamil Magomedov | Storm on the Neva | Welterweight | |
| 2022-08-20 | Menang | Chingiz Anarbek | Rzhev Frontier 2022 | Welterweight | |
| 2022-08-20 | Menang | Ivan Orlov | Rzhev Frontier 2022 | Welterweight |
Perlawanan amatur
Kalah
Abdulla Aliev
Menang
Sagidgusen Kadimagomedov
Kalah
Rustam Khadisgadzhiev
Menang
Alibek Suleimanov
Menang
Aleksandr Medvedev
Menang
Buragim Magomedov
Menang
Pavel Osokin
Menang
Ruslan Aliev
Menang
Kamran Abdullaev
Kalah
Yann Liasse
Menang
Yusup Gasanov
Menang
Oleg Magkeev
Menang
Kurban Chokuev
Menang
Aleksandr Temirov
Menang
Murad Ramazanov
Menang
Artem Petukhov
Menang
Togrul Gasimov
Menang
Kamil Magomedov
Menang
Bagautdin Alibekov
Menang
Igor Sigarev
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | Kalah | Abdulla Aliev | Russian MMA Championship 2021 | Welterweight |
| 2021-06-04 | Menang | Sagidgusen Kadimagomedov | Russian MMA Championship 2021 | Welterweight |
| 2019-05-05 | Kalah | Rustam Khadisgadzhiev | Russian MMA Championship 2019 | Welterweight |
| 2019-05-03 | Menang | Alibek Suleimanov | Russian MMA Championship 2019 | Welterweight |
| 2019-05-03 | Menang | Aleksandr Medvedev | Russian MMA Championship 2019 | Welterweight |
| 2019-05-03 | Menang | Buragim Magomedov | Russian MMA Championship 2019 | Welterweight |
| 2019-04-06 | Menang | Pavel Osokin | Russian Cup 2019 | Welterweight |
| 2019-04-06 | Menang | Ruslan Aliev | Russian Cup 2019 | Welterweight |
| 2019-04-06 | Menang | Kamran Abdullaev | Russian Cup 2019 | Welterweight |
| 2018-11-12 | Kalah | Yann Liasse | 2018 IMMAF-WMMAA Unified World Championships | Welterweight |
| 2018-09-02 | Menang | Yusup Gasanov | Fightspirit Championship 8 | Welterweight |
| 2018-09-02 | Menang | Oleg Magkeev | Fightspirit Championship 8 | Middleweight |
| 2018-09-02 | Menang | Kurban Chokuev | Fightspirit Championship 8 | — |
| 2018-05-06 | Menang | Aleksandr Temirov | FMMAR: Cup Of Dolgoprudny 2018 | Welterweight |
| 2018-05-06 | Menang | Murad Ramazanov | FMMAR: Cup Of Dolgoprudny 2018 | Welterweight |
| 2018-05-06 | Menang | Artem Petukhov | FMMAR: Cup Of Dolgoprudny 2018 | Welterweight |
| 2016-02-13 | Menang | Togrul Gasimov | Cup Of Tver 2016 | Lightweight |
| 2016-02-13 | Menang | Kamil Magomedov | Cup Of Tver 2016 | Lightweight |
| 2016-02-13 | Menang | Bagautdin Alibekov | Cup Of Tver 2016 | Lightweight |
| 2013-06-12 | Menang | Igor Sigarev | Lighting 5 | Lightweight |
Perlawanan remaja
Kalah
Ramazan Gitinov
Menang
Niko Aikonen
Menang
Arturo Aedillo
Kalah
Ramazan Gitinov
Menang
Rusi Minev
Menang
Abbas Khan
Menang
Sergei Strinža
Menang
Mark Gallivan
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | Kalah | Ramazan Gitinov | IMMAF | Welterweight |
| 2021-08-18 | Menang | Niko Aikonen | IMMAF | Welterweight |
| 2021-08-17 | Menang | Arturo Aedillo | IMMAF | Welterweight |
| 2019-06-23 | Kalah | Ramazan Gitinov | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Welterweight |
| 2019-06-22 | Menang | Rusi Minev | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Welterweight |
| 2019-06-21 | Menang | Abbas Khan | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Welterweight |
| 2019-06-20 | Menang | Sergei Strinža | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Welterweight |
| 2019-06-19 | Menang | Mark Gallivan | 2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships | Welterweight |