Thailand

rankings_division_flyweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Zelang Zhaxi 21-9 21-10-1 2026-01-24
2 Yosuke Saruta 21-11 21-14-2 2022-04-22
3 Reece McLaren 19-9 19-9 2025-11-15
4 Ítalo Freitas 15-10 16-10 2025-12-06
5 Hiroba Minowa 13-4 15-6 2024-01-28

rankings_division_bantamweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Tatsumitsu Wada 25-13 27-14-2 2026-04-29
2 Joshua Pacio 21-5 23-5 2025-11-15
3 Xie Wei 21-9 21-10-1 2025-11-19
4 Joji Goto 20-9 20-9-1 2026-04-11
5 Shuya Kamikubo 17-3 17-3-1 2026-02-27

rankings_division_featherweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Will Chope 40-24 42-25-1 2025-04-26
2 Yoshiki Nakahara 19-8 19-8 2025-05-31
3 Mauro Mastromarini 17-4 17-7 2024-10-27
4 Ryogo Takahashi 16-12 16-12 2026-05-23
5 Shahin Najafi 15-13 15-14 2025-12-06

rankings_division_lightweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Jeremy Kennedy 20-7 21-8 2025-10-16
2 Tang Kai 19-3 20-4 2024-03-01
3 Abdulgadzhi Gaziev 18-1 18-2-1 2024-01-27
4 Vladimir Kanunnikov 18-3 18-3 2026-02-14
5 Adilet Nurmatov 15-3 16-3 2026-05-02

rankings_division_welterweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Carlos Prates 24-7 24-7 2026-05-02
2 Jason Ponet 24-19 27-20-1 2026-04-03
3 Allisson Barbosa 23-13 23-13 2026-03-14
4 Pieter Buist 18-10 19-10 2026-05-10
5 Michael Dubois 16-11 16-13 2025-11-21

rankings_division_middleweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Kevin Hangs 14-9 14-9 2026-05-23
2 Zebaztian Kadestam 14-9 15-9 2026-04-25
3 Haider Khan 9-2 12-3 2026-02-07
4 Isi Fitikefu 8-1 9-2 2024-09-06
5 Dagi Arslanaliev 8-4 9-4 2025-02-20

rankings_division_light_heavyweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Moses Afoa 8-3 10-4-1 2025-05-17
2 Dushan Burale 7-2 7-3 2026-04-25
3 Mamurjon Khamidov 7-5 7-6 2025-01-16
4 Yaozong Hu 6-4 6-4 2025-12-20
5 Ivan Gnizditskiy 5-0 7-0 2026-03-28

rankings_division_heavyweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Anatoly Malykhin 15-1 15-1 2026-05-15
2 Daniel Dörrer 12-13 13-14-1 2026-02-20
3 Shamil Erdogan 11-0 13-0 2025-11-15
4 Roman Lukashevich 10-0 10-0 2025-01-17
5 Kirill Grishenko 9-2 9-2 2026-03-27

rankings_division_super_heavyweight

rankings_col_rank rankings_col_fighter rankings_col_record_at_weight rankings_col_combined_all_weights rankings_col_last_fight_at_weight
1 Hidetaka Arato 9-4 11-4 2026-03-20

rankings_methodology_heading

  • rankings_rule_pro_only
  • rankings_rule_pool_pro
  • rankings_rule_min_bouts
  • rankings_rule_min_wins
  • rankings_rule_sort
  • rankings_rule_activity_note

rankings_generated