Thailand
rankings_title
rankings_subtitle
seo_rankings
rankings_division_flyweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norachat Suttarang | 3-0 | 3-0 | 2025-12-10 |
| 2 | Wachararat Changbarn | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
| 3 | Ibai White | 1-0 | 1-0 | 2025-05-16 |
| 4 | Kan | 1-0 | 1-0 | 2025-04-12 |
rankings_division_bantamweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby McNerlin | 5-2 | 12-6 | 2026-01-31 |
| 2 | Chonlatee Satjatthanasakul | 1-0 | 1-1 | 2026-05-24 |
| 3 | Deniel Tsukanov | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
| 4 | Ivan Suchkov | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
| 5 | Nattnan Limputthapong | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
rankings_division_featherweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby McNerlin | 7-4 | 12-6 | 2026-04-28 |
| 2 | Kittikhun Tepa | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
| 3 | Khadzhimurat Abdulaev | 1-0 | 1-0 | 2025-05-25 |
| 4 | A-Po Valhalla | 1-0 | 1-0 | 2025-05-16 |
| 5 | Aziz Elamin | 1-0 | 1-0 | 2025-05-16 |
rankings_division_lightweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Shavirkin | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
| 2 | Polawat Trukhot | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
| 3 | Kornrith | 1-0 | 1-0 | 2025-04-12 |
rankings_division_welterweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Lookman | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
| 2 | Menelik Rowe | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
| 3 | คุณพัฒน์ เต็มบุญศักดิ์ (Kunaphat Tembunsak) | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
| 4 | Mark Zhambalov | 1-0 | 1-0 | 2025-12-21 |
| 5 | Jason Chimiglinggang | 1-0 | 1-0 | 2025-04-12 |
rankings_division_middleweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chayanon Pothijan | 1-0 | 1-0 | 2025-09-20 |
rankings_division_light_heavyweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Nathan Thongsong | 2-2 | 2-2 | 2026-07-29 |
| 2 | ยศภวัต บุญสมัย (Yodsawat Boonsamai) | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
rankings_division_super_heavyweight
| rankings_col_rank | rankings_col_fighter | rankings_col_record_at_weight | rankings_col_combined_all_weights | rankings_col_last_fight_at_weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon | 1-0 | 1-0 | 2026-05-24 |
rankings_methodology_heading
- rankings_rule_amateur_only
- rankings_rule_pool
- rankings_rule_min_bouts
- rankings_rule_min_wins
- rankings_rule_sort
- rankings_rule_activity_note
rankings_generated