John Mitchell
"The Cork Horse"
MMA-db record: Pro: 11-3 · Amateur: 11-3
John Mitchell
Followed
Also on
Profile by Cage Éire
@cage.eire
Profile
- Nickname
- The Cork Horse
- Name
- John Herbert Mitchell
- Age
- 31
- Date of birth
- 1995 Jul 21
- Born
- Ireland
- Fighting out of
- Cork, Ireland
- Height
- 6'1" (185cm)
- Reach
- 75
- Last weigh-in
- 155.8 lbs
- Affiliation
- FAI · Tapology: Fight Academy Ireland
- Weight class
- Lightweight: 11-2 · Welterweight: 8-3
Pro
11-3
Amateur
11-3
Fight videos 5
News & Media 51
Fight record
Pro fights
Loss
Makkasharip Zaynukov
Win
Souhil Tairi
Win
Adham Mohamed
Win
Geisym Derouiche
Win
Geisym Derouiche
Win
Srikant Sekhar
Win
Basel Shalaan
Loss
Mariusz Mazur
Win
Konstantinos Ntelis
Win
Arbi Emiev
Win
Alan Brykalski
Win
Eric Nolan
| Date | Result | Opponent | Event | Weight | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Win | Kallew dos Santos | Cage Conflict XVIII | Lightweight | |
| 2026-06-19 | Result unknown | Nadri Nesarahmad | N1 Hype Fighting — Bangkok | Lightweight | |
| 2025-10-03 | Loss | Makkasharip Zaynukov | PFL Champions Series 2 | Lightweight | |
| 2025-01-25 | Win | Souhil Tairi | PFL Champions Series 1 | Lightweight | |
| 2024-05-04 | Win | Adham Mohamed | 971 FC 1 | Catchweight | |
| 2023-12-08 | Loss | Jakub Kaszuba | PFL Europe 4: 2023 Championships | Lightweight | |
| 2023-09-30 | Win | Geisym Derouiche | PFL Europe 3 | Lightweight | |
| 2023-07-08 | Win | Geisym Derouiche | PFL Europe 2 | Lightweight | |
| 2023-03-31 | Win | Srikant Sekhar | Matrix Fight Night 11 | Lightweight | |
| 2022-11-26 | Win | Basel Shalaan | Sangai MMA - Fight Night 2 | Catchweight | |
| 2022-03-26 | Loss | Mariusz Mazur | UAE Warriors 28 | Catchweight | |
| 2021-10-29 | Win | Konstantinos Ntelis | UAE Warriors 24 | Lightweight | |
| 2021-06-19 | Win | Arbi Emiev | UAE Warriors 20 | Lightweight | |
| 2020-09-24 | Win | Alan Brykalski | Cage Warriors 114 | Lightweight | |
| 2019-11-09 | Win | Eric Nolan | Cage Warriors 110 | Lightweight |
Amateur fights
Win
Kenny Mokhonoana
Win
Kenny Mokhonoana
Loss
Josh Hudson
Loss
Isakov Issa
Win
Tadhg Linnane
Win
Ivan Blanita
Loss
Martin Chester
Win
Elliot Levy
Win
Jonny Martin
Win
Niyi Behan
Win
Nathan O'Neill