อันดับโปร
อันดับ MMA โปรชายสำหรับตลาดIreland
อันดับ MMA โปรชายสำหรับตลาดIreland ห้าอันดับแรกต่อรุ่นมาตรฐาน เชื่อมโปรไฟล์ MMA-db
ฟลายเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟลายเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟลายเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ger Harris | 7-4 | 7-4 | 2026-06-19 |
| 2 | Gerard Burns | 6-2 | 7-2 | 2025-11-07 |
| 3 | Andy Young | 6-10 | 11-15 | 2025-10-11 |
| 4 | Gary Rooney | 4-1 | 4-1 | 2025-09-27 |
| 5 | Ciaran Mulholland | 3-1 | 4-3 | 2022-03-05 |
แบนตัมเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (แบนตัมเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (แบนตัมเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Philpott | 13-7 | 21-18 | 2025-05-10 |
| 2 | Jack Corr | 4-0 | 4-0 | 2025-12-07 |
| 3 | Ciaran Brady | 4-1 | 4-1 | 2025-11-15 |
| 4 | Andy Young | 4-5 | 11-15 | 2015-07-03 |
| 5 | Shea Cleland | 2-0 | 2-0 | 2026-06-20 |
ฟีเธอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟีเธอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟีเธอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richie Smullen | 12-3 | 15-5 | 2026-06-20 |
| 2 | Nathan Kelly | 10-3 | 11-5 | 2025-08-01 |
| 3 | Conor McGregor | 9-0 | 22-7 | 2015-12-12 |
| 4 | Ciaran Clarke | 8-0 | 10-1 | 2023-09-23 |
| 5 | Nik Bagley | 8-1 | 10-1 | 2026-06-27 |
ไลท์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stapleton | 14-6 | 22-9 | 2026-03-07 |
| 2 | Chris Stringer | 8-6 | 16-14 | 2026-03-07 |
| 3 | Darragh Kelly | 7-1 | 9-1 | 2026-04-16 |
| 4 | Leon Hill | 6-0 | 10-2 | 2024-05-25 |
| 5 | Conor McCarthy | 6-1 | 8-1 | 2026-06-20 |
เวลเตอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เวลเตอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เวลเตอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreeas Binder | 11-3 | 13-3 | 2026-06-19 |
| 2 | James Sheehan | 8-4 | 8-4 | 2025-04-26 |
| 3 | Henry Fadipe | 7-4 | 15-13 | 2025-02-21 |
| 4 | Adam Darby | 6-1 | 8-1 | 2026-09-01 |
| 5 | Leon Hill | 4-1 | 10-2 | 2026-02-21 |
มิดเดิลเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (มิดเดิลเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (มิดเดิลเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddy McCorry | 8-2 | 9-2 | 2026-02-21 |
| 2 | Shaun Lomas | 8-25 | 29-88 | 2024-11-30 |
| 3 | Henry Fadipe | 7-5 | 15-13 | 2026-01-17 |
| 4 | Brian Manning | 4-1 | 6-1 | 2026-06-06 |
| 5 | Marek Jakimowicz | 3-1 | 7-3 | 2026-05-30 |
ไลท์เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Moore | 12-3 | 12-4 | 2025-05-01 |
| 2 | Brian Manning | 2-0 | 6-1 | 2025-10-11 |
| 3 | Cathal Moore | 1-0 | 1-0 | 2026-04-26 |
| 4 | Shaun Lomas | 1-6 | 29-88 | 2026-04-26 |
เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Lomas | 1-0 | 29-88 | 2016-03-19 |
วิธีจัดอันดับ
- เฉพาะมวยสากลโปร — ไม่รวมสมัครเล่น โน้วิส เยาวชน และหญิง
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ไฟต์โปรที่มีสิทธิ์ในตลาดนี้บน MMA-db และต้องมีไฟต์โปรรวมในตลาดนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออย่างน้อย 50% ของไฟต์โปรรวมในตลาดนี้
- 5 อันดับแรกต่อรุ่น: อย่างน้อย 1 ไฟต์รวมในรุ่นนั้น (catchweight ไม่นับ)
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนะในรุ่นนั้นจึงจะติดอันดับ
- จัดอันดับตามชนะมากที่สุดในรุ่น เมื่อชนะเท่ากัน ผู้ชนะไฟต์คู่กันล่าสุดในรุ่นนั้นอยู่สูงกว่า (เช่น 7-2 สูงกว่า 7-3 หากชนะกันในไฟต์ล่าสุด) จากนั้นเปอร์เซ็นต์ชนะ แล้วไฟต์ล่าสุดในรุ่น
- ต้องมีไฟต์ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับตัวกรอง Active ในไดเรกทอรี) — ใช้สถิติตลอดกาลในการจัดอันดับเฉพาะนักสู้ที่มีสิทธิ์
อัปเดตอันดับ 2026-09-20