Ireland
อันดับโปร
อันดับ MMA โปรชายสำหรับตลาดIreland
อันดับ MMA โปรชายสำหรับตลาดIreland ห้าอันดับแรกต่อรุ่นมาตรฐาน เชื่อมโปรไฟล์ MMA-db
ฟลายเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟลายเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟลายเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ger Harris | 4-2 | 6-4 | 2026-02-21 |
| 2 | Gary Rooney | 3-0 | 4-1 | 2025-09-27 |
| 3 | Billy Sutherland | 2-0 | 2-0 | 2026-03-21 |
| 4 | Kian McCarton | 2-0 | 2-0 | 2026-03-21 |
| 5 | Jamie Abbott-Bissett | 2-0 | 2-0 | 2025-04-26 |
แบนตัมเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (แบนตัมเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (แบนตัมเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Philpott | 5-2 | 21-18 | 2025-05-10 |
| 2 | Jack Corr | 4-0 | 4-0 | 2025-12-07 |
| 3 | Ciaran Brady | 4-0 | 4-1 | 2025-04-26 |
| 4 | Shea Cleland | 2-0 | 2-0 | 2026-06-20 |
| 5 | Eoghan Masoliver | 2-0 | 2-0 | 2026-04-16 |
ฟีเธอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟีเธอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟีเธอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximus Lally | 6-0 | 6-0 | 2026-02-21 |
| 2 | Keith Keogh | 4-0 | 4-0 | 2026-02-21 |
| 3 | Solomon Simon | 4-1 | 7-1 | 2026-02-21 |
| 4 | Decky McAleenan | 4-1 | 9-6-1 | 2024-04-06 |
| 5 | Matthew Elliott | 3-0 | 6-3 | 2025-04-26 |
ไลท์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor McCarthy | 5-0 | 8-0 | 2026-02-21 |
| 2 | Paul Hughes | 4-0 | 14-3 | 2025-05-10 |
| 3 | Kenny Mokhonoana | 3-0 | 7-3 | 2026-02-21 |
| 4 | Marko Boychuk | 3-0 | 3-1 | 2025-12-07 |
| 5 | Nik Bagley | 2-0 | 9-1 | 2023-10-14 |
เวลเตอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เวลเตอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เวลเตอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreeas Binder | 5-0 | 12-3 | 2022-11-12 |
| 2 | Leon Hill | 3-1 | 10-2 | 2026-02-21 |
| 3 | Adam Darby | 2-0 | 7-1 | 2025-09-27 |
| 4 | James Sheehan | 2-1 | 8-4 | 2025-04-26 |
| 5 | Blain McGill | 1-0 | 1-0 | 2026-05-02 |
มิดเดิลเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (มิดเดิลเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (มิดเดิลเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddy McCorry | 4-0 | 9-2 | 2026-02-21 |
| 2 | Brian Manning | 3-0 | 6-1 | 2025-05-03 |
| 3 | Marek Jakimowicz | 2-0 | 7-3 | 2025-03-08 |
| 4 | Dean Balmer | 1-0 | 1-0 | 2026-04-26 |
| 5 | Adam Darby | 1-0 | 7-1 | 2026-02-21 |
ไลท์เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Manning | 2-0 | 6-1 | 2025-10-11 |
| 2 | Cathal Moore | 1-0 | 1-0 | 2026-04-26 |
วิธีจัดอันดับ
- เฉพาะมวยสากลโปร — ไม่รวมสมัครเล่น โน้วิส เยาวชน และหญิง
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ไฟต์โปรที่มีสิทธิ์ในตลาดนี้บน MMA-db และต้องมีไฟต์โปรรวมในตลาดนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออย่างน้อย 50% ของไฟต์โปรรวมในตลาดนี้
- 5 อันดับแรกต่อรุ่น: อย่างน้อย 1 ไฟต์รวมในรุ่นนั้น (catchweight ไม่นับ)
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนะในรุ่นนั้นจึงจะติดอันดับ
- จัดอันดับตามชนะมากที่สุดในรุ่น เมื่อชนะเท่ากัน ผู้ชนะไฟต์คู่กันล่าสุดในรุ่นนั้นอยู่สูงกว่า (เช่น 7-2 สูงกว่า 7-3 หากชนะกันในไฟต์ล่าสุด) จากนั้นเปอร์เซ็นต์ชนะ แล้วไฟต์ล่าสุดในรุ่น
- ต้องมีไฟต์ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับตัวกรอง Active ในไดเรกทอรี) — ใช้สถิติตลอดกาลในการจัดอันดับเฉพาะนักสู้ที่มีสิทธิ์
อัปเดตอันดับ 2026-07-15