Ireland
อันดับสมัครเล่น
อันดับ MMA สมัครเล่นชายสำหรับตลาดIreland
อันดับ MMA สมัครเล่นชายสำหรับตลาดIreland ห้าอันดับแรกต่อรุ่นมาตรฐาน เชื่อมโปรไฟล์ MMA-db
ฟลายเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟลายเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟลายเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky De Araujo | 7-2 | 7-3 | 2026-07-04 |
| 2 | Fergus McLaughlin | 6-0 | 7-0 | 2025-06-08 |
| 3 | Thomas Corrigan | 4-2 | 6-2 | 2026-07-04 |
| 4 | Kevin Walsh | 4-6 | 8-8 | 2026-03-21 |
| 5 | Sean Carmody | 3-0 | 3-1 | 2026-03-07 |
แบนตัมเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (แบนตัมเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (แบนตัมเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Leka | 7-2 | 16-6 | 2025-11-22 |
| 2 | Jake Ngai | 6-2 | 18-5 | 2025-02-23 |
| 3 | Ethan Sharkey | 6-3 | 7-4 | 2026-03-14 |
| 4 | Morgan Hynes | 5-2 | 6-4 | 2026-05-24 |
| 5 | Toby McNerlin | 5-2 | 13-6 | 2026-01-31 |
ฟีเธอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟีเธอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟีเธอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby McNerlin | 7-4 | 13-6 | 2026-04-28 |
| 2 | Jake Ngai | 6-0 | 18-5 | 2026-02-07 |
| 3 | Michael Cartmill | 6-1 | 7-1 | 2026-03-01 |
| 4 | Nathan Chambers | 6-1 | 9-3 | 2025-10-26 |
| 5 | Shea Donnelly | 6-5 | 6-6 | 2026-07-04 |
ไลท์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Cronnelly | 9-10 | 14-12 | 2026-05-09 |
| 2 | Jamal Nasiri | 7-0 | 8-2 | 2025-05-11 |
| 3 | Vasile Gorea | 7-2 | 7-3 | 2025-10-25 |
| 4 | Oisin Daly | 7-3 | 9-4 | 2026-03-01 |
| 5 | Kevin Kehoe | 6-1 | 10-6 | 2023-07-22 |
เวลเตอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เวลเตอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เวลเตอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nik Rebreanu | 7-2 | 8-4 | 2026-03-07 |
| 2 | Jamie McCaugherty | 6-3 | 7-3 | 2025-10-18 |
| 3 | Jack Ryan | 5-0 | 7-4 | 2026-05-09 |
| 4 | Bradley Rice | 5-2 | 5-5 | 2026-03-07 |
| 5 | Rus Gheorghe | 5-2 | 11-6 | 2025-05-25 |
มิดเดิลเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (มิดเดิลเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (มิดเดิลเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Marku | 8-2 | 10-3 | 2026-02-05 |
| 2 | Paul Keane | 6-3 | 9-6 | 2025-09-27 |
| 3 | Alexandru Biro | 5-0 | 5-1 | 2025-11-29 |
| 4 | Fionn Calvert | 5-1 | 5-1 | 2026-04-25 |
| 5 | Matthew O'Rourke | 4-0 | 8-2 | 2025-09-14 |
ไลท์เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Boles | 4-1 | 5-1 | 2026-04-25 |
| 2 | Colm Dennehy | 3-0 | 3-0 | 2026-05-09 |
| 3 | Daniel Arra | 3-0 | 5-4 | 2026-05-09 |
| 4 | Destiny Ezeobi | 3-0 | 4-0 | 2026-03-21 |
| 5 | Paul Keane | 3-0 | 9-6 | 2025-06-08 |
เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Poor | 3-0 | 3-0 | 2025-10-18 |
| 2 | David O Donovan | 2-1 | 4-1 | 2026-05-09 |
| 3 | Simon Sackey | 2-2 | 2-2 | 2026-03-21 |
| 4 | Kya O'Brien | 2-2 | 2-5 | 2025-11-23 |
| 5 | Joseph Glass | 1-0 | 1-0 | 2026-07-04 |
วิธีจัดอันดับ
- เฉพาะมวยสากลสมัครเล่นและโน้วิส — ไม่รวมโปร เยาวชน และหญิง
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ไฟต์สมัครเล่น/โน้วิสที่มีสิทธิ์ในตลาดนี้บน MMA-db
- 5 อันดับแรกต่อรุ่น: อย่างน้อย 1 ไฟต์รวมในรุ่นนั้น (catchweight ไม่นับ)
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนะในรุ่นนั้นจึงจะติดอันดับ
- จัดอันดับตามชนะมากที่สุดในรุ่น เมื่อชนะเท่ากัน ผู้ชนะไฟต์คู่กันล่าสุดในรุ่นนั้นอยู่สูงกว่า (เช่น 7-2 สูงกว่า 7-3 หากชนะกันในไฟต์ล่าสุด) จากนั้นเปอร์เซ็นต์ชนะ แล้วไฟต์ล่าสุดในรุ่น
- ต้องมีไฟต์ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับตัวกรอง Active ในไดเรกทอรี) — ใช้สถิติตลอดกาลในการจัดอันดับเฉพาะนักสู้ที่มีสิทธิ์
อัปเดตอันดับ 2026-07-15