Ireland
อันดับสมัครเล่น
อันดับมวยสากลสมัครเล่นชายใน Ireland
อันดับมวยสากลสมัครเล่นชาย Ireland ห้าอันดับแรกต่อรุ่นมาตรฐาน เชื่อมโปรไฟล์ MMA-db
ฟลายเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟลายเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟลายเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fergus McLaughlin | 6-0 | 6-0 | 2025-06-08 |
| 2 | Ricky De Araujo | 5-3 | 5-4 | 2026-05-24 |
| 3 | Kevin Walsh | 5-6 | 8-8 | 2026-05-09 |
| 4 | Thomas Corrigan | 4-1 | 6-1 | 2026-05-03 |
| 5 | Alex Murray | 4-2 | 5-2 | 2026-05-09 |
แบนตัมเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (แบนตัมเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (แบนตัมเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Sheridan | 7-2 | 11-4 | 2026-03-14 |
| 2 | Henry Leka | 7-2 | 16-6 | 2025-11-22 |
| 3 | Ethan Sharkey | 7-3 | 7-4 | 2026-03-14 |
| 4 | Shane Dunne | 6-2 | 10-5 | 2025-09-14 |
| 5 | Jake Ngai | 6-2 | 18-5 | 2025-02-23 |
ฟีเธอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟีเธอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟีเธอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Ngai | 12-3 | 18-5 | 2026-02-07 |
| 2 | Regan O Brien Bellamy | 10-0 | 10-0 | 2026-04-25 |
| 3 | Toby McNerlin | 7-4 | 13-6 | 2026-04-28 |
| 4 | Henry Leka | 6-1 | 16-6 | 2026-05-24 |
| 5 | Michael Cartmill | 6-1 | 7-1 | 2026-03-01 |
ไลท์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Cronnelly | 11-11 | 14-12 | 2026-05-09 |
| 2 | Vasile Gorea | 7-2 | 7-3 | 2025-10-25 |
| 3 | Oisin Daly | 7-3 | 9-4 | 2026-03-01 |
| 4 | Kevin Kehoe | 6-1 | 10-6 | 2023-07-22 |
| 5 | Cathal Tisdall | 5-0 | 5-0 | 2026-04-25 |
เวลเตอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เวลเตอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เวลเตอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nik Rebreanu | 8-2 | 8-4 | 2026-03-07 |
| 2 | Jamie McCaugherty | 7-3 | 7-3 | 2026-02-28 |
| 3 | Jordan Scully | 7-4 | 17-7 | 2025-04-27 |
| 4 | Rian O'Flaherty | 6-4 | 6-4 | 2025-12-06 |
| 5 | Jack Ryan | 5-0 | 7-4 | 2026-05-09 |
มิดเดิลเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (มิดเดิลเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (มิดเดิลเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Marku | 8-3 | 10-3 | 2026-02-05 |
| 2 | Louis Teyssedre | 6-0 | 6-1 | 2026-04-18 |
| 3 | Paul Keane | 6-3 | 9-6 | 2025-09-27 |
| 4 | Alexandru Biro | 5-0 | 5-1 | 2025-11-29 |
| 5 | Tymur Samoilenko | 5-2 | 5-2 | 2026-06-05 |
ไลท์เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Boles | 4-1 | 5-1 | 2026-04-25 |
| 2 | Colm Dennehy | 3-0 | 3-0 | 2026-05-09 |
| 3 | Daniel Arra | 3-0 | 5-4 | 2026-05-09 |
| 4 | Destiny Ezeobi | 3-0 | 4-0 | 2026-03-21 |
| 5 | Matthew O'Rourke | 3-1 | 8-2 | 2024-06-29 |
เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Poor | 3-0 | 3-0 | 2025-10-18 |
| 2 | Mahdi Zoodashna | 3-1 | 3-1 | 2025-06-29 |
| 3 | David O Donovan | 2-1 | 4-1 | 2026-05-09 |
| 4 | John McLaughlin | 2-1 | 2-1 | 2026-05-09 |
| 5 | Simon Sackey | 2-2 | 2-2 | 2026-03-21 |
วิธีจัดอันดับ
- เฉพาะมวยสากลสมัครเล่นและโน้วิส — ไม่รวมโปร เยาวชน และหญิง
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ไฟต์สมัครเล่น/โน้วิสที่มีสิทธิ์ในตลาดนี้บน MMA-db
- 5 อันดับแรกต่อรุ่น: อย่างน้อย 1 ไฟต์รวมในรุ่นนั้น (catchweight ไม่นับ)
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนะในรุ่นนั้นจึงจะติดอันดับ
- จัดอันดับตามชนะมากที่สุดในรุ่น เมื่อชนะเท่ากัน ผู้ชนะไฟต์คู่กันล่าสุดในรุ่นนั้นอยู่สูงกว่า (เช่น 7-2 สูงกว่า 7-3 หากชนะกันในไฟต์ล่าสุด) จากนั้นเปอร์เซ็นต์ชนะ แล้วไฟต์ล่าสุดในรุ่น
- ต้องมีไฟต์ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับตัวกรอง Active ในไดเรกทอรี) — ใช้สถิติตลอดกาลในการจัดอันดับเฉพาะนักสู้ที่มีสิทธิ์
อัปเดตอันดับ 2026-06-22