Ireland
อันดับสมัครเล่น
อันดับ MMA สมัครเล่นชายสำหรับตลาดIreland
อันดับ MMA สมัครเล่นชายสำหรับตลาดIreland ห้าอันดับแรกต่อรุ่นมาตรฐาน เชื่อมโปรไฟล์ MMA-db
ฟลายเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟลายเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟลายเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky De Araujo | 7-2 | 7-3 | 2026-07-04 |
| 2 | Kevin Walsh | 5-6 | 7-8 | 2026-07-18 |
| 3 | Thomas Corrigan | 4-2 | 4-2 | 2026-07-04 |
| 4 | Sean Carmody | 3-0 | 3-1 | 2026-03-07 |
| 5 | Breen Woods | 2-0 | 3-0 | 2026-03-07 |
แบนตัมเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (แบนตัมเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (แบนตัมเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Leka | 7-2 | 9-5 | 2025-11-22 |
| 2 | Jake Ngai | 6-2 | 11-2 | 2025-02-23 |
| 3 | Morgan Hynes | 5-2 | 5-2 | 2026-05-24 |
| 4 | Toby McNerlin | 5-2 | 12-6 | 2026-01-31 |
| 5 | Vadim Beregoi | 4-0 | 4-0 | 2026-05-03 |
ฟีเธอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟีเธอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟีเธอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby McNerlin | 7-4 | 12-6 | 2026-04-28 |
| 2 | Michael Cartmill | 6-1 | 7-1 | 2026-03-01 |
| 3 | Nathan Chambers | 6-1 | 9-2 | 2025-10-26 |
| 4 | Jake Ngai | 5-0 | 11-2 | 2026-07-18 |
| 5 | Tom Buckley | 5-1 | 7-2 | 2026-05-09 |
ไลท์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Scully | 5-1 | 14-6 | 2024-11-04 |
| 2 | Oisin Daly | 5-3 | 7-3 | 2026-03-01 |
| 3 | Michael Cronnelly | 5-6 | 7-7 | 2026-05-09 |
| 4 | Abdurrahman Bouhadja | 4-0 | 4-0 | 2026-07-18 |
| 5 | Nathan Mulligan | 4-0 | 5-0 | 2026-04-04 |
เวลเตอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เวลเตอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เวลเตอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nik Rebreanu | 8-2 | 8-4 | 2026-07-18 |
| 2 | Jamie McCaugherty | 6-3 | 6-3 | 2025-10-18 |
| 3 | Rus Gheorghe | 5-1 | 7-3 | 2025-05-25 |
| 4 | Bradley Rice | 5-2 | 5-4 | 2026-03-07 |
| 5 | Jordan Scully | 5-3 | 14-6 | 2025-04-27 |
มิดเดิลเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (มิดเดิลเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (มิดเดิลเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Marku | 6-1 | 6-1 | 2026-02-05 |
| 2 | Matthew O'Rourke | 4-0 | 8-2 | 2025-09-14 |
| 3 | Daniel Negru | 3-0 | 5-1 | 2023-12-01 |
| 4 | Peter Halpenny | 3-2 | 6-4 | 2025-10-26 |
| 5 | Dean O'Driscoll | 3-4 | 3-4 | 2025-06-08 |
ไลท์เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colm Dennehy | 3-0 | 3-0 | 2026-05-09 |
| 2 | Daniel Arra | 3-0 | 4-1 | 2026-05-09 |
| 3 | Destiny Ezeobi | 3-0 | 4-0 | 2026-03-21 |
| 4 | Matthew O'Rourke | 3-1 | 8-2 | 2024-06-29 |
| 5 | Aaron Stewart | 2-1 | 2-3 | 2025-12-07 |
เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Poor | 3-0 | 3-0 | 2025-10-18 |
| 2 | Simon Sackey | 2-2 | 2-2 | 2026-03-21 |
| 3 | Kya O'Brien | 2-2 | 2-5 | 2025-11-23 |
| 4 | Joseph Glass | 1-0 | 1-0 | 2026-07-04 |
| 5 | Florent Malbranque | 1-0 | 1-0 | 2026-05-09 |
วิธีจัดอันดับ
- เฉพาะมวยสากลสมัครเล่น — ไม่รวมโน้วิส โปร เยาวชน และหญิง
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ไฟต์สมัครเล่นที่มีสิทธิ์ในตลาดนี้บน MMA-db
- 5 อันดับแรกต่อรุ่น: อย่างน้อย 1 ไฟต์รวมในรุ่นนั้น (catchweight ไม่นับ)
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนะในรุ่นนั้นจึงจะติดอันดับ
- จัดอันดับตามชนะมากที่สุดในรุ่น เมื่อชนะเท่ากัน ผู้ชนะไฟต์คู่กันล่าสุดในรุ่นนั้นอยู่สูงกว่า (เช่น 7-2 สูงกว่า 7-3 หากชนะกันในไฟต์ล่าสุด) จากนั้นเปอร์เซ็นต์ชนะ แล้วไฟต์ล่าสุดในรุ่น
- ต้องมีไฟต์ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับตัวกรอง Active ในไดเรกทอรี) — ใช้สถิติตลอดกาลในการจัดอันดับเฉพาะนักสู้ที่มีสิทธิ์
อัปเดตอันดับ 2026-08-03