Ireland
อันดับโน้วิส
อันดับ MMA โน้วิสชายสำหรับตลาดIreland
อันดับ MMA โน้วิสชายสำหรับตลาดIreland ห้าอันดับแรกต่อรุ่นมาตรฐาน เชื่อมโปรไฟล์ MMA-db
ฟลายเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟลายเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟลายเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Smyth | 1-0 | 3-1 | 2025-10-25 |
| 2 | Shane Smith | 1-0 | 1-1 | 2025-08-23 |
| 3 | Paddy Lawrence | 1-0 | 1-0 | 2025-05-11 |
| 4 | Alex Murray | 1-2 | 2-2 | 2023-12-03 |
แบนตัมเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (แบนตัมเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (แบนตัมเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Farrell | 4-0 | 4-0 | 2026-04-25 |
| 2 | Adam McDonagh | 4-0 | 4-0 | 2026-01-31 |
| 3 | Daniel Rigney | 4-3 | 4-3 | 2025-11-29 |
| 4 | Yan Arcadio | 2-0 | 2-0 | 2025-11-29 |
| 5 | Shane Cowhey | 2-0 | 2-0 | 2025-08-23 |
ฟีเธอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ฟีเธอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ฟีเธอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiernan Mulholland | 3-0 | 3-0 | 2026-06-07 |
| 2 | Liam Burns | 3-0 | 3-0 | 2026-04-25 |
| 3 | Micheal Collins | 3-0 | 3-0 | 2025-10-25 |
| 4 | Connor O’Brien | 3-0 | 3-0 | 2025-08-23 |
| 5 | Finn Roberts | 3-1 | 3-1 | 2026-06-07 |
ไลท์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Nasiri | 7-0 | 7-0 | 2025-05-11 |
| 2 | Cathal Tisdall | 5-0 | 5-0 | 2026-04-25 |
| 3 | Vasile Gorea | 5-2 | 5-2 | 2025-10-25 |
| 4 | Kristian Krutsan | 4-0 | 4-0 | 2026-04-25 |
| 5 | Sean Oliver | 4-0 | 4-0 | 2025-04-26 |
เวลเตอร์เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เวลเตอร์เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เวลเตอร์เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ó | 4-0 | 4-0 | 2026-04-25 |
| 2 | Igor Humerski | 4-0 | 4-0 | 2025-10-25 |
| 3 | Brian Mcevoy | 4-2 | 4-2 | 2026-01-31 |
| 4 | Evan McArdle | 3-0 | 3-0 | 2025-08-23 |
| 5 | Jack Ryan | 3-0 | 5-3 | 2025-08-23 |
มิดเดิลเวท
| # | นักสู้ | สถิติ (มิดเดิลเวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (มิดเดิลเวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Biro | 5-0 | 5-0 | 2025-11-29 |
| 2 | Fionn Calvert | 5-1 | 5-1 | 2026-04-25 |
| 3 | Ross Mcgrath | 4-0 | 4-0 | 2025-02-22 |
| 4 | Sebastiaan Tanis Atta | 3-1 | 3-1 | 2026-04-25 |
| 5 | Arjen Altundal | 2-0 | 2-0 | 2026-04-25 |
ไลท์เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (ไลท์เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (ไลท์เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Boles | 4-1 | 4-1 | 2026-04-25 |
| 2 | Adam Noonan | 2-0 | 2-0 | 2025-02-22 |
| 3 | Flavio Marku | 1-0 | 1-0 | 2026-01-31 |
| 4 | Luke Grennan | 1-0 | 1-1 | 2025-08-23 |
| 5 | Jamie Treacy | 1-0 | 1-0 | 2025-05-11 |
เฮฟวี่เวท
| # | นักสู้ | สถิติ (เฮฟวี่เวท) | สถิติ (ทุกรุ่น) | ไฟต์ล่าสุด (เฮฟวี่เวท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Van | 1-0 | 1-1 | 2025-05-11 |
วิธีจัดอันดับ
- เฉพาะมวยสากลโน้วิส (รวม Beginner และ Intermediate) — ไม่รวมสมัครเล่นเต็มตัว โปร เยาวชน และหญิง
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ไฟต์โน้วิสที่มีสิทธิ์ในตลาดนี้บน MMA-db
- 5 อันดับแรกต่อรุ่น: อย่างน้อย 1 ไฟต์รวมในรุ่นนั้น (catchweight ไม่นับ)
- ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนะในรุ่นนั้นจึงจะติดอันดับ
- จัดอันดับตามชนะมากที่สุดในรุ่น เมื่อชนะเท่ากัน ผู้ชนะไฟต์คู่กันล่าสุดในรุ่นนั้นอยู่สูงกว่า (เช่น 7-2 สูงกว่า 7-3 หากชนะกันในไฟต์ล่าสุด) จากนั้นเปอร์เซ็นต์ชนะ แล้วไฟต์ล่าสุดในรุ่น
- ต้องมีไฟต์ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับตัวกรอง Active ในไดเรกทอรี) — ใช้สถิติตลอดกาลในการจัดอันดับเฉพาะนักสู้ที่มีสิทธิ์
อัปเดตอันดับ 2026-08-03