Nathan Kelly
สถิติ MMA-db: โปร: 11-5 · สมัครเล่น: 11-4 · เยาวชน: 3-2
Nathan Kelly
ติดตามแล้ว
ดูเพิ่มเติมที่
โปรไฟล์โดย Cage Éire
@cage.eire
โปรไฟล์
- ชื่อ
- Nathan Kelly
- อายุ
- 29
- วันเกิด
- 1997 May 24
- เกิดที่
- Ireland
- ต่อสู้ให้
- Ireland
- ส่วนสูง
- 5'8" (173cm)
- ระยะแขน
- 68
- ชั่งน้ำหนักล่าสุด
- 145.6 lbs
- พื้นฐาน
- Brazilian Jiu Jitsu
- สังกัด
- SBG Ireland
- รุ่นน้ำหนัก
- Flyweight: 1-1 · Bantamweight: 3-4 · Featherweight: 16-4 · Lightweight: 2-0
โปร
11-5
สมัครเล่น
11-4
เยาวชน
3-2
อันดับและรางวัล
วิดีโอการชก 4
ข่าวและสื่อ 16
สถิติการชก
ไฟต์โปร
แพ้
Frederik Dupras
แพ้
Tae Kyun Kim
แพ้
Akhmed Magomedov
ชนะ
Damion Nelson
ชนะ
Zachary Hicks
ชนะ
Shem Rock
ชนะ
Ben Ellis
ชนะ
Aridane Romero Rodriguez
ชนะ
Scott Pedersen
ชนะ
Mark Andrew
แพ้
Paweł Polityło
แพ้
Ivan Zidar
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก | มีเดีย |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | แพ้ | Frederik Dupras | PFL World Tournament 8 | Featherweight | |
| 2025-04-03 | แพ้ | Tae Kyun Kim | PFL World Tournament 1 | Featherweight | |
| 2025-01-25 | แพ้ | Akhmed Magomedov | PFL Champions Series 1 | Featherweight | |
| 2024-06-22 | ชนะ | Jose Sanchez | Bellator Champions Series: Dublin | Featherweight | |
| 2024-03-22 | ชนะ | Vikas Singh Ruhil | Bellator Champions Series: Belfast | Lightweight | |
| 2023-12-08 | ชนะ | Dimitry Solimeis | PFL Europe 4: 2023 Championships | Featherweight | |
| 2023-08-18 | ชนะ | Damion Nelson | PFL 8: 2023 Playoffs | Featherweight | |
| 2023-03-03 | ชนะ | Zachary Hicks | PFL Challenger Series 2023 | Featherweight | |
| 2022-11-12 | ชนะ | Shem Rock | Clan Wars 42 | Featherweight | |
| 2022-09-24 | ชนะ | Rogger Lopez | Clan Wars 41 | Featherweight | |
| 2022-08-13 | ชนะ | Ben Ellis | PFL 8: 2022 Playoffs | Featherweight | |
| 2022-07-02 | ชนะ | Aridane Romero Rodriguez | Centurion Fight Championship | Featherweight | |
| 2022-02-25 | ชนะ | Scott Pedersen | Bellator 275 | Featherweight | |
| 2018-10-07 | ชนะ | Mark Andrew | Akuma Fighting Championship 12 | Featherweight | |
| 2018-05-12 | แพ้ | Paweł Polityło | BAMMA 35: Lohore Vs. Pascu | Bantamweight | |
| 2017-07-22 | แพ้ | Ivan Zidar | Cage Legacy Fighting Championship 3: Cork | Bantamweight |
ไฟต์มือสมัครเล่น
ชนะ
Jose Alexis Diaz Montserrat
แพ้
Jeovanni Rivadeneyra
ชนะ
Jack Maguire
ชนะ
Ciaran Clarke
ชนะ
Eoghan Drumgoole
ชนะ
Ben Fehr
ชนะ
Daniel Schalander
แพ้
Shoaib Yousof
แพ้
Arann Maguire
ชนะ
Ian Cleary
ชนะ
Matty Rutkowski
แพ้
Richie Smullen
ชนะ
Alex Budoiu
ชนะ
Conor Magowan
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | ชนะ | Jose Alexis Diaz Montserrat | 2024 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2024-11-04 | แพ้ | Jeovanni Rivadeneyra | 2024 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2017-02-11 | ชนะ | Jack Maguire | Cage Legacy Fight Night: Drogheda | Featherweight |
| 2016-11-12 | ชนะ | Ciaran Clarke | Chaos FC 16 | Featherweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Eoghan Drumgoole | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Reece Van Der Merwe | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Ben Fehr | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Daniel Schalander | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-07-07 |
แพ้ |
Shoaib Yousof | 2016 IMMAF World Championships | Featherweight |
| 2016-04-02 | แพ้ | Arann Maguire | Battle Zone FC 15 | Bantamweight |
| 2015-11-28 | ชนะ | Ian Cleary | Battle Zone FC 14 | Bantamweight |
| 2015-08-08 | ชนะ | Matty Rutkowski | Evolution Fighting Championship 4 | Lightweight |
| 2014-12-13 | แพ้ | Richie Smullen | The Fight Before Christmas | Bantamweight |
| 2014-09-21 | ชนะ | Alex Budoiu | Nemeses 3 | Bantamweight |
| 2014-08-30 | ชนะ | Conor Magowan | Kumite MMA Fight Night | Bantamweight |
ไฟต์เยาวชน
ชนะ
Mukhammadrizo Ubaydullaev
ชนะ
Emmanuel Guadagno
แพ้
Chingiz Zhussupov
แพ้
Eoghan Masoliver
ชนะ
Joshua Carton
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | ชนะ | Mukhammadrizo Ubaydullaev | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-08-17 | ชนะ | Emmanuel Guadagno | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-08-17 | แพ้ | Chingiz Zhussupov | 2022 IMMAF Youth World Championships | Flyweight |
| 2022-05-08 | แพ้ | Eoghan Masoliver | IMMAA National Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |
| 2022-05-08 | ชนะ | Joshua Carton | IMMAA National Youth MMA Championships 2022 | Flyweight |