Conor McCarthy
"The Hotstepper"
สถิติ MMA-db: โปร: 8-1 · สมัครเล่น: 9-2 · เยาวชน: 1-1
Conor McCarthy
ติดตามแล้ว
ดูเพิ่มเติมที่
โปรไฟล์โดย Cage Éire
@cage.eire
โปรไฟล์
- ชื่อเล่น
- The Hotstepper
- ชื่อ
- Conor McCarthy
- เกิดที่
- Ireland
- ต่อสู้ให้
- Ireland
- ส่วนสูง
- 6'0" (183cm)
- ชั่งน้ำหนักล่าสุด
- 155.8 lbs
- สังกัด
- SBG Naas
- รุ่นน้ำหนัก
- Lightweight: 6-1 · Welterweight: 9-2 · Middleweight: 1-0
โปร
8-1
สมัครเล่น
9-2
เยาวชน
1-1
วิดีโอการชก 15
ข่าวและสื่อ 65
สถิติการชก
ไฟต์โปร
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก | มีเดีย |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | ชนะ | Dumitru Girlean | Cage Warriors 210 | Lightweight | |
| 2026-06-20 | แพ้ | George Staines | Cage Warriors 207 | Lightweight | |
| 2026-02-21 | ชนะ | Edilson Silva | Cage Warriors 200: Simon vs. Bagley | Lightweight | |
| 2025-09-27 | ชนะ | Diego Visanzay | Cage Warriors 194: Hill vs. Blasco | Lightweight | |
| 2025-04-26 | ชนะ | Joshua Onwordi | Cage Warriors 188: Sheehan vs. Burlinson | Welterweight | |
| 2024-11-02 | ชนะ | Gianluca Rocca | Cage Warriors 179 | Lightweight | |
| 2024-07-27 | ชนะ | Gabriel Claudio Lanza | Cage Legacy 23 | Lightweight | |
| 2024-02-17 | ชนะ | Rafael Gomes | Cage Legacy 20 | Lightweight | |
| 2022-11-27 | ชนะ | Roman David | IUR Fighting Championships - IUR 5 | Catchweight |
ไฟต์มือสมัครเล่น
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก | มีเดีย |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | ชนะ | Sam Simon | IUR Fighting Championships - IUR 8 | Welterweight | |
| 2023-02-26 | ชนะ | Conor Nolan | IUR Fighting Championships - IUR 6 | Welterweight | |
| 2022-12-04 | ชนะ | Shea Leathem | Cage Legacy 18 | Welterweight | |
| 2022-09-28 | แพ้ | Alex Aston | IMMAF | Welterweight | |
| 2022-09-26 | แพ้ | Alex Gill | 2022 IMMAF European Championships | Welterweight | |
| 2022-06-04 | ชนะ | Jess Paulo | IUR Fighting Championships - IUR 4 | Welterweight | |
| 2022-04-03 | ชนะ | Gerald Echefu | IUR Fighting Championships - IUR 3 | Welterweight | |
| 2022-03-10 | ชนะ | Cruz Garcia | MMA SuperCup | Middleweight | |
| 2021-12-12 | ชนะ | Matthew O'Rourke | Cage Legacy 14 | Welterweight | |
| 2021-10-16 | ชนะ | Alex Connolly | Cage Legacy 13: Halloween Havoc | Welterweight | |
| 2021-09-05 | ชนะ | Ethan Guerin | IUR Fighting Championships - IUR 1 | Welterweight |
ไฟต์เยาวชน
ชนะ
Nathan Mcgillian
แพ้
Colin Meagher
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | ชนะ | Nathan Mcgillian | IMMAA National Championships 2023 | Welterweight |
| 2022-02-19 | แพ้ | Colin Meagher | Irish Junior & Senior National Championships | Welterweight |