Decision Unanimous R5 15:00
Ireland
Cage Legacy Fighting Championship
Cage Legacy 13: Halloween Havoc
Completed from Tapology-first browser extraction. Three cancelled bouts preserved in notes and excluded from fight_count. Tapology shows two distinct Darren O’Brien fighter pages in separate bouts. YouTube youth/cadet bouts added from channel replays (results partial).
มีวิดีโอ 16 รายการ
ไฟท์การ์ด
ผลการแข่งขัน
Decision Unanimous R5 15:00
Decision Unanimous R5 15:00
KO/TKO Kick R1 0:09
KO/TKO R2
Submission Armbar R2
Decision Unanimous R3 9:00
Submission Arm Triangle Choke R1
KO/TKO R2
Submission Guillotine Choke R3
Submission Rear Naked Choke R1
| # | ผู้ชนะ | ผู้แพ้ | วิธี | Division | Weight Class | ระดับ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Byrne | Jordan Bradshaw | Decision Unanimous R5 15:00 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 2 | Troy Gibson | Maga Zurabov | Decision Unanimous R5 15:00 | 175 lb Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 3 | Maximus Lally | Andrew Barrett | Decision Unanimous R5 15:00 | 165 lb Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 4 | Nauris Bartoska | Darren O'Brien | KO/TKO Kick R1 0:09 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 5 | Conor McCarthy | Alex Connolly | KO/TKO R2 | Welterweight | Welterweight | Amateur | |
| 6 | Taylor Quinn | Reece Vallentin | Submission Armbar R2 | Bantamweight | Bantamweight | Amateur | |
| 7 | Ronan Deegan | Darren O'Brien | Decision Unanimous R3 9:00 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 8 | Conor Nolan | Nojus Maculevicius | Submission Arm Triangle Choke R1 | 165 lb Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 9 | Aidan O'Boyle | Killian Lawlor | KO/TKO R2 | Lightweight | Lightweight | Amateur | |
| 10 | Ruairi Burke | Abanoub Fares | Submission Guillotine Choke R3 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 11 | Mihail Golban | Alex Josan | Submission Rear Naked Choke R1 | Featherweight | Featherweight | Amateur |
คู่แข่งขัน
| # | นักมวย 1 | นักมวย 2 | Division | ระดับ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Josh Miskimmin | Joe Hutchinson | Lightweight | Youth | |
| 13 | Conor Kelly | Michael Shields | Featherweight | Youth | |
| 14 | Ben Harding | Joseph Berry | 80 kg | Youth | |
| 15 | Alex Keogh | Eoin Hennessy | 69 kg | Youth | |
| 16 | Micky Pereira | Ger Harris | Flyweight | Youth |