Michelle Montague
"The Wild One"
Rekod MMA-db: Pro: 8-0 · Amatur: 10-1 · Remaja: 1-1
Michelle Montague
Diikuti
Juga di
Profil
- Nama panggilan
- The Wild One
- Nama
- Michelle Yvonne Montague
- Umur
- 32
- Tarikh lahir
- 1993 Nov 25
- Tempat lahir
- Matamata, New Zealand
- Berlawan dari
- Coconut Creek, Florida, United States
- Tinggi
- 5'9" (175cm)
- Jangkauan
- 68
- Timbang masuk terakhir
- 135.5 lbs
- Gabungan
- American Top Team
- Kelas berat
- Bantamweight: 2-0 · Featherweight: 7-1 · Lightweight: 7-0
Pro
8-0
Amatur
10-1
Remaja
1-1
Video perlawanan 1
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
Menang
Mayra Bueno Silva
Menang
Luana Carolina
Menang
Marilia Morais
Menang
Abby Montes
Menang
Shaquita Amador Woods
Menang
Danielle Wynn
Menang
Olivia Parker
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Menang | Mayra Bueno Silva | UFC Fight Night | Bantamweight | |
| 2025-09-27 | Menang | Luana Carolina | UFC Fight Night | Bantamweight | |
| 2024-08-16 | Menang | Marilia Morais | PFL 8: 2024 Playoffs | Featherweight | |
| 2024-06-22 | Menang | Karolina Sobek | Bellator Champions Series: Dublin | Featherweight | |
| 2023-08-23 | Menang | Abby Montes | PFL 9: 2023 Playoffs | Featherweight | |
| 2023-02-03 | Menang | Shaquita Amador Woods | PFL Challenger Series 2023 | Featherweight | |
| 2022-10-14 | Menang | Danielle Wynn | iKON FC 5 | Featherweight | |
| 2022-03-04 | Menang | Olivia Parker | PFL Challenger Series 2022 | Lightweight |
Perlawanan amatur
Kalah
Sabrinna de Sousa
Menang
Nina Kharinova
Menang
Erin Carter
Menang
Jenni Kivioja
Menang
Kelsey Schroder
Menang
Mel Webster
Menang
Sandra Meneses
Menang
Olga Rusina
Menang
Mel Webster
Menang
Bridget Lords
Menang
Tahlia Lawrence
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | Kalah | Sabrinna de Sousa | IMMAF | Featherweight |
| 2022-01-26 | Menang | Nina Kharinova | IMMAF | Featherweight |
| 2021-06-26 | Menang | Erin Carter | Shuriken Fight Series 10 | Featherweight |
| 2020-03-08 | Menang | Jenni Kivioja | IMMAF-WMMAA | Lightweight |
| 2020-03-07 | Menang | Kelsey Schroder | IMMAF-WMMAA | Lightweight |
| 2019-11-16 | Menang | Mel Webster | IMMAF-WMMAA | Lightweight |
| 2019-11-14 | Menang | Sandra Meneses | IMMAF-WMMAA | Lightweight |
| 2019-11-13 | Menang | Olga Rusina | IMMAF-WMMAA | Lightweight |
| 2019-04-14 | Menang | Mel Webster | 2019 IMMAF-WMMAA Oceania Open Championships: Finals | Lightweight |
| 2016-07-30 | Menang | Bridget Lords | Princesses Of Pain 47 Michelle The Wild One | Catchweight |
| 2015-11-21 | Menang | Tahlia Lawrence | Princesses Of Pain 46 Michelle The Wild One | Catchweight |
Perlawanan remaja
Kalah
Sabrinna de Sousa
Menang
Elena Vetrova