Conor McCarthy
"The Hotstepper"
Rekod MMA-db: Pro: 8-1 · Amatur: 9-2 · Remaja: 1-1
Conor McCarthy
Diikuti
Juga di
Profil oleh Cage Éire
@cage.eire
Profil
- Nama panggilan
- The Hotstepper
- Nama
- Conor McCarthy
- Tempat lahir
- Ireland
- Berlawan dari
- Ireland
- Tinggi
- 6'0" (183cm)
- Timbang masuk terakhir
- 155.8 lbs
- Gabungan
- SBG Naas
- Kelas berat
- Lightweight: 6-1 · Welterweight: 9-2 · Middleweight: 1-0
Pro
8-1
Amatur
9-2
Remaja
1-1
Video perlawanan 15
Berita & media 65
Rekod perlawanan
Perlawanan pro
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Menang | Dumitru Girlean | Cage Warriors 210 | Lightweight | |
| 2026-06-20 | Kalah | George Staines | Cage Warriors 207 | Lightweight | |
| 2026-02-21 | Menang | Edilson Silva | Cage Warriors 200: Simon vs. Bagley | Lightweight | |
| 2025-09-27 | Menang | Diego Visanzay | Cage Warriors 194: Hill vs. Blasco | Lightweight | |
| 2025-04-26 | Menang | Joshua Onwordi | Cage Warriors 188: Sheehan vs. Burlinson | Welterweight | |
| 2024-11-02 | Menang | Gianluca Rocca | Cage Warriors 179 | Lightweight | |
| 2024-07-27 | Menang | Gabriel Claudio Lanza | Cage Legacy 23 | Lightweight | |
| 2024-02-17 | Menang | Rafael Gomes | Cage Legacy 20 | Lightweight | |
| 2022-11-27 | Menang | Roman David | IUR Fighting Championships - IUR 5 | Catchweight |
Perlawanan amatur
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | Menang | Sam Simon | IUR Fighting Championships - IUR 8 | Welterweight | |
| 2023-02-26 | Menang | Conor Nolan | IUR Fighting Championships - IUR 6 | Welterweight | |
| 2022-12-04 | Menang | Shea Leathem | Cage Legacy 18 | Welterweight | |
| 2022-09-28 | Kalah | Alex Aston | IMMAF | Welterweight | |
| 2022-09-26 | Kalah | Alex Gill | 2022 IMMAF European Championships | Welterweight | |
| 2022-06-04 | Menang | Jess Paulo | IUR Fighting Championships - IUR 4 | Welterweight | |
| 2022-04-03 | Menang | Gerald Echefu | IUR Fighting Championships - IUR 3 | Welterweight | |
| 2022-03-10 | Menang | Cruz Garcia | MMA SuperCup | Middleweight | |
| 2021-12-12 | Menang | Matthew O'Rourke | Cage Legacy 14 | Welterweight | |
| 2021-10-16 | Menang | Alex Connolly | Cage Legacy 13: Halloween Havoc | Welterweight | |
| 2021-09-05 | Menang | Ethan Guerin | IUR Fighting Championships - IUR 1 | Welterweight |
Perlawanan remaja
Menang
Nathan Mcgillian
Kalah
Colin Meagher
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | Menang | Nathan Mcgillian | IMMAA National Championships 2023 | Welterweight |
| 2022-02-19 | Kalah | Colin Meagher | Irish Junior & Senior National Championships | Welterweight |