Wrath Combat Champions 5
Wrath Combat Champions 5
Diikuti
Sertai komuniti
Petarung boleh menuntut dan mengurus profil mereka. Peminat boleh menonton video perlawanan dan mengikuti petarung atau promosi untuk kemas kini. Cipta akaun percuma untuk turut serta.
Kad perlawanan
Keputusan
| # | Pemenang | Yang kalah | Kaedah | Divisyen | Kelas berat | Tahap | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vadim Beregoi(SBG Charlestown) | Rian Dunn Leavy(Shaolin MMA) | 63kg | Super Bantamweight | Amateur | ||
| 4 | Jack Drysdale(Hybrid MMA Ards) | Declan Monteith(Team Evolve) | Submission Rear Naked Choke R1 | 57kg | Flyweight | Amateur | |
| 8 | Jamie Maxwell(FAI) | Cody O'Connor(Richie Ivory MMA) | 66kg | Featherweight | Amateur | ||
| 10 | Logan Peters(FAI) | Dale Mawhinney(Hybrid MMA Ards) | 66kg / Featherweight | Featherweight | Amateur | ||
| 20 | Mateo Davis(Shaolin MMA) | Ollie Marshall(Hybrid MMA Ards) | 57kg | Flyweight | Cadet | ||
| 5 | Ethan O'Gorman(14th Street MMA) | Ben Smith(Hybrid MMA Ards) | 82kg | Middleweight | Novice | ||
| 6 | Marcus Canavan(Hybrid MMA Ards) | Joseph Turley(Ardoyne MMA) | 66kg | Featherweight | Novice | ||
| 9 | Ryan Walsh Williams(FAI) | Oisin O'Doherty(Ardoyne MMA) | 65kg | Featherweight | Novice | ||
| 12 | Riley Dowie(The Combat Sport Institute) | Ethan McErlean(FAI) | 58kg | Bantamweight | Novice | ||
| 14 | Simon Coyle(Kombat Jiu-Jitsu) | Edward Porter(Hybrid MMA Ards) | 77kg | Catchweight | Novice | ||
| 15 | Kyle Logue(Team Evolve) | Tim Sergeant(Hybrid MMA Ards) | 68kg | Lightweight | Novice | ||
| 16 | Oscar Vaina(Team Torres) | Steven Barrett(Samson MMA) | 68kg | Lightweight | Novice | ||
| 17 | Noah Power(Richie Ivory MMA) | Rory McNeil(Samson MMA) | 78kg | Welterweight | Novice | ||
| 18 | Killian Czaczyk(Shaolin MMA) | Olly Reaney(Ardoyne MMA) | 63kg | Super Bantamweight | Novice | ||
| 19 | Niall Timon(14th Street MMA) | Ruari Macneil(CMAC) | 70kg | Lightweight | Novice |
Padanan
| # | Petarung 1 | Petarung 2 | Divisyen | Kelas berat | Tahap | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Hewitt | Joseph Glass | 110kg | Heavyweight | Amateur | |
| 11 | Chris Jones | Adrian Dziedziela | 66kg / Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 13 | Dan Podmisanin | Tommy Lee McMenamin | 79kg Catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 3 | Dawson Hill | Shay Havlin | 55kg | Flyweight | Novice | |
| 7 | Maxi Ferguson | Kallum Kinnear | 57kg | Flyweight | Novice |