Valor Combat Series 3
Valor Combat Series 3
Followed
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 29
ចូលរួមសហគមន៍
អ្នកប្រកួតអាចទាមទារ និងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។ អ្នកគាំទ្រអាចមើលវីដេអូការប្រកួត។ បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលរួម។
កាតប្រយុទ្ធ
លទ្ធផល
Submission Guillotine Choke R1 3:00
Submission Armbar R1 0:30
Submission Guillotine Choke R2 0:45
KO/TKO KO
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheà Cleland(Team Torres) | Aaron Brogan(Team Ryano Causeway) | Submission Guillotine Choke R1 3:00 | 135 | Bantamweight | Pro | |
| 2 | Brandon McKibben(Victory Martial Arts) | Sol Ferguson(Hybrid Devils MMA) | Submission Armbar R1 0:30 | 135 | Bantamweight | Amateur | |
| 4 | Aaron Preston(The Shed) | Mikey Harkin(Kombat Jujitsu) | Submission Guillotine Choke R2 0:45 | Flyweight | Flyweight | Amateur | |
| 5 | Luis Dawson(Hybrid Devils MMA) | Rhian Shelly Rae(Lukimura MMA) | 61 | Bantamweight | Novice | ||
| 6 | Charlie Bradley(Yodha) | Dawson Keane(Hybrid Devils MMA) | 70 | Lightweight | Novice | ||
| 7 | Caleb West(Hybrid Devils MMA) | John McGuinness(Sanda) | 77 | Welterweight | Novice | ||
| 8 | Declan O'Neill(Regenerate MMA) | Steven Gault(Team Ryano Causeway) | KO/TKO KO | Bantamweight | Bantamweight | Novice | |
| 9 | Sean Carlisle(Regenerate) | Harry Currie(Yodha MMA) | 70 | Lightweight | Novice | ||
| 10 | Cian O'Hagan(Sanda Martial Arts) | Ben Geraghty(Hybrid Devils MMA) | 72 | Welterweight | Novice | ||
| 11 | Fionn Crean(MMA cork) | Thomas Kelly(Yodha) | 61kg | — | Youth | ||
| 12 | Ollie Marshall(Hybrid Devils MMA) | Lucas Noah(Kombat Jiu Jitsu) | 54kg | — | Youth | ||
| 13 | Gabriel Carvalho(Next Gen NI Ballymena) | Leon Lean(Regenerate MMA) | 43 | — | Youth |
ការប្រកួត
អ្នកប្រយុទ្ធ ១
Tommy McMenamin(Kombat Jiu Jitsu)
vs
អ្នកប្រយុទ្ធ ២
Shane Gordon(Team Ryano Causeway)
| # | អ្នកប្រយុទ្ធ ១ | អ្នកប្រយុទ្ធ ២ | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tommy McMenamin(Kombat Jiu Jitsu) | Shane Gordon(Team Ryano Causeway) | Catchweight | Catchweight | Amateur |