2025 IMMAF World Championships
2025 IMMAF World Championships
Followed
ម្ចាស់មេដាយអៀរឡង់
Ireland មិនទទួលបានមេដាយណាមួយនៅក្នុងការប្រកួតនេះទេ។
សង្ខេបអំពីការប្រកួត
16 ប្រកួត · 7 ឈ្នះ · 9 ចាញ់ · 44% អត្រាឈ្នះ
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 3
ចូលរួមសហគមន៍
អ្នកប្រកួតអាចទាមទារ និងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។ អ្នកគាំទ្រអាចមើលវីដេអូការប្រកួត។ បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលរួម។
កាតប្រយុទ្ធ
Decision
R1
KO/TKO
R2
Submission
R1
KO/TKO
R2
Walkover
R1
Submission
R2
Decision
R3
Decision
R1
Decision
R2
Submission
R3
Submission
R1
Decision
R2
Decision
R1
Decision
R1
Decision
R1
KO/TKO
R1
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 2 | KO/TKO R2 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 3 | Submission R1 | Seniors / Men / M: Super Welterweight 79.4 kg (175 lbs) | Super Welterweight | Amateur | |||
| 4 | KO/TKO R2 | Seniors / Men / M: Super Welterweight 79.4 kg (175 lbs) | Super Welterweight | Amateur | |||
| 5 | Walkover R1 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 6 | Submission R2 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 7 | Decision R3 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 8 | Decision R1 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 9 | Decision R2 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 10 | Submission R3 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 11 | Submission R1 | Juniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 12 | Decision R2 | Juniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 13 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 14 | Decision R1 | Seniors / Women / F: Atomweight 47.6 kg (105 lbs) | Atomweight | Amateur | |||
| 15 | Decision R1 | Seniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur | |||
| 16 | KO/TKO R1 | Seniors / Men / M: Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | Middleweight | Amateur |
រាយការណ៍បញ្ហាទិន្នន័យ
ទាមទារការផ្សព្វផ្សាយនេះ។
From interviews 1 mentions
-
Ireland sent over 40 athletes to the 2024 IMMAF Youth World Championships and had two gold medals and one bronze when the episode was recorded.
The Auld Triangle Episode 63: The Current State of Irish MMA