2025 IMMAF European Championships
ម្ចាស់មេដាយអៀរឡង់
| មេដាយ | អ្នកប្រយុទ្ធ | ប្រភេទ |
|---|---|---|
| Fionn ORourke | Juniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 Kg (195 Lbs) | |
| Alex Keogh | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | |
| Freya Marsh | Youth / Women / Youth D / 52 kg (114.6 lbs) | |
| Ivano Mihajlovic | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | |
| Maxymilian Dziedziela | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | |
| Ella Mooney | Youth / Women / Youth B / 48 kg (106 lbs) | |
| Jasmine Brennan | Youth / Women / Youth C / 44 kg (97 lbs) | |
| Mason Long | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | |
| Senan Coakley | Seniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 kg (195 lbs) | |
| Kiya OSullivan | Seniors / Women / F: Flyweight 56.7 Kg (125 Lbs) | |
| Cadhla Gilhooley | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) | |
| Kayden Dalton | Youth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs) | |
| Dayne Breen Crowley | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | |
| Amelia Lennon | Youth / Women / Youth C / 40 kg (88 lbs) | |
| Kaillum Leech | Juniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 Kg (195 Lbs) | |
| Abdul-Malik Zubayraev | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | |
| Henry Leka | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | |
| Charli Connolly | Youth / Women / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | |
| Anastasia Tabacaru | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) | |
| Mikey OReilly | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | |
| Dathan Brennan | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | |
| Nicolae Tabacaru | Youth / Men / Youth D / 30 kg (68.3 lbs) | |
| Jordan Scully | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) |
សង្ខេបអំពីការប្រកួត
131 ប្រកួត · 75 ឈ្នះ · 56 ចាញ់ · 57% អត្រាឈ្នះ
ចូលរួមសហគមន៍
អ្នកប្រកួតអាចទាមទារ និងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។ អ្នកគាំទ្រអាចមើលវីដេអូការប្រកួត។ បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលរួម។
កាតប្រយុទ្ធ
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Submission R1 | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 5 | KO/TKO R2 | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 8 | Decision R1 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 9 | Submission R2 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 10 | Submission R1 | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | Featherweight | Amateur | |||
| 14 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 15 | KO/TKO R2 | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 16 | Submission R3 | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 58 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 Kg (195 Lbs) | Super Middleweight | Amateur | |||
| 59 | Decision R2 | Juniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 Kg (195 Lbs) | Super Middleweight | Amateur | |||
| 63 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 64 | Submission R2 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 65 | Decision R3 | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | Bantamweight | Amateur | |||
| 70 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur | |||
| 71 | Decision R2 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur | |||
| 76 | Decision R1 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 77 | Submission R2 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 78 | Decision R3 | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) | Super Lightweight | Amateur | |||
| 82 | Decision R1 | Juniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 83 | Decision R2 | Juniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 84 | Decision R1 | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 85 | Decision R1 | Seniors / Women / F: Flyweight 56.7 Kg (125 Lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 86 | KO/TKO R2 | Seniors / Women / F: Flyweight 56.7 Kg (125 Lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 87 | Submission R3 | Seniors / Women / F: Flyweight 56.7 Kg (125 Lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 91 | Submission R1 | Juniors / Women / F: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 117 | Submission R1 | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | Lightweight | Amateur | |||
| 118 | Submission R1 | Juniors / Men / M: Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | Middleweight | Amateur | |||
| 119 | Submission R1 | Juniors / Men / M: Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | Strawweight | Amateur | |||
| 120 | Decision R1 | Seniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 kg (195 lbs) | Super Middleweight | Amateur | |||
| 121 | KO/TKO R2 | Seniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 kg (195 lbs) | Super Middleweight | Amateur | |||
| 122 | Submission R3 | Seniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 kg (195 lbs) | Super Middleweight | Amateur | |||
| 131 | Submission R1 | Seniors / Men / M: Super Welterweight 79.4 kg (175 lbs) | Super Welterweight | Amateur | |||
| 132 | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | Featherweight | Amateur | |||
| 133 | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | Featherweight | Amateur | |||
| 134 | KO/TKO R3 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | Featherweight | Amateur | |||
| 135 | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 136 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 137 | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 138 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 139 | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 140 | Decision R3 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | Flyweight | Amateur | |||
| 141 | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | Featherweight | Amateur | |||
| 142 | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | Featherweight | Amateur | |||
| 1 | Submission R1 | Youth / Men / Youth A / Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | — | Youth | |||
| 2 | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | — | Youth | |||
| 3 | Decision R3 | Youth / Men / Youth A / Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) | — | Youth | |||
| 6 | Walkover R1 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth | |||
| 7 | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth | |||
| 11 | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth | |||
| 12 | forfeit R2 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth | |||
| 13 | SLOVENIATaib Klicic | forfeit R3 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth | ||
| 17 | Decision R1 | Youth / Women / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 18 | Submission R2 | Youth / Women / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 19 | Submission R1 | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 20 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 21 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 22 | Decision R3 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 23 | forfeit R4 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 24 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | — | Youth | |||
| 25 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | — | Youth | |||
| 26 | Decision R3 | Youth / Men / Youth C / 34 kg (75 lbs) | — | Youth | |||
| 27 | Decision R1 | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 28 | Submission R2 | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 29 | Submission R3 | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 30 | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 31 | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 32 | Decision R1 | Youth / Women / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 33 | forfeit R2 | Youth / Women / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 34 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 35 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 36 | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 37 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 38 | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 39 | Decision R3 | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) | — | Youth | |||
| 40 | Decision R1 | Youth / Men / Youth D / 34 kg (75 lbs) | — | Youth | |||
| 41 | Submission R2 | Youth / Men / Youth D / 34 kg (75 lbs) | — | Youth | |||
| 42 | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 43 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 44 | KO/TKO R3 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 45 | Submission R4 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 46 | Decision R5 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 47 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 48 | Submission R2 | Youth / Men / Youth C / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 49 | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 72 kg (159 lbs) | — | Youth | |||
| 50 | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 72 kg (159 lbs) | — | Youth | |||
| 51 | Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 72 kg (159 lbs) | — | Youth | |||
| 52 | Submission R1 | Youth / Women / Youth B / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 53 | Decision R2 | Youth / Women / Youth B / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 54 | Submission R3 | Youth / Women / Youth B / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 55 | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | — | Youth | |||
| 56 | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | — | Youth | |||
| 57 | Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) | — | Youth | |||
| 60 | Decision R1 | Youth / Women / Youth D / 52 kg (114.6 lbs) | — | Youth | |||
| 61 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 62 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 66 | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 67 | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 68 | Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 69 | Decision R4 | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 72 | Submission R1 | Youth / Women / Youth C / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 73 | Decision R2 | Youth / Women / Youth C / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 74 | Submission R3 | Youth / Women / Youth C / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 75 | Submission R4 | Youth / Women / Youth C / 44 kg (97 lbs) | — | Youth | |||
| 79 | Submission R1 | Youth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 80 | Decision R2 | Youth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 81 | Submission R3 | Youth / Women / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 88 | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth | |||
| 89 | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth | |||
| 90 | SLOVENIAFilip Klun | Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Welterweight 77.1 kg (170 lbs) | — | Youth | ||
| 92 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 93 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 94 | forfeit R3 | Youth / Men / Youth C / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 95 | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 96 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 97 | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 98 | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 40 kg (88 lbs) | — | Youth | |||
| 99 | Decision R1 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth | |||
| 100 | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth | |||
| 101 | forfeit R3 | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) | — | Youth | |||
| 102 | Submission R1 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 103 | KO/TKO R2 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 104 | Submission R3 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 105 | Decision R4 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 106 | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 107 | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 108 | Decision R1 | Youth / Men / Youth D / 30 kg (68.3 lbs) | — | Youth | |||
| 109 | Decision R2 | Youth / Men / Youth D / 30 kg (68.3 lbs) | — | Youth | |||
| 110 | Submission R1 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth | |||
| 111 | Decision R2 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth | |||
| 112 | Submission R3 | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) | — | Youth | |||
| 113 | Walkover R1 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth | |||
| 114 | Submission R2 | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) | — | Youth | |||
| 115 | Decision R1 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 116 | Decision R2 | Youth / Men / Youth C / 52 kg (115 lbs) | — | Youth | |||
| 123 | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 124 | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 125 | Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 48 kg (106 lbs) | — | Youth | |||
| 126 | Decision R1 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 127 | Submission R2 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 128 | Decision R3 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 129 | Submission R1 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth | |||
| 130 | Decision R2 | Youth / Men / Youth B / 57 kg (126 lbs) | — | Youth |
រាយការណ៍បញ្ហាទិន្នន័យ
ទាមទារការផ្សព្វផ្សាយនេះ។
From interviews 4 mentions
-
The IMMAF European Championships run from 14 to 23 February in Belgrade with Irish youth, junior, and senior teams competing.
The Auld Triangle Episode 78: McGregor/Hughes Fallout, IÚR FC & IMMAF's Preview
-
Seven Irish senior IMMAF athletes are heading to Belgrade: Keem McCarton, Kyo Sullivan, Aem Kinsela, Jordan Scully, Aiden Fagan, Tristan Barnett, and Senen Cle.
The Auld Triangle Episode 78: McGregor/Hughes Fallout, IÚR FC & IMMAF's Preview
-
Quil predicts Ireland will win about seven or eight medals across the junior and senior IMMAF divisions in Belgrade.
The Auld Triangle Episode 78: McGregor/Hughes Fallout, IÚR FC & IMMAF's Preview
-
I'm going to say seven, seven or eight medals across junior and senior.
The Auld Triangle Episode 78: McGregor/Hughes Fallout, IÚR FC & IMMAF's Preview