Clan Wars 53
Clan Wars 53
Followed
ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 3
ចូលរួមសហគមន៍
អ្នកប្រកួតអាចទាមទារ និងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។ អ្នកគាំទ្រអាចមើលវីដេអូការប្រកួត។ បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលរួម។
កាតប្រយុទ្ធ
Decision Unanimous
Decision Unanimous
Decision Unanimous
Submission Rear Naked Choke R1 2:34
KO/TKO R1 0:44
KO/TKO R2 0:14
Submission Reverse Americana R1 1:49
KO/TKO R3 2:33
Decision Unanimous
KO/TKO R3 2:06
KO/TKO R1 0:56
| # | អ្នកឈ្នះ | អ្នកចាញ់ | វិធីសាស្រ្ត | ការបែងចែក | ថ្នាក់ទម្ងន់ | កម្រិត | មេឌៀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Barrett | Rogger Lopez | Decision Unanimous | Featherweight | Featherweight | Pro | |
| 1 | Nate Kelly | Ricky De Araujo | Decision Unanimous | Flyweight | Flyweight | Amateur | |
| 3 | Tristan Barnett | Peter Halpenny | Decision Unanimous | 175 | Middleweight | Amateur | |
| 4 | Nathan Chambers | Cesar Correia | Submission Rear Naked Choke R1 2:34 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 5 | Martynas Jagutis | Jordan Carragher | KO/TKO R1 0:44 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 6 | Omar Al Haj | Akhmed Bairov | KO/TKO R2 0:14 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 7 | Lukas Ptacek | Damian Bobek | Submission Reverse Americana R1 1:49 | Middleweight | Middleweight | Amateur | |
| 8 | Sol Ferguson | Ali Bairov | KO/TKO R3 2:33 | Bantamweight | Bantamweight | Amateur | |
| 9 | Gustavo Borges | Kyle McLaughlin | Decision Unanimous | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 10 | Christopher Boyd | Maksym Danchevskyi | KO/TKO R3 2:06 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 11 | Bradford McClurg | Aubrey Tarr | KO/TKO R1 0:56 | Bantamweight | Bantamweight | Amateur |
រាយការណ៍បញ្ហាទិន្នន័យ
ទាមទារការផ្សព្វផ្សាយនេះ។
From interviews 1 mentions
-
Nath Kelly beat Ricky Dar Rouge by unanimous decision at Clan Wars 53.
Episode 94: Solomon Simon Interview | What's Going on with the Cage Warriors Welterweight Division?