Rekod MMA-db
Pro
7-2
Amatur
2-1
Setiap negara mempunyai acara, petarung dan video sendiri. Bahasa tidak berubah.
"Limitless"
Rekod MMA-db: Pro: 7-2 · Amatur: 2-1
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Kalah | Nachyn Sat | ONE Friday Fights 118 | Featherweight | |
| 2025-03-21 | Menang | Seiya Matsuda | ONE Friday Fights 101 | Featherweight | |
| 2024-11-08 | Menang | Mirza Aliev | ONE Friday Fights 86 | Featherweight | |
| 2023-12-01 | Kalah | Nachyn Sat | ONE Friday Fights 43 | Featherweight | |
| 2023-10-06 | Menang | Title Chai | ONE Friday Fights 36 | Featherweight | |
| 2023-10-06 | Menang | Phruethukorn Chaichongcharden | One Friday Fights 36 | Lightweight | |
| 2023-07-14 | Menang | Sadegh Ghasemi | ONE Friday Fights 25 | Featherweight | |
| 2023-04-21 | Menang | Reza Abasi | ONE Friday Fights 13 | Featherweight | |
| 2019-12-14 | Menang | John Farnican | Team Lakay Championship 17: Adivay Explosion | Featherweight |
| Tarikh | Keputusan | Lawan | Acara | Berat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Menang | Ananda Wahyu Setyo Prabowo | Asian Games Aichi-Nagoya 2026 | Welterweight |
| 2026-09-20 |
Kalah |
Yerkingali Burkutalin | Asian Games Aichi-Nagoya 2026 | Welterweight |
| 2024-06-11 | Menang | Jasper Cayno | Dynasty Fight Club | Lightweight |