MMA-db record
Youth
4-4
Bawat bansa ay may sariling mga event, manlalaban, at video. Hindi nagbabago ang wika.
MMA-db record: Youth: 4-4
| Date | Result | Opponent | Event | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Panalo | Dominykas Simkevicius | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | Talo | Alfie Carroll | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | Talo | Fraser McDonald | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | Talo | Brad Mulhern | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | Panalo | Dathan Brennan | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-08-29 |
Panalo |
Harrison Casey | National MMA League 29 | Flyweight |
| 2026-04-25 | Talo | Cian Gilchreest | National MMA League 27 | Flyweight |
| 2025-10-25 | Panalo | Calvin Fay | NMMAL 25 - Championship Belts | Atomweight |