Clan Wars 55
Clan Wars 55
Diikuti
Berita & media 34
Sertai komuniti
Petarung boleh menuntut dan mengurus profil mereka. Peminat boleh menonton video perlawanan dan mengikuti petarung atau promosi untuk kemas kini. Cipta akaun percuma untuk turut serta.
Kad perlawanan
Keputusan
KO/TKO R1
Decision Unanimous R3
Decision Split R3
Decision Unanimous R3
KO/TKO R3 0:44
Submission
Decision Unanimous R3
Decision Unanimous R3
Decision Split R3
Decision Unanimous (30-27, 30-27, 30-27) R3
Decision Split R3
Decision Unanimous R3
| # | Pemenang | Yang kalah | Kaedah | Divisyen | Kelas berat | Tahap | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Byrne | Aoidhan Corey | KO/TKO R1 | Lightweight | Lightweight | Amateur | |
| 2 | Luke Davis(Downpatrick MMA) | Gearoid Kelly(Barrog Fighter) | Decision Unanimous R3 | Lightweight | Lightweight | Amateur | |
| 3 | Daniel Moore | Owen Hagen | Decision Split R3 | Lightweight | Lightweight | Amateur | |
| 4 | Michael Corey | John Collins | Decision Unanimous R3 | Welterweight | Welterweight | Amateur | |
| 6 | Oisin Mahon(New Era) | Cormac McAuley(OMMA) | KO/TKO R3 0:44 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 7 | Daniel Lastik | Daniel Glass | Submission | Light Heavyweight | Light Heavyweight | Amateur | |
| 8 | Paige Smith | Iptissan Ezait | Decision Unanimous R3 | Women's Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 9 | Katie Power(SBG Cork) | Alexa Padugan(Fantom MMA) | Decision Unanimous R3 | Women's Strawweight / Flyweight | Strawweight | Amateur | |
| 10 | Louise LeBlanc(SBG Naas) | Lucy McNair(Sligo Combat Academy) | Decision Split R3 | Women's Flyweight / Bantamweight | Bantamweight | Amateur | |
| 11 | Michael McBride | Bradford McClurg | Decision Unanimous (30-27, 30-27, 30-27) R3 | Bantamweight | Bantamweight | Amateur | |
| 12 | Omar Al Haj | Gerry Downing | Decision Split R3 | Super Bantamweight | Super Bantamweight | Amateur | |
| 13 | Noel Corey | Saba Papiashvili | Decision Unanimous R3 | — | Featherweight | Amateur |
Padanan
| # | Petarung 1 | Petarung 2 | Divisyen | Kelas berat | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pearse Dunlop | Cain McCabe | Super Welterweight | Super Welterweight | Amateur |