สถิติ MMA-db
สมัครเล่น
5-3
แต่ละประเทศมีอีเวนต์ นักสู้ และวิดีโอของตัวเอง การเปลี่ยนประเทศไม่เปลี่ยนภาษา
สถิติ MMA-db: สมัครเล่น: 5-3
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-29 | แพ้ | Hussain Abdulla | 2017 IMMAF European Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | ชนะ | Markus Haegland | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | ชนะ | Berik Shinaliyev | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-11-22 | แพ้ | Serdar Altas | 2016 IMMAF European Open Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Hussain Abdulla | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Satoshi Miyokawa | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 | ชนะ | Fahad Abdulrazaq | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |
| 2016-07-07 |
แพ้ |
Brayden Graham | 2016 IMMAF World Championships | Flyweight |