สถิติ MMA-db
เยาวชน
4-4
แต่ละประเทศมีอีเวนต์ นักสู้ และวิดีโอของตัวเอง การเปลี่ยนประเทศไม่เปลี่ยนภาษา
สถิติ MMA-db: เยาวชน: 4-4
| วันที่ | ผล | คู่แข่ง | อีเวนต์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | ชนะ | Dominykas Simkevicius | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | แพ้ | Alfie Carroll | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | แพ้ | Fraser McDonald | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | แพ้ | Brad Mulhern | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-10-04 | ชนะ | Dathan Brennan | Irish Youth National Championship | Flyweight |
| 2026-08-29 |
ชนะ |
Harrison Casey | National MMA League 29 | Flyweight |
| 2026-04-25 | แพ้ | Cian Gilchreest | National MMA League 27 | Flyweight |
| 2025-10-25 | ชนะ | Calvin Fay | NMMAL 25 - Championship Belts | Atomweight |