Cage Conflict XIX: Massacre
Cage Conflict XIX: Massacre
ติดตามแล้ว
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
นักสู้สามารถเคลมและจัดการโปรไฟล์ได้ แฟน ๆ สามารถดูวิดีโอไฟต์ และติดตามนักสู้หรือโปรโมชันเพื่อรับข่าวสารได้ สร้างบัญชีฟรีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ไฟท์การ์ด
ผลการแข่งขัน
TKO R1
TKO R1 0:08
Unanimous Decision
Submission R1
TKO R1
Unanimous Decision
Split Decision
Submission R1
Unanimous Decision
TKO R1
Submission Straight Ankle Lock R1
Submission R3
TKO R1
Retirement R2
Unanimous Decision
Submission R1
Unanimous Decision
Unanimous Decision
Unanimous Decision
Submission R1 1:39
Submission Triangle
Submission Armbar R1
TKO R1
Unanimous Decision
Unanimous Decision
| # | ผู้ชนะ | ผู้แพ้ | วิธี | รุ่น | รุ่นน้ำหนัก | ระดับ | มีเดีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien McGuigan(FAI) | Jonas Avis(Team Romero Reis) | TKO R1 | Flyweight | Flyweight | Pro | |
| 3 Amateur Super Lightweight Title Fight | Nathan Mulligan(FAI) | Louis Pauley(ZKJ) | TKO R1 0:08 | Super Lightweight | Super Lightweight | Amateur | |
| 4 Amateur Featherweight Title Fight | Jede Paulo(Sanda MMA) | James Wallace(FAI) | Unanimous Decision | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 6 | Callum Ferguson(FAI) | Cealan Fegan(New Era) | Submission R1 | Flyweight | Flyweight | Amateur | |
| 7 Amateur Middleweight Title Fight | Eric Marku(CMAC) | CJ Armstrong(Hybrid Ards MMA) | TKO R1 | Middleweight | Middleweight | Amateur | |
| 14 | Ruairi Burke(SBG Clonmel) | Cormac Burns(FAI) | Unanimous Decision | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 15 | James Nolan | Gerry Downing | Split Decision | 63kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 17 Amateur Bantamweight Title Fight | Nathan Chambers | Eoghan Gorrell | Submission R1 | Bantamweight | Bantamweight | Amateur | |
| 18 | Theo Madden(FAI) | Jack Drysdale(Hybrid Ards MMA) | Unanimous Decision | 59kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 19 | Nicole Geddis | Sarah Keenan | TKO R1 | 52kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 22 | Jamie Byrne(SBG Drogheda) | Fionn Crean(MMA Cork) | Submission Straight Ankle Lock R1 | 62kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 23 | Martin Floyd(FAI) | Gabriel Carvalho(Next Gen NI) | 46kg catchweight | Catchweight | Amateur | ||
| 24 | Josh Miskimmin(FAI) | Peter Burke(New Era) | Submission R3 | Lightweight | Lightweight | Amateur | |
| 25 | Keelan McHugh(Ardoyne MMA) | Liam Gillanders(CMAC) | TKO R1 | Lightweight | Lightweight | Amateur | |
| 27 | Adam Braniff(FAI) | Tom Mallin(Hybrid Ards MMA) | Retirement R2 | 68kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 29 | Johnny Duggan | Callum Burns | Unanimous Decision | 63kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 33 | Sean Carlisle(Regenerate) | Conor Wallace(Yodha MMA) | Submission R1 | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 8 | Jay McMillan(Regenerate) | Victor Tambu(Ryoshin) | Unanimous Decision | 92kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 9 | Eoin McCullough(FAI) | Sean Ward(CMAC) | Unanimous Decision | 62kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 12 | Bekzhan Makhmutov(Team Ryano Limavady) | Cillian McNally(FAI) | Unanimous Decision | 72kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 13 | Jason Byrne(Sanda) | Ash Blair(FAI) | Submission R1 1:39 | 58kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 26 | Shea McCornack(Sanda) | Gabriel Gormley(Downpatrick MMA) | Submission Triangle | Lightweight | Lightweight | Novice | |
| 28 | Jude Madden(Ardoyne MMA) | Marc Smith(FAI) | Submission Armbar R1 | 75kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 30 | Gerard Smith(Regenerate) | George Millar(Evolve) | TKO R1 | 68kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 31 | Lucas McLaren(FAI) | Liam Quinn(New Era) | Unanimous Decision | 78kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 32 | Jack Haughey(MFMA) | Noah Crawford(FAI) | Unanimous Decision | 68kg | Catchweight | Novice |
คู่แข่งขัน
| # | นักมวย 1 | นักมวย 2 | รุ่น | รุ่นน้ำหนัก | ระดับ | มีเดีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iraj Montano(LD Fighters) | Jamie McCaugherty(FAI) | Welterweight | Welterweight | Pro | |
| 5 | Dale Mawhinney(Hybrid Ards MMA) | Jamie Ferguson(FAI) | Featherweight | Featherweight | Amateur | |
| 16 | Theo Atkins | Sean McDermott | Welterweight | Welterweight | Amateur | |
| 20 | Declan O'Neill | Jamie Walsh | Flyweight | Flyweight | Amateur | |
| 21 | Cian O'Hagan | Adam Davison | 68kg catchweight | Catchweight | Amateur | |
| 10 | Will Neill(Next Gen NI) | Padraig Dempsey(FAI) | 60kg catchweight | Catchweight | Novice | |
| 11 | Jake Sheehan(CMAC) | Callum Cunningham(FAI) | Bantamweight | Bantamweight | Novice |